有关发电企业:
根据《关于印发<西北区域发电厂并网运行管理实施细则>及<西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则>的通知》(西北监能市场〔2015〕28号)规定,2017年5月份青海电网发电厂并网考核和辅助服务补偿结果完成复核工作,现予公布,请依据附件结算。
附件:2017年5月份青海电网“两个细则”考核补偿结果
国家能源局西北监管局
2017年6月26日附件
2017年5月份青海电网“两个细则”
考核补偿结果
| 电厂 | 考核分 | 补偿分 | 当月电量(万千瓦时) | 分摊分 | 兑现分 | 兑现奖励金额(元) |
| 银川一光伏(宁发太阳能) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | -0.35 | -0.35 | -354.15 |
| 银川二光伏(宁夏京能贺兰) | 0.00 | 0.00 | 420.10 | -24.80 | -24.80 | -24796.37 |
| 银川三光伏(宁夏盛景永宁) | 0.00 | 0.00 | 485.00 | -28.63 | -28.63 | -28627.09 |
| 银川四光伏(宁夏宝丰红墩子) | 0.00 | 0.00 | 6557.80 | -387.07 | -387.07 | -387073.71 |
| 银川五光伏(中国电建灵武马家滩) | 0.00 | 0.00 | 156.80 | -9.26 | -9.26 | -9255.11 |
| 吴忠一光伏(宁发太阳山) | 7.71 | 0.00 | 165.90 | -9.79 | -17.50 | -17502.24 |
| 吴忠二光伏(宁电投尚德) | 5.00 | 0.00 | 466.20 | -27.52 | -32.52 | -32517.42 |
| 吴忠三光伏(大唐国际青铜峡一、二期) | 0.00 | 0.00 | 488.50 | -28.83 | -28.83 | -28833.68 |
| 吴忠四光伏(中广核青铜峡一期,二期) | 0.00 | 0.00 | 409.70 | -24.18 | -24.18 | -24182.52 |
| 吴忠五光伏(大唐青铜峡) | 35.00 | 0.00 | 124.00 | -7.32 | -42.32 | -42319.09 |
| 吴忠六光伏(大唐昂立) | 35.00 | 0.00 | 500.20 | -29.52 | -64.52 | -64524.27 |
| 吴忠七光伏(中电投) | 0.00 | 0.00 | 469.50 | -27.71 | -27.71 | -27712.21 |
| 吴忠八光伏(中节能太阳山三期) | 0.00 | 0.00 | 772.50 | -45.60 | -45.60 | -45596.76 |
| 吴忠九光伏(宁发太阳山) | 7.71 | 0.00 | 183.90 | -10.85 | -18.56 | -18564.69 |
| 吴忠十光伏(京能) | 0.00 | 0.00 | 155.10 | -9.15 | -9.15 | -9154.77 |
| 吴忠十一光伏(正泰) | 0.00 | 0.00 | 162.30 | -9.58 | -9.58 | -9579.75 |
| 吴忠十二光伏(汉能太阳山一期) | 0.00 | 0.00 | 253.80 | -14.98 | -14.98 | -14980.53 |
| 吴忠十三光伏(嘉泽) | 0.00 | 0.00 | 296.80 | -17.52 | -17.52 | -17518.60 |
| 吴忠十四光伏(银星能源孙家滩) | 5.00 | 0.00 | 282.40 | -16.67 | -21.67 | -21668.64 |
| 吴忠十五光伏(大唐国际红寺堡) | 0.00 | 0.00 | 331.70 | -19.58 | -19.58 | -19578.57 |
| 吴忠十六光伏(京能灵武新立) | 0.00 | 0.00 | 490.20 | -28.93 | -28.93 | -28934.02 |
| 吴忠十七光伏(中铝太阳山三期) | 5.00 | 0.00 | 539.70 | -31.86 | -36.86 | -36855.76 |
| 吴忠十八光伏(同心隆基) | 0.00 | 0.00 | 454.10 | -26.80 | -26.80 | -26803.22 |
| 吴忠十九光伏(三峡太阳山一期) | 11.09 | 0.00 | 532.00 | -31.40 | -42.49 | -42491.26 |
| 吴忠二十光伏(嘉泽红寺堡二期) | 0.00 | 0.00 | 480.10 | -28.34 | -28.34 | -28337.87 |
| 吴忠二十一光伏(宁夏太科红寺堡一期) | 0.00 | 0.00 | 147.10 | -8.68 | -8.68 | -8682.57 |
| 吴忠二十二光伏(华能青铜峡) | 0.00 | 0.00 | 472.50 | 责任编辑:solar_robot 索比光伏网&碳索光伏版权声明: 本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。 经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合! 推荐新闻 关于2025年10月全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目情况的公告来源:国家能源局 发布时间:2025-12-03 09:31:03 关于2025年10月全国新增建档立卡新能源发电项目情况的公告2025年10月,全国新增建档立卡新能源发电项目共5358个,其中风电项目18个,光伏发电项目5336个,生物质发电项目4个。 关于2025年9月全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目情况的公告来源:国家能源局 发布时间:2025-11-03 10:42:01 2025年9月,全国新增建档立卡新能源发电项目共7218个,其中风电项目32个,光伏发电项目7184个,生物质发电项目2个。2025年9月全国新增建档立卡新能源发电项目情况附件:2025年9月全国新增建档立卡新能源发电项目国家能源局2025年10月24日 西安发布2024年度分布式光伏发电0.25元/度和0.1元/度补贴资金的通知来源:陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 发布时间:2025-10-13 09:11:03 10月9日,陕西省西咸新区泾河新城管理委员会发布《关于申报西安市2024年度分布式光伏发电0.25元/度和0.1元/度补贴资金的通知》,开展2024年度分布式光伏发电补贴资金申报工作。新城范围内分布式光伏发电项目的发电补贴,由新区和新城按照财政体制比例分担,不低于0.25元/度或0.10元/度补贴标准给予企业(自然人)发电补贴。 新建光伏容量达560MW!海南发布推进全省公共机构光伏一体化建设的通知来源:BIPV在线 发布时间:2025-09-22 11:57:35 海南省机关事务管理局、海南省发改委及海南省财政厅三部门联合发布《关于推进全省公共机构光伏一体化建设的通知》。通知明确工作目标,有力推进全省公共机构建筑光伏一体化屋面和立面建设,党政机关建筑屋顶可用总面积安装光伏发电比例不低于40%,学校、医院等其他公共机构屋顶可用总面积安装光伏发电比例不低于50%,实现可再生能源应用比例有效提升。到2030年,新建光伏发电装机容量达560兆瓦。 需求大变!中能建、国能、华能、三峡、国电投、中电建、华电、华润,八大电力央企上半年支架招标背后来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-15 17:02:23 自136号文落地以来,新能源全面进入电力市场化交易,给光伏行业发展带来了深刻的影响。电力央企对光伏电站的投资测算调整作为当下新能源投资的主力军,国能、三峡、华能、大唐、国家电投等头部电力央企,针对新能源 戈壁好“光”景 | 清源科技高效交付新疆天山北麓562MW地面光伏项目来源:清源科技Clenergy 发布时间:2025-07-11 16:46:11 清源科技于2025年初成功中标新疆天山北麓562MW地面光伏支架项目,当前交付工作正有序且高效地开展。 海南“136号文”:机制电价竞价上限0.4298元/千瓦时,增量陆上风光项目执行12年!(征求意见)来源:光伏头条 发布时间:2025-07-11 11:49:43 光伏头条获悉,7月10日,海南省发展和改革委员会就《关于海南省深化新能源上网电价市场化改革的实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。 6月政策速览 | 省级分布式光伏管理新政加速出台,支持新模式、新业态创新发展来源:正泰安能 发布时间:2025-07-11 10:24:45 6月4日,国家能源局印发《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,提出聚焦新型电力系统有关前沿方向,依托典型项目开展单一方向试点,依托典型城市开展多方向综合试点,探索新型电力系统建设新技术、新模式,推动新型电力系统建设取得突破。坚持重点突破,先期围绕构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等七个方向开展试点工作。 重磅!2025年可再生能源电力消纳责任权重下发,五大行业设置绿电消费比例来源:正泰安能 发布时间:2025-07-11 09:44:38 近日,国家发改委办公厅、国家能源局综合司联合印发《关于2025年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》(以下简称《通知》),下达2025年、2026年可再生能源电力消纳责任权重和重点用能行业绿色电力消费比例。《通知》的下发,将有效调动地方政府发展新能源的积极性,拉动全国绿电绿证消费需求,利好可再生能源高质量发展。 湖北能源集团:上半年光伏发电量同比增加78.03%来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-11 09:40:06 7月10日,湖北能源集团股份有限公司发布关于2025年6月发电情况的自愿性信息披露公告。2025年6月,公司完成发电量36.49亿千瓦时,同比增加14.68%。其中水电发电量同比增加106.98%,火电发电量同比减少25.23%,新能源 最新活动 ![]() 2024光能杯 ● 创新分享会 2025-12-25![]() 第3届国际集成光伏(IPV)论坛 2024-4-19![]() 聚力同心 · 新质碳索”研讨会 2024-4-12 至 2024-4-14![]() 第十一届广东省光伏论坛 2024-4-12 至 2024-4-14 |

