关于拨付我市第一至四批分布式光伏发电项目2016年四季度和2017年一季度专项补助资金的通知

来源:东莞市发展和改革局发布时间:2017-11-29 23:59:59
索比光伏网讯:关于拨付我市第一至四批分布式光伏发电项目2016年四季度和2017年一季度专项补助资金的通知各有关项目单位(个人):根据《关于拨付我市第一至四批分布式光伏发电项目2016年四季度和2017年一季度专项补助资金的通知》(东府办复〔2017〕356号),经市政府同意,现将我市2016年四季度和2017年一季度分布式光伏发电项目专项补助资金拨付给你们。本次资金为第一批(第5、6期)、第二批(第3、4期)、第三批企业(第2、3期)、第三批个人(第1、2、3期)、第四批(第1期)共12549312.74元(具体见附表),其中:企业项目专项补助资金10646878.07元,个人项目专项补助资金1902434.67元。请你们加强项目运行监测及数据信息收集,配合做好专项资金后续跟踪监督。
 特此通知附件:2016年四季度和2017年一季度东莞市第一至四批分布式光伏发电项目专项补助汇总表 东莞市发展和改革局2017年11月22日 附件:2017年东莞市第一至四批分布式光伏发电项目专项补助汇总表表1:东莞市第一批企业投资分布式光伏发电项目2016年第四季度和2017年第一季度发电补助金额汇总表
序号 镇街、园区 项目名称 项目投资方 装机规模(KWp) 享受政策 第五期发电补助金额(元) 第六期发电补助金额(元)
1 松山湖 方大松山湖工业园区2MWp分布式光伏发电项目 东莞市方大新能源有限公司 2000 0.1元/千瓦时 49382.60 47476.40
2 望牛墩镇 东莞葛天那公司660KW分布式光伏发电项目 东莞葛天那鞋袋制造有限公司 660 0.1元/千瓦时 13235.70 7282.80
3 望牛墩镇 东莞望牛墩镇有余包装(东莞)有限公司3MW布式光伏发电项目 有余包装(东莞)有限公司 3000 0.1元/千瓦时 69610.80 61076.80
4 虎门镇 信义超薄玻璃(东莞)有限公司8MW分布式光伏发电项目 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 8000 0.1元/千瓦时 181859.50 163400.40
5 石排镇 保力新能源250KW分布式光伏发电项目 保力新能源科技(东莞)有限公司 250 0.1元/千瓦时 5173.20 3918.00
合计 - - - - - 319261.80 283154.40
表2:东莞市第一批个人投资分布式光伏发电项目2016年第四季度和2017年第一季度发电补助金额汇总表
序号 镇街、园区 项目名称 项目投资方 装机规模(KWp) 享受政策 第五期发电补贴金额(元) 第六期发电补贴金额(元)
1 常平镇 邓伟坚个人住宅分布式光伏发电项目 邓伟坚 25 0.3元/千瓦时 1580.40 1566.30
2 中堂镇 霍健锋个人住宅分布式光伏发电项目 霍健锋 8 0.3元/千瓦时 521.10 484.50
3 中堂镇 霍炳炎个人住宅分布式光伏发电项目 霍炳炎 8 0.3元/千瓦时 551.10 501.90
4 樟木头镇 蔡文彬个人住宅分布式光伏发电项目 蔡文彬 2 0.3元/千瓦时 95.10 64.50
合计 2747.70 2617.20
  表3:东莞市第二批企业投资分布式光伏发电项目2016年第四季度和2017年第一季度发电补助金额汇总表
序号 镇街、园区 项目名称 项目投资方 装机规模(KWp) 享受政策 第三期发电补助金额(元) 第四期发电补助金额(元)
1 风岗镇 东莞声耀物业管理有限公司2.5MW屋顶分布式光伏发电项目 东莞声耀物业管理有限公司 1400 0.1元/千瓦时 46173.90 33951.00
2 石碣镇 东莞鸿业电子石龙12KW分布式光伏发电项目 东莞市石碣鸿业电子五金厂 12 0.1元/千瓦时 405.40 382.00
3 大岭山镇 东莞市宇佳电子实业有限公司100KW分布式光伏发电项目 东莞市宇佳电子实业有限公司 100 0.1元/千瓦时 0.00 2143.00
4 万江镇 万江锦江麦德龙现购自运有限公司东莞万江商场500kw屋面光伏并网电站 锦江麦德龙现购自运有限公司东莞万江商场 500 0.1元/千瓦时 30640.00 0.00
5 茶山镇 东莞市茶山镇明华大厦15.3KW光伏发电项目 东莞市明华实业有限公司 15.3 0.1元/千瓦时 337.40 320.50
合计 77556.70 36796.50
表4:东莞市第二批个人投资分布式光伏发电项目2016年第四季度和2017年第一季度发电补助金额汇总表
序号 镇街、园区 项目名称 项目投资方 装机规模(KWp) 享受政策 第三期发电补助金额(元) 第四期发电补助金额(元)
1 石排镇 林永青个人住宅分布式光伏发电项目 林永青 15 0.3元/千瓦时 1299.30 1103.10
2 望牛墩镇 陈玉民个人住宅分布式光伏发电项目 陈玉民 15 0.3元/千瓦时 1090.80 902.40
3 东城区 余浩标个人住宅分布式光伏发电项目 余浩标 5.1 0.3元/千瓦时 400.55 217.54
4 东城区 袁计波个人住宅分布式光伏发电项目 袁计波 2 0.3元/千瓦时 171.90 161.40
5 虎门镇 于啸尘个人住宅分布式光伏发电项目 于啸尘 6.5 0.3元/千瓦时 1031.70 0.00
6 寮步镇 尹沃辉个人住宅分布式光伏发电项目 尹沃辉 8 0.3元/千瓦时 547.50 581.70
7 石龙镇 袁锦成个人住宅分布式光伏发电项目 袁锦成 26 0.3元/千瓦时 1569.30 3176.10
8 东城区 蔡延彬个人住宅分布式光伏发电项目 蔡延彬 2 0.3元/千瓦时 173.92 175.71
9 东城区 陈焕华个人住宅分布式光伏发电项目 陈焕华 20 0.3元/千瓦时 2160.22 1473.60
10 莞城区 李尧庆个人住宅分布式光伏发电项目 李尧庆 5 0.3元/千瓦时 414.60 244.50
11 东城区 张伟东个人住宅分布式光伏发电项目 张伟东 15 0.3元/千瓦时 1248.00 1244.40
12 石龙镇 陈许强个人住宅分布式光伏发电项目 陈许强 7 0.3元/千瓦时 549.30 518.10
13 常平镇 游水安个人住宅分布式光伏发电项目 游水安 7 0.3元/千瓦时 552.90 536.10
14 寮步镇 陈海文个人住宅分布式光伏发电项目 陈海文 4 0.3元/千瓦时 291.60 303.30
15 石龙镇 陈成美个人住宅分布式光伏发电项目 陈成美 10 0.3元/千瓦时 838.50 775.50
16 长安镇 陈惠坚个人住宅分布式光伏发电项目 陈惠坚 10 0.3元/千瓦时 885.90 803.40
17 石龙镇 陈志刚个人住宅分布式光伏发电项目 陈志刚 8 0.3元/千瓦时 586.80 553.20
18 茶山镇 陈海祥个人住宅分布式光伏发电项目 陈海祥 6 0.3元/千瓦时 1316.10 464.10
19 樟木头镇 林兴标个人住宅分布式光伏发电项目 林兴标 4 0.3元/千瓦时 373.80 267.90
20 清溪镇 殷月科个人住宅分布式光伏发电项目 殷月科 10 0.3元/千瓦时 792.00 0.00
21 清溪镇 孙峰个人住宅分布式光伏发电项目 孙  峰 5 0.3元/千瓦时 3.60 0.00
合计 16298.29 13502.05

表5:东莞市第三批企业投资分布式光伏发电项目2016年第四季度和2017年第一季度发电补助金额汇总表
序号 镇街、园区 项目名称 项目投资方 装机规模(KWp) 享受政策 第二期发电补助金额(元) 第三期发电补助金额(元)
1 横沥镇 东莞市横沥镇半仙山村鑫永盛高新电子产业园200KW分布式光伏发电项目 广东恒道新能源科技有限公司 200 0.1元/千瓦时 4951.80 4713.90
2 虎门镇 信义(东莞)虎门信义玻璃工业园二期0.75MWp分布式光伏发电项目 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 350 0.1元/千瓦时 10619.20 9308.70
3 谢岗镇 东莞市谢岗镇东莞汇川金属家具制造有限公司260KW分布式光伏发电项目 东莞汇川金属家具制造有限公司 260 0.1元/千瓦时 9541.00 5531.20
4 大岭山镇 易事特大岭山利丰雅高公司屋顶2.1318MW分布式光伏电站 易事特集团股份有限公司 2131.8 0.1元/千瓦时 36651.80 53253.60
5 石排镇 石排镇东莞永捷塑胶制品有限公司819KW分布式光伏发电项目 东莞永捷塑胶制品有限公司 819 0.1元/千瓦时 20431.90 19421.30
6 石排镇 东莞市石排镇盈得实业有限公司115KWp分布式光伏发电项目 东莞市盈得实业有限公司 115 0.1元/千瓦时 2603.90 2480.10
7 塘厦镇 东莞市塘厦镇品基(东莞)有限公司280KW分布式光伏发电项目 品基电子(东莞)有限公司 280.8 0.1元/千瓦时 7357.50 7290.10
8 常平镇 东莞市常平镇润豪节能环保科技有限公司200KW光伏分布式发电项目 东莞润豪节能环保科技有限公司 200 0.1元/千瓦时 5320.00 5390.00
9 石碣镇 东莞市石碣镇精工能源台达(东莞) 2 MWp 分布式光伏发电项目(一期) 东莞精锐新能源开发有限公司 744.6 0.1元/千瓦时 42232.50 18270.90
10 石碣镇 东莞市石碣镇精工能源台达(东莞) 2 MWp 分布式光伏发电项目(二期) 东莞精锐新能源开发有限公司 1170 0.1元/千瓦时 60647.90 27711.10
11 茶山镇 东莞市茶山镇中电新能源慧美科技园A、B栋屋顶0.8MWp分布式光伏发电项目 东莞中电综合能源有限公司 812.24 0.1元/千瓦时 20885.10 19895.10
12 茶山镇 东莞东华商业有限公司0.6448MW分布式光伏发电项目 东莞市东华商业有限公司 644.76 0.1元/千瓦时 7197.80 14815.00
13 中堂镇 东莞台商子弟学校96kWp综合体育馆屋顶光伏发电项目 东莞台商子学校 96 0.1元/千瓦时 2449.50 2341.80
14 寮步镇 东莞市开关厂有限公司54kWP分布式光伏发电项目 东莞市开关厂有限公司 49.92 0.1元/千瓦时 752.10 615.90
合计 231642.00 191038.70
表6:东莞市第三批个人投资分布式光伏发电项目2016年第三、四季度和2017年第一季度发电补助金额汇总表
序号 镇街、园区 项目名称 项目投资方 装机 规模(KWp) 享受政策 享受政策 第一期发电补助金额(元) 第二期发电补助金额(元) 第三期发电补贴金额(元) 装机补助金额(元)
1 道滘镇 杨玉艮个人住宅分布式光伏发电项目 杨玉艮 7 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 1277.10 540.60 503.10 1750.00
2 清溪镇 王明霞个人住宅分布式光伏发电项目 王明霞 5 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 508.50 231.90 0.00 1250.00
3 东城区 曾凤英个人住宅分布式光伏发电项目 曾凤英 10 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 634.80 925.80 2500.00
4 东城区 曾凤霞个人住宅分布式光伏发电项目 曾凤霞 10 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 453.00 677.40 2500.00
5 东城区 陈柱波个人住宅分布式光伏发电项目 陈柱波 10 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 428.70 621.30 2500.00
6 东城区 殷煜林个人住宅分布式光伏发电项目 殷煜林 12 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 687.00 944.10 1032.60 3000.00
7 东城区 胡瑞玲个人住宅分布式光伏发电项目 胡瑞玲 23 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 1171.50 1277.70 1754.40 5750.00
8 长安镇 黄永齐个人住宅分布式光伏发电项目 黄永齐 14 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 2266.80 72.00 1024.50 3500.00
9 虎门镇 梁淦全个人住宅分布式光伏发电项目 梁淦全 15 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 1817.40 2823.00 0.00 3750.00
10 大朗镇 叶进亨个人住宅分布式光伏发电项目 叶进亨 5 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 637.20 802.80 0.00 1250.00
11 企石镇 刘伦昌个人住宅分布式光伏发电项目 刘伦昌 21.25 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 2431.20 2173.80 5312.50
12 企石镇 刘正权个人住宅分布式光伏发电项目 刘正权 20 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 903.30 1509.30 5000.00
13 企石镇 姚惠晃个人住宅分布式光伏发电项目 姚惠晃 8 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 1273.80 610.20 2000.00
14 樟木头镇 林嘉运个人住宅分布式光伏发电项目 林嘉运 15 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 716.70 1226.70 1241.70 3750.00
15 企石镇 麦颂麟个人住宅分布式光伏发电项目 麦颂麟 6.75 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 468.30 483.00 1687.50
16 东城区 叶惠莲个人住宅分布式光伏发电项目 叶惠莲 5 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 350.10 427.20 1250.00
17 东城区 殷满林个人住宅分布式光伏发电项目 殷满林 10 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 795.60 710.70 2500.00
18 南城区 张军芳个人住宅分布式光伏发电项目 张军芳 5 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 414.28 380.10 1250.00
19 东城区 陈健婷个人住宅分布式光伏发电项目 陈健婷 20 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 748.50 371.40 5000.00
20 南城区 张俊萍个人住宅分布式光伏发电项目 张俊萍 5 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 431.93 395.40 1250.00
21 南城区 张俊峰个人住宅分布式光伏发电项目 张俊峰 5 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 431.03 390.90 1250.00
22 寮步镇 谭雪群个人住宅分布式光伏发电项目 谭雪群 9 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 274.20 238.50 429.00 2250.00
23 茶山镇 陈海祥个人住宅分布式光伏发电项目 陈海祥 6 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 762.90 1316.10 464.10 1500.00
24 大岭山镇 何浩驹个人住宅分布式光伏发电项目 何浩驹 5 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 261.00 357.60 339.60 1250.00
25 东城区 殷志强个人住宅分布式光伏发电项目 殷志强 10 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 658.50 714.90 2500.00
26 中堂镇 洪文安个人住宅分布式光伏发电项目 洪文安 17.01 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 1277.40 1063.20 4252.50
27 中堂镇 洪润昌个人住宅分布式光伏发电项目 洪润昌 10.73 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 874.20 769.20 2682.50
28 中堂镇 洪庆强个人住宅分布式光伏发电项目 洪庆强 18.2 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 517.50 1289.40 1140.90 4550.00
29 中堂镇 洪福高个人住宅分布式光伏发电项目 洪福高 9.1 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 367.80 652.50 597.90 2275.00
30 中堂镇 黎校伟个人住宅分布式光伏发电项目 黎校伟 11.83 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 0.00 889.80 850.20 2957.50
31 麻涌镇 姚浩基个人住宅分布式光伏发电项目 姚浩基 5 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 763.80 345.90 297.00 1250.00
32 塘厦镇 罗金凤个人住宅分布式光伏发电项目 罗金凤 6 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 1609.50 660.30 0.00 1500.00
33 中堂镇 黎广华个人住宅分布式光伏发电项目 黎广华 8 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 1908.90 628.80 576.60 2000.00
34 东城区 张金有个人住宅分布式光伏发电项目 张金有 5 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 113.40 359.85 260.75 1250.00
35 东城区 张锦辉个人住宅分布式光伏发电项目 张锦辉 12 0.3元/千瓦时 25万元/兆瓦 596.14 索比光伏网 https://news.solarbe.com/201711/30/127702.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
康硕电气集团有限公司1600kWp分布式光伏发电项目开工来源:东隅能源 发布时间:2026-06-09 09:33:07

康硕电气集团有限公司1600kWp分布式光伏发电项目于2026年6月正式开工建设。项目选址在山西省晋城市高平经济技术开发区米山工业园,依托康硕电气集团自有厂房屋顶及空地实施建设。项目总装机容量为1600千瓦峰值(kWp),采用“自发自用、余电上网”的运营模式,即所发电量优先供企业内部生产与办公使用,富余电量则接入公共电网销售。该项目建设旨在提升企业绿色能源使用比例,降低用电成本,并响应国家“双碳”目标下对工商业分布式光伏发展的政策导向。作为康硕电气推进能源结构优化的重要举措,项目建成后将具备稳定、清洁的电力供应能力。

昆明市生态环境局拟审批《120MW夕阳光伏发电项目一期环境影响报告表》的公示来源:昆明市晋宁区人民政府 发布时间:2026-06-02 17:01:32

昆明市生态环境局拟对《120MW夕阳光伏发电项目一期环境影响报告表》进行审批公示。该项目位于昆明市晋宁区夕阳乡荒山荒地,由国能昆明新能源有限公司建设,总投资约4.29亿元,环保投资335.95万元,新建120MW光伏电站及110kV升压站,不包含送出线路。报告全面分析了施工期与运营期的环境影响:施工期重点管控扬尘、施工废水、噪声及固废,采取洒水抑尘、废水回用、低噪设备、分类处置等措施;运营期聚焦油烟与恶臭控制、生活污水再生利用、变压器油等危废防渗管理、噪声达标排放及固体废物分类处置与风险防控。项目各项环保措施可行,环境影响总体可控。公示期为5个工作日,公众可依法提出意见或申请听证。(199字)

分布式光伏执行三大严控!浙江开化县规范光伏发电项目建设管理工作来源:开化县人民政府 发布时间:2026-05-26 17:14:07

开化县发布《关于进一步规范光伏发电项目建设管理工作的实施意见(征求意见稿)》,旨在系统性加强全县光伏项目全生命周期监管。文件明确将分布式光伏项目作为管控重点,提出“三大严控”:一是严控安装高度,区分坡屋面与平屋面设定0.3米至1.5米的垂直高度上限;二是严控风貌协调,要求组件色彩材质与乡村环境融合,优先选用薄膜、彩色或仿古瓦组件,并利用建筑构件进行视觉围挡;三是严控违法建设,禁止借光伏之名搭建采光房、钢棚等违建,严禁在露台、消防通道等敏感区域布设。同时,文件划定了十大重点管控区域,涵盖古村落、生态红线、老旧房屋及电网承载力不足区域等,并对集中式光伏用地、生态兼容性及审批流程作出细化规定,构建起覆盖备案、建设、验收、接入、市场及惩戒的闭环管理体系。(199字)

方大特钢:旗下企业方大长力屋面分布式光伏发电项目冲刺6月并网来源:格隆汇APP 发布时间:2026-05-26 09:19:57

方大特钢旗下企业方大长力正加快推进屋面分布式光伏发电项目建设,该项目于2026年3月17日正式启动,目前已进入光伏组件安装的冲刺阶段,预计将于6月上旬完成并网发电。作为企业践行绿色低碳发展的重要举措,该电站建在方大长力厂房屋顶,采用分布式模式,建成后年发电量将超过200万千瓦时,所发电能主要用于企业自身生产,有助于显著降低用电成本,提升能源利用效率,并响应国家“双碳”战略目标。

内蒙古能源集团乌兰布和沙漠东北部新能源基地先导工程100万千瓦光伏发电项目荣获“2026年度中国电力优质工程”称号来源:内蒙古能源集团 发布时间:2026-05-22 08:37:31

近日,中国电力建设企业协会正式公布2026年度第一批电力优质工程评审结果,内蒙古能源集团乌兰布和沙漠东北部新能源基地先导工程100万千瓦光伏发电项目凭借卓越的综合实力,成功斩获“2026年度中国电力优质工程”称号。

浙江华润宁波雪花啤酒4.66MW分布式光伏发电项目实现全容量并网发电来源:华润电力华东大区 发布时间:2026-05-20 16:13:12

浙江华润宁波雪花啤酒4.66MW分布式光伏发电项目实现全容量并网发电5月11日,浙江华润宁波市雪花啤酒4.66MW分布式光伏发电项目正式完成全容量并网发电,华东大区副总经理、浙江公司总经理薛文顺,浙江新能源公司总经理王辉出席项目并网仪式。项目建设过程中,浙江公司项目团队与华润雪花啤酒宁波有限公司密切协同、高效联动,始终严守安全红线与质量底线,按期圆满完成各阶段建设节点任务。

贵州大龙开发区100MW屋顶分布式光伏发电项目开工!来源:大龙开发区 发布时间:2026-05-15 09:14:05

5月14日,大龙开发区100MW屋顶分布式光伏发电项目开工仪式在开发区规划展示馆举行。接下来,大龙开发区将秉持重商、亲商、安商、富商理念,全力做好项目服务保障工作,强化要素保障,推动项目早日竣工投产、达产见效,切实以完善的能源配套赋能产业集群提质扩容。

宁夏彭阳关于开展2025年农村公共机构分布式光伏电站收购工作的通知来源:彭阳县发改委 发布时间:2026-05-11 09:15:23

各相关建设企业、各有关部门:根据《彭阳县2025年农村公共机构分布式光伏电站公开收购工作方案》等精神,现将收购工作有关事项通知如下:一、收购范围彭阳县境内2025年社会企业投资建设的农村公共机构分布式光伏电站,并于2025年6月1日前并网。联系电话:0954—7014405彭阳县2025年农村公共机构分布式光伏电站收购工作领导小组办公室2026年5月9日

关于征集光伏行业关键核心技术专利竞争态势瞭望研究需求与建议的通知来源:中国知识产权研究会 发布时间:2026-04-26 16:47:42

为充分响应行业共性问题和诉求,促使研究成果紧扣创新主体的实际需求,现面向钙钛矿太阳能电池、光储融合产业链相关企业、高校、科研院所公开征集研究需求及诉求建议。具体事项通知如下:一、研究目标本研究旨在深度研判钙钛矿太阳能电池与光储融合技术的全球专利技术竞争格局,系统分析两个领域专利相关的关键问题,为行业创新主体战略决策与相关政策制定提供高质量研究支撑,研究形成的部分成果将公开发布。

山西阳城县风电、光伏发电项目监督管理工作的意见(试行)发布!来源:阳城县人民政府 发布时间:2026-04-14 17:49:23

4月8日,阳城县人民政府办公室发布关于阳城县风电、光伏发电项目监督管理工作的意见(试行),文件指出,本意见适用于全县行政区域内集中式风电、光伏发电项目和分散式风电项目从规划设计到竣工验收、新能源电站(发电侧)运维等全过程监督管理,重点强化野外动火作业和森林防火相关责任落实。

中山市坦洲镇曾国宁等22户居民分布式光伏发电项目备案的复函来源:中山市发展和改革局 发布时间:2026-04-01 09:10:09

广东电网有限责任公司中山供电局:报来《中山供电局关于中山市坦洲镇曾国宁等22户居民分布式光伏发电项目备案的函》及有关材料收悉。经研究,现就项目备案事项函复如下:一、为进一步推进我市分布式光伏发电应用,同意备案你局报来的坦洲镇曾国宁等22户居民分布式光伏发电项目。本次备案的坦洲镇曾国宁等22户居民住宅分布式光伏发电项目,装机容量576.4千瓦,纳入我市2026年度分布式光伏发电新增建设规模。