特此通知附件:2016年四季度和2017年一季度东莞市第一至四批分布式光伏发电项目专项补助汇总表 东莞市发展和改革局2017年11月22日 附件:2017年东莞市第一至四批分布式光伏发电项目专项补助汇总表表1:东莞市第一批企业投资分布式光伏发电项目2016年第四季度和2017年第一季度发电补助金额汇总表
| 序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第五期发电补助金额(元) | 第六期发电补助金额(元) |
| 1 | 松山湖 | 方大松山湖工业园区2MWp分布式光伏发电项目 | 东莞市方大新能源有限公司 | 2000 | 0.1元/千瓦时 | 49382.60 | 47476.40 |
| 2 | 望牛墩镇 | 东莞葛天那公司660KW分布式光伏发电项目 | 东莞葛天那鞋袋制造有限公司 | 660 | 0.1元/千瓦时 | 13235.70 | 7282.80 |
| 3 | 望牛墩镇 | 东莞望牛墩镇有余包装(东莞)有限公司3MW布式光伏发电项目 | 有余包装(东莞)有限公司 | 3000 | 0.1元/千瓦时 | 69610.80 | 61076.80 |
| 4 | 虎门镇 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司8MW分布式光伏发电项目 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 8000 | 0.1元/千瓦时 | 181859.50 | 163400.40 |
| 5 | 石排镇 | 保力新能源250KW分布式光伏发电项目 | 保力新能源科技(东莞)有限公司 | 250 | 0.1元/千瓦时 | 5173.20 | 3918.00 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 319261.80 | 283154.40 |
| 表2:东莞市第一批个人投资分布式光伏发电项目2016年第四季度和2017年第一季度发电补助金额汇总表 | |||||||
| 序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第五期发电补贴金额(元) | 第六期发电补贴金额(元) |
| 1 | 常平镇 | 邓伟坚个人住宅分布式光伏发电项目 | 邓伟坚 | 25 | 0.3元/千瓦时 | 1580.40 | 1566.30 |
| 2 | 中堂镇 | 霍健锋个人住宅分布式光伏发电项目 | 霍健锋 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 521.10 | 484.50 |
| 3 | 中堂镇 | 霍炳炎个人住宅分布式光伏发电项目 | 霍炳炎 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 551.10 | 501.90 |
| 4 | 樟木头镇 | 蔡文彬个人住宅分布式光伏发电项目 | 蔡文彬 | 2 | 0.3元/千瓦时 | 95.10 | 64.50 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 2747.70 | 2617.20 |
| 序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第三期发电补助金额(元) | 第四期发电补助金额(元) |
| 1 | 风岗镇 | 东莞声耀物业管理有限公司2.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 东莞声耀物业管理有限公司 | 1400 | 0.1元/千瓦时 | 46173.90 | 33951.00 |
| 2 | 石碣镇 | 东莞鸿业电子石龙12KW分布式光伏发电项目 | 东莞市石碣鸿业电子五金厂 | 12 | 0.1元/千瓦时 | 405.40 | 382.00 |
| 3 | 大岭山镇 | 东莞市宇佳电子实业有限公司100KW分布式光伏发电项目 | 东莞市宇佳电子实业有限公司 | 100 | 0.1元/千瓦时 | 0.00 | 2143.00 |
| 4 | 万江镇 | 万江锦江麦德龙现购自运有限公司东莞万江商场500kw屋面光伏并网电站 | 锦江麦德龙现购自运有限公司东莞万江商场 | 500 | 0.1元/千瓦时 | 30640.00 | 0.00 |
| 5 | 茶山镇 | 东莞市茶山镇明华大厦15.3KW光伏发电项目 | 东莞市明华实业有限公司 | 15.3 | 0.1元/千瓦时 | 337.40 | 320.50 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 77556.70 | 36796.50 |
| 序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第三期发电补助金额(元) | 第四期发电补助金额(元) |
| 1 | 石排镇 | 林永青个人住宅分布式光伏发电项目 | 林永青 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 1299.30 | 1103.10 |
| 2 | 望牛墩镇 | 陈玉民个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈玉民 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 1090.80 | 902.40 |
| 3 | 东城区 | 余浩标个人住宅分布式光伏发电项目 | 余浩标 | 5.1 | 0.3元/千瓦时 | 400.55 | 217.54 |
| 4 | 东城区 | 袁计波个人住宅分布式光伏发电项目 | 袁计波 | 2 | 0.3元/千瓦时 | 171.90 | 161.40 |
| 5 | 虎门镇 | 于啸尘个人住宅分布式光伏发电项目 | 于啸尘 | 6.5 | 0.3元/千瓦时 | 1031.70 | 0.00 |
| 6 | 寮步镇 | 尹沃辉个人住宅分布式光伏发电项目 | 尹沃辉 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 547.50 | 581.70 |
| 7 | 石龙镇 | 袁锦成个人住宅分布式光伏发电项目 | 袁锦成 | 26 | 0.3元/千瓦时 | 1569.30 | 3176.10 |
| 8 | 东城区 | 蔡延彬个人住宅分布式光伏发电项目 | 蔡延彬 | 2 | 0.3元/千瓦时 | 173.92 | 175.71 |
| 9 | 东城区 | 陈焕华个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈焕华 | 20 | 0.3元/千瓦时 | 2160.22 | 1473.60 |
| 10 | 莞城区 | 李尧庆个人住宅分布式光伏发电项目 | 李尧庆 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 414.60 | 244.50 |
| 11 | 东城区 | 张伟东个人住宅分布式光伏发电项目 | 张伟东 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 1248.00 | 1244.40 |
| 12 | 石龙镇 | 陈许强个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈许强 | 7 | 0.3元/千瓦时 | 549.30 | 518.10 |
| 13 | 常平镇 | 游水安个人住宅分布式光伏发电项目 | 游水安 | 7 | 0.3元/千瓦时 | 552.90 | 536.10 |
| 14 | 寮步镇 | 陈海文个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈海文 | 4 | 0.3元/千瓦时 | 291.60 | 303.30 |
| 15 | 石龙镇 | 陈成美个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈成美 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 838.50 | 775.50 |
| 16 | 长安镇 | 陈惠坚个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈惠坚 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 885.90 | 803.40 |
| 17 | 石龙镇 | 陈志刚个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈志刚 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 586.80 | 553.20 |
| 18 | 茶山镇 | 陈海祥个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈海祥 | 6 | 0.3元/千瓦时 | 1316.10 | 464.10 |
| 19 | 樟木头镇 | 林兴标个人住宅分布式光伏发电项目 | 林兴标 | 4 | 0.3元/千瓦时 | 373.80 | 267.90 |
| 20 | 清溪镇 | 殷月科个人住宅分布式光伏发电项目 | 殷月科 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 792.00 | 0.00 |
| 21 | 清溪镇 | 孙峰个人住宅分布式光伏发电项目 | 孙 峰 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 3.60 | 0.00 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 16298.29 | 13502.05 |
表5:东莞市第三批企业投资分布式光伏发电项目2016年第四季度和2017年第一季度发电补助金额汇总表
| 序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第二期发电补助金额(元) | 第三期发电补助金额(元) |
| 1 | 横沥镇 | 东莞市横沥镇半仙山村鑫永盛高新电子产业园200KW分布式光伏发电项目 | 广东恒道新能源科技有限公司 | 200 | 0.1元/千瓦时 | 4951.80 | 4713.90 |
| 2 | 虎门镇 | 信义(东莞)虎门信义玻璃工业园二期0.75MWp分布式光伏发电项目 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 350 | 0.1元/千瓦时 | 10619.20 | 9308.70 |
| 3 | 谢岗镇 | 东莞市谢岗镇东莞汇川金属家具制造有限公司260KW分布式光伏发电项目 | 东莞汇川金属家具制造有限公司 | 260 | 0.1元/千瓦时 | 9541.00 | 5531.20 |
| 4 | 大岭山镇 | 易事特大岭山利丰雅高公司屋顶2.1318MW分布式光伏电站 | 易事特集团股份有限公司 | 2131.8 | 0.1元/千瓦时 | 36651.80 | 53253.60 |
| 5 | 石排镇 | 石排镇东莞永捷塑胶制品有限公司819KW分布式光伏发电项目 | 东莞永捷塑胶制品有限公司 | 819 | 0.1元/千瓦时 | 20431.90 | 19421.30 |
| 6 | 石排镇 | 东莞市石排镇盈得实业有限公司115KWp分布式光伏发电项目 | 东莞市盈得实业有限公司 | 115 | 0.1元/千瓦时 | 2603.90 | 2480.10 |
| 7 | 塘厦镇 | 东莞市塘厦镇品基(东莞)有限公司280KW分布式光伏发电项目 | 品基电子(东莞)有限公司 | 280.8 | 0.1元/千瓦时 | 7357.50 | 7290.10 |
| 8 | 常平镇 | 东莞市常平镇润豪节能环保科技有限公司200KW光伏分布式发电项目 | 东莞润豪节能环保科技有限公司 | 200 | 0.1元/千瓦时 | 5320.00 | 5390.00 |
| 9 | 石碣镇 | 东莞市石碣镇精工能源台达(东莞) 2 MWp 分布式光伏发电项目(一期) | 东莞精锐新能源开发有限公司 | 744.6 | 0.1元/千瓦时 | 42232.50 | 18270.90 |
| 10 | 石碣镇 | 东莞市石碣镇精工能源台达(东莞) 2 MWp 分布式光伏发电项目(二期) | 东莞精锐新能源开发有限公司 | 1170 | 0.1元/千瓦时 | 60647.90 | 27711.10 |
| 11 | 茶山镇 | 东莞市茶山镇中电新能源慧美科技园A、B栋屋顶0.8MWp分布式光伏发电项目 | 东莞中电综合能源有限公司 | 812.24 | 0.1元/千瓦时 | 20885.10 | 19895.10 |
| 12 | 茶山镇 | 东莞东华商业有限公司0.6448MW分布式光伏发电项目 | 东莞市东华商业有限公司 | 644.76 | 0.1元/千瓦时 | 7197.80 | 14815.00 |
| 13 | 中堂镇 | 东莞台商子弟学校96kWp综合体育馆屋顶光伏发电项目 | 东莞台商子学校 | 96 | 0.1元/千瓦时 | 2449.50 | 2341.80 |
| 14 | 寮步镇 | 东莞市开关厂有限公司54kWP分布式光伏发电项目 | 东莞市开关厂有限公司 | 49.92 | 0.1元/千瓦时 | 752.10 | 615.90 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 231642.00 | 191038.70 |
| 序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机 规模(KWp) | 享受政策 | 享受政策 | 第一期发电补助金额(元) | 第二期发电补助金额(元) | 第三期发电补贴金额(元) | 装机补助金额(元) |
| 1 | 道滘镇 | 杨玉艮个人住宅分布式光伏发电项目 | 杨玉艮 | 7 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1277.10 | 540.60 | 503.10 | 1750.00 |
| 2 | 清溪镇 | 王明霞个人住宅分布式光伏发电项目 | 王明霞 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 508.50 | 231.90 | 0.00 | 1250.00 |
| 3 | 东城区 | 曾凤英个人住宅分布式光伏发电项目 | 曾凤英 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 634.80 | 925.80 | 2500.00 |
| 4 | 东城区 | 曾凤霞个人住宅分布式光伏发电项目 | 曾凤霞 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 453.00 | 677.40 | 2500.00 |
| 5 | 东城区 | 陈柱波个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈柱波 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 428.70 | 621.30 | 2500.00 |
| 6 | 东城区 | 殷煜林个人住宅分布式光伏发电项目 | 殷煜林 | 12 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 687.00 | 944.10 | 1032.60 | 3000.00 |
| 7 | 东城区 | 胡瑞玲个人住宅分布式光伏发电项目 | 胡瑞玲 | 23 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1171.50 | 1277.70 | 1754.40 | 5750.00 |
| 8 | 长安镇 | 黄永齐个人住宅分布式光伏发电项目 | 黄永齐 | 14 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 2266.80 | 72.00 | 1024.50 | 3500.00 |
| 9 | 虎门镇 | 梁淦全个人住宅分布式光伏发电项目 | 梁淦全 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1817.40 | 2823.00 | 0.00 | 3750.00 |
| 10 | 大朗镇 | 叶进亨个人住宅分布式光伏发电项目 | 叶进亨 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 637.20 | 802.80 | 0.00 | 1250.00 |
| 11 | 企石镇 | 刘伦昌个人住宅分布式光伏发电项目 | 刘伦昌 | 21.25 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 2431.20 | 2173.80 | 5312.50 |
| 12 | 企石镇 | 刘正权个人住宅分布式光伏发电项目 | 刘正权 | 20 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 903.30 | 1509.30 | 5000.00 |
| 13 | 企石镇 | 姚惠晃个人住宅分布式光伏发电项目 | 姚惠晃 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 1273.80 | 610.20 | 2000.00 |
| 14 | 樟木头镇 | 林嘉运个人住宅分布式光伏发电项目 | 林嘉运 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 716.70 | 1226.70 | 1241.70 | 3750.00 |
| 15 | 企石镇 | 麦颂麟个人住宅分布式光伏发电项目 | 麦颂麟 | 6.75 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 468.30 | 483.00 | 1687.50 |
| 16 | 东城区 | 叶惠莲个人住宅分布式光伏发电项目 | 叶惠莲 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 350.10 | 427.20 | 1250.00 |
| 17 | 东城区 | 殷满林个人住宅分布式光伏发电项目 | 殷满林 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 795.60 | 710.70 | 2500.00 |
| 18 | 南城区 | 张军芳个人住宅分布式光伏发电项目 | 张军芳 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 414.28 | 380.10 | 1250.00 |
| 19 | 东城区 | 陈健婷个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈健婷 | 20 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 748.50 | 371.40 | 5000.00 |
| 20 | 南城区 | 张俊萍个人住宅分布式光伏发电项目 | 张俊萍 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 431.93 | 395.40 | 1250.00 |
| 21 | 南城区 | 张俊峰个人住宅分布式光伏发电项目 | 张俊峰 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 431.03 | 390.90 | 1250.00 |
| 22 | 寮步镇 | 谭雪群个人住宅分布式光伏发电项目 | 谭雪群 | 9 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 274.20 | 238.50 | 429.00 | 2250.00 |
| 23 | 茶山镇 | 陈海祥个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈海祥 | 6 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 762.90 | 1316.10 | 464.10 | 1500.00 |
| 24 | 大岭山镇 | 何浩驹个人住宅分布式光伏发电项目 | 何浩驹 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 261.00 | 357.60 | 339.60 | 1250.00 |
| 25 | 东城区 | 殷志强个人住宅分布式光伏发电项目 | 殷志强 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 658.50 | 714.90 | 2500.00 |
| 26 | 中堂镇 | 洪文安个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪文安 | 17.01 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 1277.40 | 1063.20 | 4252.50 |
| 27 | 中堂镇 | 洪润昌个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪润昌 | 10.73 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 874.20 | 769.20 | 2682.50 |
| 28 | 中堂镇 | 洪庆强个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪庆强 | 18.2 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 517.50 | 1289.40 | 1140.90 | 4550.00 |
| 29 | 中堂镇 | 洪福高个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪福高 | 9.1 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 367.80 | 652.50 | 597.90 | 2275.00 |
| 30 | 中堂镇 | 黎校伟个人住宅分布式光伏发电项目 | 黎校伟 | 11.83 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 889.80 | 850.20 | 2957.50 |
| 31 | 麻涌镇 | 姚浩基个人住宅分布式光伏发电项目 | 姚浩基 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 763.80 | 345.90 | 297.00 | 1250.00 |
| 32 | 塘厦镇 | 罗金凤个人住宅分布式光伏发电项目 | 罗金凤 | 6 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1609.50 | 660.30 | 0.00 | 1500.00 |
| 33 | 中堂镇 | 黎广华个人住宅分布式光伏发电项目 | 黎广华 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1908.90 | 628.80 | 576.60 | 2000.00 |
| 34 | 东城区 | 张金有个人住宅分布式光伏发电项目 | 张金有 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 113.40 | 359.85 | 260.75 | 1250.00 |
| 35 | 东城区 | 张锦辉个人住宅分布式光伏发电项目 | 张锦辉 | 12 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 596.14 索比光伏网 https://news.solarbe.com/201711/30/127702.html 责任编辑:solar_robot 索比光伏网&碳索光伏版权声明: 本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。 经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合! 推荐新闻 滨海投资投建分布式光伏发电项目利好来源:天津泰达投资控股有限公司 发布时间:2026-08-12 08:57:14 滨海投资(HK2886)与德清启源智控能源服务有限公司合作,分别与德清县新市镇白彪村集体经济组织及德清鑫合汇建设发展有限公司签署协议,共同投建分布式光伏发电项目。项目利用合作方屋面资源,总装机容量达3.51兆瓦,全部发电收益、国家补贴及绿证收入归启源智控所有。作为滨海投资首个对外投资建设的分布式光伏项目,此举标志着其在综合能源服务领域的实质性突破,是公司加速向综合能源供应商转型的重要里程碑。项目不仅有望为公司带来长期稳定现金流,还将积累可复制的分布式光伏开发与运营经验,为其后续规模化拓展综合能源市场奠定基础,助力股东价值的可持续增长。(198字) 100MW!内蒙古户用分布式光伏发电项目招标来源:中国招标投标公共服务平台 发布时间:2026-08-12 08:55:15 内蒙古乌兰察布市启动100MW户用分布式光伏发电项目招标,由中峰岳盛(内蒙古)新能源有限公司作为招标人,项目已获相关部门审批核准。总投资约3.5亿元,建设范围覆盖四子王旗、兴和县、化德县等多个县域。项目采用“农户庭院+分布式”模式,光伏组件直接安装于农户自有院落内,逆变器、并网柜等电气设备依托壁挂或光伏支架就地布置,不额外占用耕地或公共空间。工程地质条件暂按天然地基设计,最终基础方案将在施工图阶段依据实地勘察报告优化确定。该项目旨在推动农村能源结构转型,提升可再生能源就地消纳能力,是内蒙古推进整县屋顶分布式光伏开发的重要实践之一。(198字) 总投资2.25亿元的农光互补光伏发电项目落户西林来源:人民网-广西频道 发布时间:2026-08-11 09:09:03 西林县周帮农光互补光伏发电项目总投资2.25亿元,占地1037亩,装机容量45兆瓦,年均发电量约6312.49万千瓦时。该项目依托八达镇龙保村荒山资源,采用“板上发电、板下种植”的农光互补模式,推动生态修复、产业提质与农民增收协同发展。前期工作中,当地党委政府及村干部深入群众开展政策宣传,仅用两个月即完成千余亩土地流转,保障项目高效落地。截至当前,已完成投资1.5063亿元,计划9月实现全容量并网,新建220kV升压站接入句町变电站。建设期间吸纳50人次技术工人就业,年发放劳务工资约300万元;运营后预计年税收贡献约400万元。 江苏南通安美滨海新区富港村49兆瓦渔光互补光伏发电项目110千伏送出工程环境影响报告表的批复来源:南通市数据局 发布时间:2026-08-10 14:24:59 本文为南通市生态环境局关于“江苏南通安美滨海新区富港村49兆瓦渔光互补光伏发电项目110千伏送出工程”环境影响报告表的审批公告。该局于2026年8月3日作出正式批复(文号:通数据审批〔2026〕187号),同意该项目环境影响报告表所列建设内容及环保措施。公告明确告知公众,如对审批决定有异议,可在公告发布之日起六十日内向南通市人民政府申请行政复议,或六个月内向如皋市人民法院提起行政诉讼。同时提供了复议与诉讼的权利依据、具体时限及联系方式,包括电话、传真、电子邮箱、通讯地址和邮政编码,便于相关方依法行使救济权利。 西藏自治区拉萨市分布式光伏发电项目备案指南公布来源:拉萨市发展和改革委员会 发布时间:2026-07-28 10:27:23 拉萨市发改委于7月27日印发《拉萨市分布式光伏发电项目备案指南》,明确自2026年7月27日起施行。指南将分布式光伏项目划分为四类:自然人户用(利用自有住宅、接入电压≤380伏)、非自然人户用(利用居民住宅、接入电压≤10千伏、装机≤6兆瓦)、一般工商业(利用公共机构或工商业建筑、接入电压≤10千伏、装机原则上≤6兆瓦)以及大型工商业(接入用户侧电网或专线供电,接入电压≤35千伏且装机≤20兆瓦,或接入110千伏且装机≤50兆瓦)。该指南统一规范了各类项目的适用范围与技术条件,由拉萨市发改委负责解释。 浙江省两部门:关于推动绿电直连发展有关事项的通知来源:浙江发改委 发布时间:2026-07-27 12:12:26 浙江省发改委与省能源局联合印发《关于推动绿电直连发展有关事项的通知》,旨在落实国家绿电直连政策,结合本省分布式能源资源和制造业优势,构建规范化绿电专线直供体系。文件明确并网与离网两类实施模式,覆盖新增负荷、出口降碳企业、自备电厂改造及新能源消纳受阻四大应用场景,并支持分布式光伏集中汇流参与直供。政策设定60%自发自用、20%余电上网的刚性消纳比例,划定220千伏接入的安全评估红线;实行市级联审建设计划、省级备案的分级管理,鼓励民间资本多元合资建设;要求项目整体入市交易,禁止电网代理购电;建立月度电量监控、年度运行评估及“5年累计3年不达标即退出”的闭环监管机制,以提升新能源就地消纳能力,助力制造与外贸企业降低绿色用能成本、应对国际碳壁垒。(199字) 河北省发改委:关于下达河北省2026年第一批绿电直连项目的通知来源:河北省发改委 发布时间:2026-07-27 11:59:55 河北省发改委近日下达2026年第一批绿电直连项目清单,共8个项目,配套新能源装机容量达143.644万千瓦,覆盖石家庄、承德、张家口、保定、沧州、定州六地市。项目面向钢铁、矿业、氢能、化工及算力数据中心等多元高载能与新兴产业,含7个并网型和1个离网型示范项目。通知明确建设时限:全部项目须在批复后3年内建成投运,涉及存量负荷的须1年内开工;强调源荷同步规划、电网优化接入服务,并建立季度进展报送与全周期安全监管机制。冀北地区项目在电力现货市场连续运行前不得向公网反送电。此举旨在打造绿电直连示范样板,促进省内风光资源就近消纳,支撑产业绿色低碳转型。 陕西省发改委:关于组织开展绿电直连试点工作的通知来源:陕西省发改委 发布时间:2026-07-27 11:36:47 陕西省发改委近日印发通知,正式启动绿电直连试点工作,旨在推动新能源就地消纳与工业绿色用能。试点严格对标国家政策要求,明确准入、投资及并网等全环节标准,覆盖新增与存量负荷,支持配套风电、光伏及生物质项目申报;消纳受限的闲置新能源项目可转为直供电源。政策鼓励民营、合资等多元主体参与建设,统一规范自发自用与余电上网比例,并允许最高330千伏电压等级接入,配套专项安全评估。试点项目须实现电源与负荷同市域布局,2028年底前建成投产,同时细化方案编制、用地审批及集中申报等实施要求,目标是形成可复制推广的源荷直连示范模式。(199字) 江苏省发改委:关于创新开展绿电直连供电试点项目建设工作的通知来源:江苏省发改委 发布时间:2026-07-27 10:00:30 江苏省发改委近日印发通知,正式启动绿电直连供电试点建设工作,首批确定5个试点项目,重点面向动力电池龙头企业开展绿色电力专线直供示范。试点依托省内绿电“三进”工程,探索电源与负荷端直接连接的新模式。文件厘清了属地发改部门、电网企业及试点企业的三方职责,要求建立定期会商机制,加快接入系统方案编制和配套电网改造;推动发电与用电企业签订长期绿电购售合同并完成交易备案;鼓励配置储能设施以提升绿电就地消纳能力。后续将按“成熟一家、启动一家”原则动态扩容试点范围,旨在形成可复制、可推广的制造业绿色用能样板。(198字) 湖北省发改委:湖北省两部门关于有序推动绿电直连项目建设的通知来源:湖北省发改委 发布时间:2026-07-27 09:51:37 湖北省发改委与省能源局联合印发《关于有序推动绿电直连项目建设的通知》,旨在落实国家绿电直连政策部署。文件明确四类适宜开展新能源专线直供的项目场景,对电源与负荷的地理布局、投资主体权责划分、源荷电量配比等关键指标作出量化规定。审批机制实行分级管理,由市州初审、省级第三方机构开展专业评审。同时,构建覆盖项目立项、建设实施、并网运行到退出转型的全生命周期管理体系。该举措聚焦破解省内风电、光伏等可再生能源消纳难题,精准对接制造业及出口企业对绿色电力的刚性需求,推动能源供给与产业用能低碳化协同发展。(198字) 国家发展改革委国家能源局关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知来源:国家政策 发布时间:2026-07-27 09:33:20 国家发展改革委与国家能源局联合印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》(发改能源〔2025〕650号),出台专项政策支持绿色电力直接连接用电负荷。文件以促进新能源就近就地消纳为核心目标,创新“源—荷”融合发展的实施路径,系统明确了绿电直连项目的建设标准、多元化投资机制、安全运行要求及市场化交易规则。政策特别设定自发自用与余电上网的量化管控指标,并重点鼓励民营企业和出口外向型企业建设风电、光伏直连专线。此举旨在提升工业领域绿色用能比例,推动可再生能源资源与产业用电需求精准匹配,从而支撑全社会“双碳”目标的加快实现。(198字) 精选推荐 最新活动 ![]() 2024光能杯 ● 创新分享会 2025-12-25![]() 第3届国际集成光伏(IPV)论坛 2024-4-19![]() 聚力同心 · 新质碳索”研讨会 2024-4-12 至 2024-4-14![]() 第十一届广东省光伏论坛 2024-4-12 至 2024-4-14 |

