序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第五期发电补助金额(元) | 第六期发电补助金额(元) |
1 | 松山湖 | 方大松山湖工业园区2MWp分布式光伏发电项目 | 东莞市方大新能源有限公司 | 2000 | 0.1元/千瓦时 | 49382.60 | 47476.40 |
2 | 望牛墩镇 | 东莞葛天那公司660KW分布式光伏发电项目 | 东莞葛天那鞋袋制造有限公司 | 660 | 0.1元/千瓦时 | 13235.70 | 7282.80 |
3 | 望牛墩镇 | 东莞望牛墩镇有余包装(东莞)有限公司3MW布式光伏发电项目 | 有余包装(东莞)有限公司 | 3000 | 0.1元/千瓦时 | 69610.80 | 61076.80 |
4 | 虎门镇 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司8MW分布式光伏发电项目 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 8000 | 0.1元/千瓦时 | 181859.50 | 163400.40 |
5 | 石排镇 | 保力新能源250KW分布式光伏发电项目 | 保力新能源科技(东莞)有限公司 | 250 | 0.1元/千瓦时 | 5173.20 | 3918.00 |
合计 | - | - | - | - | - | 319261.80 | 283154.40 |
表2:东莞市第一批个人投资分布式光伏发电项目2016年第四季度和2017年第一季度发电补助金额汇总表 | |||||||
序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第五期发电补贴金额(元) | 第六期发电补贴金额(元) |
1 | 常平镇 | 邓伟坚个人住宅分布式光伏发电项目 | 邓伟坚 | 25 | 0.3元/千瓦时 | 1580.40 | 1566.30 |
2 | 中堂镇 | 霍健锋个人住宅分布式光伏发电项目 | 霍健锋 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 521.10 | 484.50 |
3 | 中堂镇 | 霍炳炎个人住宅分布式光伏发电项目 | 霍炳炎 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 551.10 | 501.90 |
4 | 樟木头镇 | 蔡文彬个人住宅分布式光伏发电项目 | 蔡文彬 | 2 | 0.3元/千瓦时 | 95.10 | 64.50 |
合计 | — | — | — | — | — | 2747.70 | 2617.20 |
序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第三期发电补助金额(元) | 第四期发电补助金额(元) |
1 | 风岗镇 | 东莞声耀物业管理有限公司2.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 东莞声耀物业管理有限公司 | 1400 | 0.1元/千瓦时 | 46173.90 | 33951.00 |
2 | 石碣镇 | 东莞鸿业电子石龙12KW分布式光伏发电项目 | 东莞市石碣鸿业电子五金厂 | 12 | 0.1元/千瓦时 | 405.40 | 382.00 |
3 | 大岭山镇 | 东莞市宇佳电子实业有限公司100KW分布式光伏发电项目 | 东莞市宇佳电子实业有限公司 | 100 | 0.1元/千瓦时 | 0.00 | 2143.00 |
4 | 万江镇 | 万江锦江麦德龙现购自运有限公司东莞万江商场500kw屋面光伏并网电站 | 锦江麦德龙现购自运有限公司东莞万江商场 | 500 | 0.1元/千瓦时 | 30640.00 | 0.00 |
5 | 茶山镇 | 东莞市茶山镇明华大厦15.3KW光伏发电项目 | 东莞市明华实业有限公司 | 15.3 | 0.1元/千瓦时 | 337.40 | 320.50 |
合计 | — | — | — | — | — | 77556.70 | 36796.50 |
序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第三期发电补助金额(元) | 第四期发电补助金额(元) |
1 | 石排镇 | 林永青个人住宅分布式光伏发电项目 | 林永青 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 1299.30 | 1103.10 |
2 | 望牛墩镇 | 陈玉民个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈玉民 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 1090.80 | 902.40 |
3 | 东城区 | 余浩标个人住宅分布式光伏发电项目 | 余浩标 | 5.1 | 0.3元/千瓦时 | 400.55 | 217.54 |
4 | 东城区 | 袁计波个人住宅分布式光伏发电项目 | 袁计波 | 2 | 0.3元/千瓦时 | 171.90 | 161.40 |
5 | 虎门镇 | 于啸尘个人住宅分布式光伏发电项目 | 于啸尘 | 6.5 | 0.3元/千瓦时 | 1031.70 | 0.00 |
6 | 寮步镇 | 尹沃辉个人住宅分布式光伏发电项目 | 尹沃辉 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 547.50 | 581.70 |
7 | 石龙镇 | 袁锦成个人住宅分布式光伏发电项目 | 袁锦成 | 26 | 0.3元/千瓦时 | 1569.30 | 3176.10 |
8 | 东城区 | 蔡延彬个人住宅分布式光伏发电项目 | 蔡延彬 | 2 | 0.3元/千瓦时 | 173.92 | 175.71 |
9 | 东城区 | 陈焕华个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈焕华 | 20 | 0.3元/千瓦时 | 2160.22 | 1473.60 |
10 | 莞城区 | 李尧庆个人住宅分布式光伏发电项目 | 李尧庆 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 414.60 | 244.50 |
11 | 东城区 | 张伟东个人住宅分布式光伏发电项目 | 张伟东 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 1248.00 | 1244.40 |
12 | 石龙镇 | 陈许强个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈许强 | 7 | 0.3元/千瓦时 | 549.30 | 518.10 |
13 | 常平镇 | 游水安个人住宅分布式光伏发电项目 | 游水安 | 7 | 0.3元/千瓦时 | 552.90 | 536.10 |
14 | 寮步镇 | 陈海文个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈海文 | 4 | 0.3元/千瓦时 | 291.60 | 303.30 |
15 | 石龙镇 | 陈成美个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈成美 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 838.50 | 775.50 |
16 | 长安镇 | 陈惠坚个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈惠坚 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 885.90 | 803.40 |
17 | 石龙镇 | 陈志刚个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈志刚 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 586.80 | 553.20 |
18 | 茶山镇 | 陈海祥个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈海祥 | 6 | 0.3元/千瓦时 | 1316.10 | 464.10 |
19 | 樟木头镇 | 林兴标个人住宅分布式光伏发电项目 | 林兴标 | 4 | 0.3元/千瓦时 | 373.80 | 267.90 |
20 | 清溪镇 | 殷月科个人住宅分布式光伏发电项目 | 殷月科 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 792.00 | 0.00 |
21 | 清溪镇 | 孙峰个人住宅分布式光伏发电项目 | 孙 峰 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 3.60 | 0.00 |
合计 | — | — | — | — | — | 16298.29 | 13502.05 |
序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第二期发电补助金额(元) | 第三期发电补助金额(元) |
1 | 横沥镇 | 东莞市横沥镇半仙山村鑫永盛高新电子产业园200KW分布式光伏发电项目 | 广东恒道新能源科技有限公司 | 200 | 0.1元/千瓦时 | 4951.80 | 4713.90 |
2 | 虎门镇 | 信义(东莞)虎门信义玻璃工业园二期0.75MWp分布式光伏发电项目 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 350 | 0.1元/千瓦时 | 10619.20 | 9308.70 |
3 | 谢岗镇 | 东莞市谢岗镇东莞汇川金属家具制造有限公司260KW分布式光伏发电项目 | 东莞汇川金属家具制造有限公司 | 260 | 0.1元/千瓦时 | 9541.00 | 5531.20 |
4 | 大岭山镇 | 易事特大岭山利丰雅高公司屋顶2.1318MW分布式光伏电站 | 易事特集团股份有限公司 | 2131.8 | 0.1元/千瓦时 | 36651.80 | 53253.60 |
5 | 石排镇 | 石排镇东莞永捷塑胶制品有限公司819KW分布式光伏发电项目 | 东莞永捷塑胶制品有限公司 | 819 | 0.1元/千瓦时 | 20431.90 | 19421.30 |
6 | 石排镇 | 东莞市石排镇盈得实业有限公司115KWp分布式光伏发电项目 | 东莞市盈得实业有限公司 | 115 | 0.1元/千瓦时 | 2603.90 | 2480.10 |
7 | 塘厦镇 | 东莞市塘厦镇品基(东莞)有限公司280KW分布式光伏发电项目 | 品基电子(东莞)有限公司 | 280.8 | 0.1元/千瓦时 | 7357.50 | 7290.10 |
8 | 常平镇 | 东莞市常平镇润豪节能环保科技有限公司200KW光伏分布式发电项目 | 东莞润豪节能环保科技有限公司 | 200 | 0.1元/千瓦时 | 5320.00 | 5390.00 |
9 | 石碣镇 | 东莞市石碣镇精工能源台达(东莞) 2 MWp 分布式光伏发电项目(一期) | 东莞精锐新能源开发有限公司 | 744.6 | 0.1元/千瓦时 | 42232.50 | 18270.90 |
10 | 石碣镇 | 东莞市石碣镇精工能源台达(东莞) 2 MWp 分布式光伏发电项目(二期) | 东莞精锐新能源开发有限公司 | 1170 | 0.1元/千瓦时 | 60647.90 | 27711.10 |
11 | 茶山镇 | 东莞市茶山镇中电新能源慧美科技园A、B栋屋顶0.8MWp分布式光伏发电项目 | 东莞中电综合能源有限公司 | 812.24 | 0.1元/千瓦时 | 20885.10 | 19895.10 |
12 | 茶山镇 | 东莞东华商业有限公司0.6448MW分布式光伏发电项目 | 东莞市东华商业有限公司 | 644.76 | 0.1元/千瓦时 | 7197.80 | 14815.00 |
13 | 中堂镇 | 东莞台商子弟学校96kWp综合体育馆屋顶光伏发电项目 | 东莞台商子学校 | 96 | 0.1元/千瓦时 | 2449.50 | 2341.80 |
14 | 寮步镇 | 东莞市开关厂有限公司54kWP分布式光伏发电项目 | 东莞市开关厂有限公司 | 49.92 | 0.1元/千瓦时 | 752.10 | 615.90 |
合计 | — | — | — | — | — | 231642.00 | 191038.70 |
序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机 规模(KWp) | 享受政策 | 享受政策 | 第一期发电补助金额(元) | 第二期发电补助金额(元) | 第三期发电补贴金额(元) | 装机补助金额(元) |
1 | 道滘镇 | 杨玉艮个人住宅分布式光伏发电项目 | 杨玉艮 | 7 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1277.10 | 540.60 | 503.10 | 1750.00 |
2 | 清溪镇 | 王明霞个人住宅分布式光伏发电项目 | 王明霞 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 508.50 | 231.90 | 0.00 | 1250.00 |
3 | 东城区 | 曾凤英个人住宅分布式光伏发电项目 | 曾凤英 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 634.80 | 925.80 | 2500.00 |
4 | 东城区 | 曾凤霞个人住宅分布式光伏发电项目 | 曾凤霞 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 453.00 | 677.40 | 2500.00 |
5 | 东城区 | 陈柱波个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈柱波 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 428.70 | 621.30 | 2500.00 |
6 | 东城区 | 殷煜林个人住宅分布式光伏发电项目 | 殷煜林 | 12 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 687.00 | 944.10 | 1032.60 | 3000.00 |
7 | 东城区 | 胡瑞玲个人住宅分布式光伏发电项目 | 胡瑞玲 | 23 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1171.50 | 1277.70 | 1754.40 | 5750.00 |
8 | 长安镇 | 黄永齐个人住宅分布式光伏发电项目 | 黄永齐 | 14 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 2266.80 | 72.00 | 1024.50 | 3500.00 |
9 | 虎门镇 | 梁淦全个人住宅分布式光伏发电项目 | 梁淦全 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1817.40 | 2823.00 | 0.00 | 3750.00 |
10 | 大朗镇 | 叶进亨个人住宅分布式光伏发电项目 | 叶进亨 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 637.20 | 802.80 | 0.00 | 1250.00 |
11 | 企石镇 | 刘伦昌个人住宅分布式光伏发电项目 | 刘伦昌 | 21.25 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 2431.20 | 2173.80 | 5312.50 |
12 | 企石镇 | 刘正权个人住宅分布式光伏发电项目 | 刘正权 | 20 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 903.30 | 1509.30 | 5000.00 |
13 | 企石镇 | 姚惠晃个人住宅分布式光伏发电项目 | 姚惠晃 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 1273.80 | 610.20 | 2000.00 |
14 | 樟木头镇 | 林嘉运个人住宅分布式光伏发电项目 | 林嘉运 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 716.70 | 1226.70 | 1241.70 | 3750.00 |
15 | 企石镇 | 麦颂麟个人住宅分布式光伏发电项目 | 麦颂麟 | 6.75 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 468.30 | 483.00 | 1687.50 |
16 | 东城区 | 叶惠莲个人住宅分布式光伏发电项目 | 叶惠莲 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 350.10 | 427.20 | 1250.00 |
17 | 东城区 | 殷满林个人住宅分布式光伏发电项目 | 殷满林 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 795.60 | 710.70 | 2500.00 |
18 | 南城区 | 张军芳个人住宅分布式光伏发电项目 | 张军芳 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 414.28 | 380.10 | 1250.00 |
19 | 东城区 | 陈健婷个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈健婷 | 20 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 748.50 | 371.40 | 5000.00 |
20 | 南城区 | 张俊萍个人住宅分布式光伏发电项目 | 张俊萍 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 431.93 | 395.40 | 1250.00 |
21 | 南城区 | 张俊峰个人住宅分布式光伏发电项目 | 张俊峰 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 431.03 | 390.90 | 1250.00 |
22 | 寮步镇 | 谭雪群个人住宅分布式光伏发电项目 | 谭雪群 | 9 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 274.20 | 238.50 | 429.00 | 2250.00 |
23 | 茶山镇 | 陈海祥个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈海祥 | 6 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 762.90 | 1316.10 | 464.10 | 1500.00 |
24 | 大岭山镇 | 何浩驹个人住宅分布式光伏发电项目 | 何浩驹 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 261.00 | 357.60 | 339.60 | 1250.00 |
25 | 东城区 | 殷志强个人住宅分布式光伏发电项目 | 殷志强 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 658.50 | 714.90 | 2500.00 |
26 | 中堂镇 | 洪文安个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪文安 | 17.01 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 1277.40 | 1063.20 | 4252.50 |
27 | 中堂镇 | 洪润昌个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪润昌 | 10.73 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 874.20 | 769.20 | 2682.50 |
28 | 中堂镇 | 洪庆强个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪庆强 | 18.2 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 517.50 | 1289.40 | 1140.90 | 4550.00 |
29 | 中堂镇 | 洪福高个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪福高 | 9.1 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 367.80 | 652.50 | 597.90 | 2275.00 |
30 | 中堂镇 | 黎校伟个人住宅分布式光伏发电项目 | 黎校伟 | 11.83 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 889.80 | 850.20 | 2957.50 |
31 | 麻涌镇 | 姚浩基个人住宅分布式光伏发电项目 | 姚浩基 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 763.80 | 345.90 | 297.00 | 1250.00 |
32 | 塘厦镇 | 罗金凤个人住宅分布式光伏发电项目 | 罗金凤 | 6 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1609.50 | 660.30 | 0.00 | 1500.00 |
33 | 中堂镇 | 黎广华个人住宅分布式光伏发电项目 | 黎广华 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1908.90 | 628.80 | 576.60 | 2000.00 |
34 | 东城区 | 张金有个人住宅分布式光伏发电项目 | 张金有 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 113.40 | 359.85 | 260.75 | 1250.00 |
35 | 东城区 | 张锦辉个人住宅分布式光伏发电项目 | 张锦辉 | 12 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 596.14 | 1044.68 | 1010.10 | 3000.00 |
36 | 石排镇 | 李炳根个人住宅分布式光伏发电项目 | 李炳根 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1342.50 | 757.80 | 708.60 | 2500.00 |
37 | 大岭山镇 | 叶锦昌个人住宅分布式光伏发电项目 | 叶锦昌 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 2757.60 | 691.80 | 1148.10 | 3750.00 |
38 | 塘厦镇 | 干涛个人住宅分布式光伏发电项目 | 干涛 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 5699.10 | 364.80 | 0.00 | 2500.00 |
39 | 东城区 | 卢卓荣个人住宅分布式光伏发电项目 | 卢卓荣 | 9.01 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 499.22 | 392.70 | 639.90 | 2252.50 |
40 | 中堂镇 | 袁德安个人住宅分布式光伏发电项目 | 袁德安 | 3 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 371.70 | 238.80 | 218.40 | 750.00 |
41 | 麻涌镇 | 萧丽明个人住宅分布式光伏发电项目 | 萧丽明 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 947.70 | 771.60 | 2500.00 |
42 | 城区 | 黄锡权个人住宅分布式光伏发电项目 | 黄锡权 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 351.60 | 265.20 | 333.30 | 1250.00 |
43 | 南城区 | 何燕玉个人住宅分布式光伏发电项目 | 何燕玉 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1534.80 | 518.70 | 498.30 | 2000.00 |
44 | 南城区 | 袁见坤个人住宅分布式光伏发电项目 | 袁见坤 | 22 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 840.00 | 1624.20 | 1532.70 | 5500.00 |
45 | 南城区 | 袁柏昌个人住宅分布式光伏发电项目 | 袁柏昌 | 28 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1002.00 | 1904.10 | 1795.80 | 7000.00 |
46 | 塘厦镇 | 陈沛泽个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈沛泽 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1832.70 | 277.80 | 0.00 | 2500.00 |
47 | 中堂镇 | 张镜全个人住宅分布式光伏发电项目 | 张镜全 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 234.90 | 376.80 | 384.00 | 1250.00 |
48 | 樟木头镇 | 蔡宪邦个人住宅分布式光伏发电项目 | 蔡宪邦 | 7.5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 200.40 | 501.30 | 513.30 | 1875.00 |
49 | 东城区 | 成玉平个人住宅分布式光伏发电项目 | 成玉平 | 12 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 1316.43 | 979.07 | 3000.00 |
50 | 东城区 | 袁礼昌个人住宅分布式光伏发电项目 | 袁礼昌 | 25 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 2103.90 | 2122.88 | 6250.00 |
51 | 东城区 | 李东华个人住宅分布式光伏发电项目 | 李东华 | 20 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 1492.80 | 1374.60 | 5000.00 |
52 | 东城区 | 袁志成个人住宅分布式光伏发电项目 | 袁志成 | 20 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 0.00 | 1869.30 | 5000.00 |
53 | 东城区 | 翟莲欢个人住宅分布式光伏发电项目 | 翟莲欢 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 582.63 | 667.20 | 2500.00 |
54 | 东城区 | 傅锦全个人住宅分布式光伏发电项目 | 傅锦全 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 235.50 | 277.80 | 1250.00 |
55 | 寮步镇 | 邓钜鹏个人住宅分布式光伏发电项目 | 邓钜鹏 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 236.10 | 226.20 | 367.80 | 1250.00 |
56 | 东城区 | 叶剑雄个人住宅分布式光伏发电项目 | 叶剑雄 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 312.00 | 364.72 | 1250.00 |
57 | 厚街镇 | 王立人个人住宅分布式光伏发电项目 | 王立人 | 28 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 2794.80 | 1877.40 | 1961.10 | 7000.00 |
58 | 中堂镇 | 洪勇新个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪勇新 | 11 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 665.70 | 842.10 | 2750.00 |
59 | 中堂镇 | 廖康乐个人住宅分布式光伏发电项目 | 廖康乐 | 9.9 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 546.90 | 693.60 | 2475.00 |
60 | 中堂镇 | 洪瑞华个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪瑞华 | 12.1 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 639.90 | 898.50 | 3025.00 |
61 | 望牛墩镇 | 陈日宣个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈日宣 | 6.05 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 339.60 | 419.70 | 1512.50 |
62 | 中堂镇 | 洪国威个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪国威 | 15.39 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 854.40 | 1121.10 | 3847.50 |
63 | 东城区 | 苏锦云个人住宅分布式光伏发电项目 | 苏锦云 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 347.70 | 792.60 | 2500.00 |
64 | 东城区 | 李树红个人住宅分布式光伏发电项目 | 李树红 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 1122.00 | 906.30 | 2500.00 |
65 | 寮步镇 | 郑展坤个人住宅分布式光伏发电项目 | 郑展坤 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 993.60 | 126.60 | 279.60 | 2000.00 |
66 | 厚街镇 | 王耀和个人住宅分布式光伏发电项目 | 王耀和 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 943.20 | 330.00 | 296.40 | 1250.00 |
67 | 厚街镇 | 王丽璋个人住宅分布式光伏发电项目 | 王丽璋 | 6 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 745.50 | 447.60 | 435.90 | 1500.00 |
68 | 中堂镇 | 陈亮东个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈亮东 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 973.80 | 370.50 | 1250.00 |
69 | 虎门镇 | 温佑恩个人住宅分布式光伏发电项目 | 温佑恩 | 6 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 616.50 | 612.60 | 0.00 | 1500.00 |
70 | 虎门镇 | 骆转娣个人住宅分布式光伏发电项目 | 骆转娣 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 646.50 | 1004.70 | 0.00 | 2000.00 |
71 | 中堂镇 | 袁智伟个人住宅分布式光伏发电项目 | 袁智伟 | 10.45 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 708.60 | 774.30 | 2612.50 |
72 | 寮步镇 | 叶伟光个人住宅分布式光伏发电项目 | 叶伟光 | 12 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 736.80 | 568.20 | 990.30 | 3000.00 |
73 | 麻涌镇 | 周位全个人住宅分布式光伏发电项目 | 周位全 | 11 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1126.50 | 1215.90 | 681.30 | 2750.00 |
74 | 茶山镇 | 贝松涛个人住宅分布式光伏发电项目 | 贝松涛 | 3 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 150.90 | 284.70 | 168.60 | 750.00 |
75 | 黄江镇 | 曾兆强个人住宅分布式光伏发电项目 | 曾兆强 | 10.5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 610.50 | 561.30 | 807.60 | 2625.00 |
76 | 寮步镇 | 易元清个人住宅分布式光伏发电项目 | 易元清 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 524.70 | 356.10 | 599.10 | 2000.00 |
77 | 寮步镇 | 殷景贵个人住宅分布式光伏发电项目 | 殷景贵 | 20 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 994.50 | 844.20 | 1404.30 | 5000.00 |
78 | 厚街镇 | 王干辉个人住宅分布式光伏发电项目 | 王干辉 | 30 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 3171.90 | 2330.70 | 2165.70 | 7500.00 |
79 | 大朗镇 | 李若愚个人住宅分布式光伏发电项目 | 李若愚 | 24 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 3556.80 | 2271.92 | 0.00 | 6000.00 |
80 | 中堂镇 | 黎振滔个人住宅分布式光伏发电项目 | 黎振滔 | 9 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1239.30 | 723.30 | 663.60 | 2250.00 |
81 | 南城区 | 翟满枝个人住宅分布式光伏发电项目 | 翟满枝 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 68.40 | 738.30 | 684.30 | 2500.00 |
82 | 中堂镇 | 邓晓健个人住宅分布式光伏发电项目 | 邓晓健 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 709.20 | 808.50 | 2500.00 |
合计 | — | — | — | — | — | — | 52080.35 | 64609.33 | 59078.61 | 226942.50 |
序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 享受政策 | 第一期发电补助金额(元) | 装机补助金额(元) |
1 | 麻涌镇 | 东莞市麻涌镇府办公大楼屋顶100KWP光伏电站项目 | 东莞恒阳新能源科技有限公司 | 100 | 0.1/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 2008.40 | 25000.00 |
2 | 常平镇 | 东莞市常平镇洽丰毛织厂80.08KW光伏分布式发电项目 | 东莞市常平洽丰毛织厂 | 80.08 | 0.1/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1928.00 | 20020.00 |
3 | 凤岗镇 | 港德凤岗镇浸校塘工业区一期100KW分布式光伏发电项目 | 东莞港德服装配料有限公司 | 100 | 0.1/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 3200.32 | 25000.00 |
4 | 石排镇 | 东莞市石排镇田边大基工业区东莞市精丽制罐有限公司447.975KW分布式光伏发电项目 | 东莞市精丽制罐有限公司 | 447.975 | 0.1/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 10363.00 | 111993.75 |
5 | 塘厦镇 | 塘厦镇东莞赛诺家居用品有限公司1MWp分布式光伏发电项目 | 东莞赛诺家居用品有限公司 | 1000 | 0.1/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 35998.00 | 250000.00 |
6 | 凤岗镇 | 东莞市凤岗镇米亚精密金属科技(东莞)有限公司3.129MW分布式光伏发电项目 | 米亚精密金属科技(东莞)有限公司 | 3129 | 0.1/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 100738.00 | 782250.00 |
7 | 麻涌镇 | 东莞市麻涌镇新沙港汽车库屋顶3.8MW分布式光伏发电项目 | 东莞穗发光伏发电有限公司 | 2763 | 0.1/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 59944.00 | 690750.00 |
8 | 松山湖 | 华为松山湖南方工厂二期13.5MWP分布式光伏发电项目 | 华为机器有限公司 | 13500 | 0.1/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1935959.90 | 2000000.00 |
9 | 万江区 | 东莞市万江区八珍食品有限公司34.32KW分布式光伏发电项目 | 东莞八珍食品有限公司 | 34.32 | 0.1/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 772.60 | 8580.00 |
