| 序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 所在乡镇 | 建设规模(千瓦) | 补助资金 | 建设年限 (年) | 村级补助金额(万元) | 补助总金额(万元) |
| 01 | 万宝镇梽木村光伏扶贫项目 | 新建 | 万宝镇 | 120 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助8.4万元 | 2017 | 13.4 | 25.4 |
| 02 | 万宝镇匡家村光伏扶贫项目 | 新建 | 100 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助7万元 | 2017 | 12 | ||
| 03 | 杉山镇高坪村光伏扶贫项目 | 新建 | 杉山镇 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | 18.4 |
| 04 | 杉山镇石底村光伏扶贫项目 | 新建 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | ||
| 05 | 蛇形山镇万富村光伏扶贫项目 | 新建 | 蛇形山镇 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | 47.4 |
| 06 | 蛇形山镇双泉村光伏扶贫项目 | 新建 | 80 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助5.6万元 | 2017 | 10.6 | ||
| 07 | 蛇形山镇丁祝村光伏扶贫项目 | 新建 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | ||
| 08 | 蛇形山镇坝塘村光伏扶贫项目 | 新建 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | ||
| 09 | 蛇形山镇梓木村光伏扶贫项目 | 新建 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | ||
| 10 | 水洞底云华村光伏扶贫项目 | 新建 | 水洞底镇 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | 48.8 |
| 11 | 水洞底撑田村光伏扶贫项目 | 新建 | 100 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助7万元 | 2017 | 12 | ||
| 12 | 水洞底文建村光伏扶贫项目 | 新建 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | ||
| 13 | 水洞底天堂村光伏扶贫项目 | 新建 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | ||
| 14 | 水洞底留坦村光伏扶贫项目 | 新建 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | ||
| 15 | 双江乡天壶村光伏扶贫项目 | 新建 | 双江乡 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | 36.8 |
| 16 | 双江乡新庄村光伏扶贫项目 | 新建 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | ||
| 17 | 双江乡万家村光伏扶贫项目 | 新建 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | ||
| 18 | 双江乡清桥村光伏扶贫项目 | 新建 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | ||
| 19 | 石井镇楂林村光伏扶贫项目 | 新建 | 石井镇 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | 18.4 |
| 20 | 石井镇石井村光伏扶贫项目 | 新建 | 60 | 区级扶贫资金补助5万元 按700元/千瓦补助4.2万元 | 2017 | 9.2 | ||
| 共计 | 1360 | 共计 | 195.2 | |||||
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201708/18/134606.html

