索比光伏网讯: 单位:美元
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
| 北京海关 | 千克 | 23036 | 685681 | 698225 | 23201659 |
| 天津海关 | 千克 | 915624 | 11653598 | 17107684 | 312464389 |
| 上海海关 | 千克 | 2657457 | 21747519 | 69471593 | 592690037 |
| 南京海关 | 千克 | 722590 | 17307360 | 18002211 | 447883993 |
| 杭州海关 | 千克 | 422748 | 4926351 | 9996383 | 129077052 |
| 宁波海关 | 千克 | 23200 | 628632 | 1730149 | 27747370 |
| 福州海关 | 千克 | 0 | 3 | 0 | 1584 |
| 厦门海关 | 千克 | 0 | 1500 | 0 | 53104 |
| 石家庄海关 | 千克 | 0 | 96899 | 0 | 2242821 |
| 南昌海关 | 千克 | 0 | 865900 | 0 | 21759460 |
| 青岛海关 | 千克 | 142710 | 1501502 | 3869753 | 50255682 |
| 郑州海关 | 千克 | 0 | 214760 | 0 | 6228864 |
| 长沙海关 | 千克 | 0 | 309 | 0 | 8980 |
| 广州海关 | 千克 | 0 | 189773 | 0 | 5147915 |
| 黄埔海关 | 千克 | 0 | 111566 | 0 | 4054405 |
| 深圳海关 | 千克 | 125 | 220254 | 8183 | 6760976 |
| 拱北海关 | 千克 | 0 | 6000 | 0 | 85500 |
| 海口海关 | 千克 | 210 | 869810 | 2940 | 22775485 |
| 呼和浩特海关 | 千克 | 0 | 185385 | 0 | 4529797 |
| 成都海关 | 千克 | 0 | 186597 | 0 | 4013091 |
| 大连海关 | 千克 | 125691 | 1949109 | 3167772 | 53824662 |
| 西安海关 | 千克 | 699262 | 6879079 | 7936409 | 126616943 |
| 乌鲁木齐海关 | 千克 | 5600 | 6400 | 75479 | 85132 |
| 合计 | 千克 | 5738253 | 70233987 | 132066781 | 1841508901 |
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201211/30/242679.html

