特此通知附件:2016年四季度和2017年一季度东莞市第一至四批分布式光伏发电项目专项补助汇总表 东莞市发展和改革局2017年11月22日 附件:2017年东莞市第一至四批分布式光伏发电项目专项补助汇总表表1:东莞市第一批企业投资分布式光伏发电项目2016年第四季度和2017年第一季度发电补助金额汇总表
| 序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第五期发电补助金额(元) | 第六期发电补助金额(元) |
| 1 | 松山湖 | 方大松山湖工业园区2MWp分布式光伏发电项目 | 东莞市方大新能源有限公司 | 2000 | 0.1元/千瓦时 | 49382.60 | 47476.40 |
| 2 | 望牛墩镇 | 东莞葛天那公司660KW分布式光伏发电项目 | 东莞葛天那鞋袋制造有限公司 | 660 | 0.1元/千瓦时 | 13235.70 | 7282.80 |
| 3 | 望牛墩镇 | 东莞望牛墩镇有余包装(东莞)有限公司3MW布式光伏发电项目 | 有余包装(东莞)有限公司 | 3000 | 0.1元/千瓦时 | 69610.80 | 61076.80 |
| 4 | 虎门镇 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司8MW分布式光伏发电项目 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 8000 | 0.1元/千瓦时 | 181859.50 | 163400.40 |
| 5 | 石排镇 | 保力新能源250KW分布式光伏发电项目 | 保力新能源科技(东莞)有限公司 | 250 | 0.1元/千瓦时 | 5173.20 | 3918.00 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 319261.80 | 283154.40 |
| 表2:东莞市第一批个人投资分布式光伏发电项目2016年第四季度和2017年第一季度发电补助金额汇总表 | |||||||
| 序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第五期发电补贴金额(元) | 第六期发电补贴金额(元) |
| 1 | 常平镇 | 邓伟坚个人住宅分布式光伏发电项目 | 邓伟坚 | 25 | 0.3元/千瓦时 | 1580.40 | 1566.30 |
| 2 | 中堂镇 | 霍健锋个人住宅分布式光伏发电项目 | 霍健锋 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 521.10 | 484.50 |
| 3 | 中堂镇 | 霍炳炎个人住宅分布式光伏发电项目 | 霍炳炎 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 551.10 | 501.90 |
| 4 | 樟木头镇 | 蔡文彬个人住宅分布式光伏发电项目 | 蔡文彬 | 2 | 0.3元/千瓦时 | 95.10 | 64.50 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 2747.70 | 2617.20 |
| 序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第三期发电补助金额(元) | 第四期发电补助金额(元) |
| 1 | 风岗镇 | 东莞声耀物业管理有限公司2.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 东莞声耀物业管理有限公司 | 1400 | 0.1元/千瓦时 | 46173.90 | 33951.00 |
| 2 | 石碣镇 | 东莞鸿业电子石龙12KW分布式光伏发电项目 | 东莞市石碣鸿业电子五金厂 | 12 | 0.1元/千瓦时 | 405.40 | 382.00 |
| 3 | 大岭山镇 | 东莞市宇佳电子实业有限公司100KW分布式光伏发电项目 | 东莞市宇佳电子实业有限公司 | 100 | 0.1元/千瓦时 | 0.00 | 2143.00 |
| 4 | 万江镇 | 万江锦江麦德龙现购自运有限公司东莞万江商场500kw屋面光伏并网电站 | 锦江麦德龙现购自运有限公司东莞万江商场 | 500 | 0.1元/千瓦时 | 30640.00 | 0.00 |
| 5 | 茶山镇 | 东莞市茶山镇明华大厦15.3KW光伏发电项目 | 东莞市明华实业有限公司 | 15.3 | 0.1元/千瓦时 | 337.40 | 320.50 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 77556.70 | 36796.50 |
| 序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第三期发电补助金额(元) | 第四期发电补助金额(元) |
| 1 | 石排镇 | 林永青个人住宅分布式光伏发电项目 | 林永青 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 1299.30 | 1103.10 |
| 2 | 望牛墩镇 | 陈玉民个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈玉民 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 1090.80 | 902.40 |
| 3 | 东城区 | 余浩标个人住宅分布式光伏发电项目 | 余浩标 | 5.1 | 0.3元/千瓦时 | 400.55 | 217.54 |
| 4 | 东城区 | 袁计波个人住宅分布式光伏发电项目 | 袁计波 | 2 | 0.3元/千瓦时 | 171.90 | 161.40 |
| 5 | 虎门镇 | 于啸尘个人住宅分布式光伏发电项目 | 于啸尘 | 6.5 | 0.3元/千瓦时 | 1031.70 | 0.00 |
| 6 | 寮步镇 | 尹沃辉个人住宅分布式光伏发电项目 | 尹沃辉 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 547.50 | 581.70 |
| 7 | 石龙镇 | 袁锦成个人住宅分布式光伏发电项目 | 袁锦成 | 26 | 0.3元/千瓦时 | 1569.30 | 3176.10 |
| 8 | 东城区 | 蔡延彬个人住宅分布式光伏发电项目 | 蔡延彬 | 2 | 0.3元/千瓦时 | 173.92 | 175.71 |
| 9 | 东城区 | 陈焕华个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈焕华 | 20 | 0.3元/千瓦时 | 2160.22 | 1473.60 |
| 10 | 莞城区 | 李尧庆个人住宅分布式光伏发电项目 | 李尧庆 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 414.60 | 244.50 |
| 11 | 东城区 | 张伟东个人住宅分布式光伏发电项目 | 张伟东 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 1248.00 | 1244.40 |
| 12 | 石龙镇 | 陈许强个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈许强 | 7 | 0.3元/千瓦时 | 549.30 | 518.10 |
| 13 | 常平镇 | 游水安个人住宅分布式光伏发电项目 | 游水安 | 7 | 0.3元/千瓦时 | 552.90 | 536.10 |
| 14 | 寮步镇 | 陈海文个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈海文 | 4 | 0.3元/千瓦时 | 291.60 | 303.30 |
| 15 | 石龙镇 | 陈成美个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈成美 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 838.50 | 775.50 |
| 16 | 长安镇 | 陈惠坚个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈惠坚 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 885.90 | 803.40 |
| 17 | 石龙镇 | 陈志刚个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈志刚 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 586.80 | 553.20 |
| 18 | 茶山镇 | 陈海祥个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈海祥 | 6 | 0.3元/千瓦时 | 1316.10 | 464.10 |
| 19 | 樟木头镇 | 林兴标个人住宅分布式光伏发电项目 | 林兴标 | 4 | 0.3元/千瓦时 | 373.80 | 267.90 |
| 20 | 清溪镇 | 殷月科个人住宅分布式光伏发电项目 | 殷月科 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 792.00 | 0.00 |
| 21 | 清溪镇 | 孙峰个人住宅分布式光伏发电项目 | 孙 峰 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 3.60 | 0.00 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 16298.29 | 13502.05 |
表5:东莞市第三批企业投资分布式光伏发电项目2016年第四季度和2017年第一季度发电补助金额汇总表
| 序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机规模(KWp) | 享受政策 | 第二期发电补助金额(元) | 第三期发电补助金额(元) |
| 1 | 横沥镇 | 东莞市横沥镇半仙山村鑫永盛高新电子产业园200KW分布式光伏发电项目 | 广东恒道新能源科技有限公司 | 200 | 0.1元/千瓦时 | 4951.80 | 4713.90 |
| 2 | 虎门镇 | 信义(东莞)虎门信义玻璃工业园二期0.75MWp分布式光伏发电项目 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 350 | 0.1元/千瓦时 | 10619.20 | 9308.70 |
| 3 | 谢岗镇 | 东莞市谢岗镇东莞汇川金属家具制造有限公司260KW分布式光伏发电项目 | 东莞汇川金属家具制造有限公司 | 260 | 0.1元/千瓦时 | 9541.00 | 5531.20 |
| 4 | 大岭山镇 | 易事特大岭山利丰雅高公司屋顶2.1318MW分布式光伏电站 | 易事特集团股份有限公司 | 2131.8 | 0.1元/千瓦时 | 36651.80 | 53253.60 |
| 5 | 石排镇 | 石排镇东莞永捷塑胶制品有限公司819KW分布式光伏发电项目 | 东莞永捷塑胶制品有限公司 | 819 | 0.1元/千瓦时 | 20431.90 | 19421.30 |
| 6 | 石排镇 | 东莞市石排镇盈得实业有限公司115KWp分布式光伏发电项目 | 东莞市盈得实业有限公司 | 115 | 0.1元/千瓦时 | 2603.90 | 2480.10 |
| 7 | 塘厦镇 | 东莞市塘厦镇品基(东莞)有限公司280KW分布式光伏发电项目 | 品基电子(东莞)有限公司 | 280.8 | 0.1元/千瓦时 | 7357.50 | 7290.10 |
| 8 | 常平镇 | 东莞市常平镇润豪节能环保科技有限公司200KW光伏分布式发电项目 | 东莞润豪节能环保科技有限公司 | 200 | 0.1元/千瓦时 | 5320.00 | 5390.00 |
| 9 | 石碣镇 | 东莞市石碣镇精工能源台达(东莞) 2 MWp 分布式光伏发电项目(一期) | 东莞精锐新能源开发有限公司 | 744.6 | 0.1元/千瓦时 | 42232.50 | 18270.90 |
| 10 | 石碣镇 | 东莞市石碣镇精工能源台达(东莞) 2 MWp 分布式光伏发电项目(二期) | 东莞精锐新能源开发有限公司 | 1170 | 0.1元/千瓦时 | 60647.90 | 27711.10 |
| 11 | 茶山镇 | 东莞市茶山镇中电新能源慧美科技园A、B栋屋顶0.8MWp分布式光伏发电项目 | 东莞中电综合能源有限公司 | 812.24 | 0.1元/千瓦时 | 20885.10 | 19895.10 |
| 12 | 茶山镇 | 东莞东华商业有限公司0.6448MW分布式光伏发电项目 | 东莞市东华商业有限公司 | 644.76 | 0.1元/千瓦时 | 7197.80 | 14815.00 |
| 13 | 中堂镇 | 东莞台商子弟学校96kWp综合体育馆屋顶光伏发电项目 | 东莞台商子学校 | 96 | 0.1元/千瓦时 | 2449.50 | 2341.80 |
| 14 | 寮步镇 | 东莞市开关厂有限公司54kWP分布式光伏发电项目 | 东莞市开关厂有限公司 | 49.92 | 0.1元/千瓦时 | 752.10 | 615.90 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 231642.00 | 191038.70 |
| 序号 | 镇街、园区 | 项目名称 | 项目投资方 | 装机 规模(KWp) | 享受政策 | 享受政策 | 第一期发电补助金额(元) | 第二期发电补助金额(元) | 第三期发电补贴金额(元) | 装机补助金额(元) |
| 1 | 道滘镇 | 杨玉艮个人住宅分布式光伏发电项目 | 杨玉艮 | 7 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1277.10 | 540.60 | 503.10 | 1750.00 |
| 2 | 清溪镇 | 王明霞个人住宅分布式光伏发电项目 | 王明霞 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 508.50 | 231.90 | 0.00 | 1250.00 |
| 3 | 东城区 | 曾凤英个人住宅分布式光伏发电项目 | 曾凤英 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 634.80 | 925.80 | 2500.00 |
| 4 | 东城区 | 曾凤霞个人住宅分布式光伏发电项目 | 曾凤霞 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 453.00 | 677.40 | 2500.00 |
| 5 | 东城区 | 陈柱波个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈柱波 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 428.70 | 621.30 | 2500.00 |
| 6 | 东城区 | 殷煜林个人住宅分布式光伏发电项目 | 殷煜林 | 12 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 687.00 | 944.10 | 1032.60 | 3000.00 |
| 7 | 东城区 | 胡瑞玲个人住宅分布式光伏发电项目 | 胡瑞玲 | 23 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1171.50 | 1277.70 | 1754.40 | 5750.00 |
| 8 | 长安镇 | 黄永齐个人住宅分布式光伏发电项目 | 黄永齐 | 14 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 2266.80 | 72.00 | 1024.50 | 3500.00 |
| 9 | 虎门镇 | 梁淦全个人住宅分布式光伏发电项目 | 梁淦全 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1817.40 | 2823.00 | 0.00 | 3750.00 |
| 10 | 大朗镇 | 叶进亨个人住宅分布式光伏发电项目 | 叶进亨 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 637.20 | 802.80 | 0.00 | 1250.00 |
| 11 | 企石镇 | 刘伦昌个人住宅分布式光伏发电项目 | 刘伦昌 | 21.25 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 2431.20 | 2173.80 | 5312.50 |
| 12 | 企石镇 | 刘正权个人住宅分布式光伏发电项目 | 刘正权 | 20 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 903.30 | 1509.30 | 5000.00 |
| 13 | 企石镇 | 姚惠晃个人住宅分布式光伏发电项目 | 姚惠晃 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 1273.80 | 610.20 | 2000.00 |
| 14 | 樟木头镇 | 林嘉运个人住宅分布式光伏发电项目 | 林嘉运 | 15 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 716.70 | 1226.70 | 1241.70 | 3750.00 |
| 15 | 企石镇 | 麦颂麟个人住宅分布式光伏发电项目 | 麦颂麟 | 6.75 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 468.30 | 483.00 | 1687.50 |
| 16 | 东城区 | 叶惠莲个人住宅分布式光伏发电项目 | 叶惠莲 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 350.10 | 427.20 | 1250.00 |
| 17 | 东城区 | 殷满林个人住宅分布式光伏发电项目 | 殷满林 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 795.60 | 710.70 | 2500.00 |
| 18 | 南城区 | 张军芳个人住宅分布式光伏发电项目 | 张军芳 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 414.28 | 380.10 | 1250.00 |
| 19 | 东城区 | 陈健婷个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈健婷 | 20 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 748.50 | 371.40 | 5000.00 |
| 20 | 南城区 | 张俊萍个人住宅分布式光伏发电项目 | 张俊萍 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 431.93 | 395.40 | 1250.00 |
| 21 | 南城区 | 张俊峰个人住宅分布式光伏发电项目 | 张俊峰 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 431.03 | 390.90 | 1250.00 |
| 22 | 寮步镇 | 谭雪群个人住宅分布式光伏发电项目 | 谭雪群 | 9 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 274.20 | 238.50 | 429.00 | 2250.00 |
| 23 | 茶山镇 | 陈海祥个人住宅分布式光伏发电项目 | 陈海祥 | 6 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 762.90 | 1316.10 | 464.10 | 1500.00 |
| 24 | 大岭山镇 | 何浩驹个人住宅分布式光伏发电项目 | 何浩驹 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 261.00 | 357.60 | 339.60 | 1250.00 |
| 25 | 东城区 | 殷志强个人住宅分布式光伏发电项目 | 殷志强 | 10 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 658.50 | 714.90 | 2500.00 |
| 26 | 中堂镇 | 洪文安个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪文安 | 17.01 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 1277.40 | 1063.20 | 4252.50 |
| 27 | 中堂镇 | 洪润昌个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪润昌 | 10.73 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 874.20 | 769.20 | 2682.50 |
| 28 | 中堂镇 | 洪庆强个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪庆强 | 18.2 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 517.50 | 1289.40 | 1140.90 | 4550.00 |
| 29 | 中堂镇 | 洪福高个人住宅分布式光伏发电项目 | 洪福高 | 9.1 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 367.80 | 652.50 | 597.90 | 2275.00 |
| 30 | 中堂镇 | 黎校伟个人住宅分布式光伏发电项目 | 黎校伟 | 11.83 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 0.00 | 889.80 | 850.20 | 2957.50 |
| 31 | 麻涌镇 | 姚浩基个人住宅分布式光伏发电项目 | 姚浩基 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 763.80 | 345.90 | 297.00 | 1250.00 |
| 32 | 塘厦镇 | 罗金凤个人住宅分布式光伏发电项目 | 罗金凤 | 6 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1609.50 | 660.30 | 0.00 | 1500.00 |
| 33 | 中堂镇 | 黎广华个人住宅分布式光伏发电项目 | 黎广华 | 8 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 1908.90 | 628.80 | 576.60 | 2000.00 |
| 34 | 东城区 | 张金有个人住宅分布式光伏发电项目 | 张金有 | 5 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 113.40 | 359.85 | 260.75 | 1250.00 |
| 35 | 东城区 | 张锦辉个人住宅分布式光伏发电项目 | 张锦辉 | 12 | 0.3元/千瓦时 | 25万元/兆瓦 | 596.14 索比光伏网 https://news.solarbe.com/201711/30/127702.html 责任编辑:solar_robot 索比光伏网&碳索光伏版权声明: 本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。 经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合! 推荐新闻 钙钛矿电池可申报!关于开展第15批 《上海市创新产品推荐目录》编制申报工作的通知来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-12-08 09:45:21 在“双碳”战略引领下,我国光伏技术创新再迎里程碑进展。近日,南京大学谭海仁教授课题组联合仁烁光能产业化团队,在清洁能源关键核心技术研发中取得重大突破。其研制的平米级商业化钙钛矿光伏组件,不仅实现了绿色环保制备,更在转换效率与产品可靠性方面双双达到世界领先水平。 光伏发电项目5336个!能源局发布2025年10月全国新增建档立卡新能源发电情况来源:国家能源局 发布时间:2025-12-02 17:08:37 2025年10月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共5358个,其中风电项目18个,光伏发电项目5336个(集中式光伏发电项目19个,工商业分布式光伏发电项目5317个),生物质发电项目4个。 明星电站专刊 |中节能太阳能华东区埇桥朱仙庄70兆瓦采煤沉陷区水面光伏发电项目——废弃水域的“净化密码”来源:中节能太阳能 发布时间:2025-12-02 09:33:17 明星电站专刊太阳能华东区:废弃水域的“净化密码”埇桥朱仙庄70兆瓦采煤沉陷区水面光伏发电项目在安徽宿州埇桥区朱仙庄镇的采煤沉陷区,波光粼粼的水面上,深蓝色光伏板如蓝色纽带般铺展,昔日垃圾遍布、杂草丛生的废弃水域,如今已蜕变为年产千万度绿电的“水上能源基地”。中节能埇桥朱仙庄70兆瓦采煤沉陷区水面光伏发电项目,用灿烂的阳光在这片曾因煤炭开采而伤痕累累的土地上,编织“变废为宝”的绿色传奇。 辽宁一地发布分布式光伏发电项目提示来源:辽宁省锦州市义县发改局 发布时间:2025-11-26 16:05:45 11月20日,辽宁省锦州市义县发改局针对分布式光伏项目的投资建设,给农户与项目投资主体连发两条温馨提示。 广西分布式光伏新政出台:工商业自用比例不低于50%来源:广西百色市发展和改革委员会 发布时间:2025-11-24 16:37:44 11月19日,广西百色市发展和改革委员会发布《广西壮族自治区能源局关于完善分布式光伏发电项目管理的通知》。电网企业依据分布式光伏发电建设计划,积极开展配套电网升级改造工作。采用自发自用余电上网的,年自发自用电量占发电量的比例不低于50%。自治区能源局根据各地区分布式光伏建设计划落实情况适时提出调整意见。自治区能源局按照国家相关要求开展分布式光伏发电开发建设和运行的行业管理工作。 福建福州:分布式光伏发电项目应当按照“谁投资、谁备案”原则来源:福建省福州市发改委 发布时间:2025-11-20 11:14:51 11月19日,福建省福州市发改委印发了《福州市分布式光伏发电项目备案服务指南》,对该市分布式光伏项目备案机关、备案项目类型、备案流程等关键内容进行了明确规定。 广西柳州:8.876MW分布式光伏EPC中标结果公示,中标价2.63元/W来源:光伏政策 发布时间:2025-11-12 10:46:39 据悉,该项目在柳州市柳东新区保税物流中心屋顶、柳东新区企业总部大楼屋顶、柳州东盟汽车贸易中心屋顶、柳州市花岭物流中心屋顶、柳州市花岭友邻汇屋顶、柳州市体育公园屋顶、柳州市会展中心二、三期屋顶分布式光伏发电项目及其附属设施建设分布式光伏发电项目本项目采用“自发自用,余电上网”模式,计划总装机容量8.876MWp。项目计划总投资 2220万元。各子项目的最终安装容量以项目实际安装容量为准。 国家能源局综合司关于加强组织管理 进一步推进电力安全生产标准化建设工作的通知来源:中国电力报 发布时间:2025-10-30 11:45:40 电力企业集团总部要加强安全生产标准化建设工作的组织领导,强化监督检查,重点检查自主评审程序规范性、内容完整性、结果真实性等。每年2月底前,全国电力安委会各企业成员单位将上一年度的电力安全生产标准化年度评估总结报告报送国家能源局。 湖南岳阳市2025年第四季度分布式光伏可开发容量公布来源:Gessey聚焦新能源 发布时间:2025-10-24 11:22:06 10月20日,湖南岳阳市发改委发布岳阳市2025年第四季度分布式光伏可开发容量,有7个黄色预警区域,5个绿色发展区域,剩余可开放总容量26.86万千瓦。 国家能源局关于印发《加快推进能源行业信用体系建设高质量发展行动方案》的通知来源:国家能源局 发布时间:2025-10-23 10:57:34 国家能源局2025年10月9日附件:加快推进能源行业信用体系建设高质量发展行动方案 政策解读︱《国家能源局关于印发〈加快推进能源行业信用体系建设高质量发展行动方案〉的通知》来源:国家能源局 发布时间:2025-10-23 10:54:35 《能源法》明确要求能源主管部门要会同有关部门加强能源行业信用体系建设,建立信用记录制度。推行信用承诺制度,强化承诺履行监督。加强行业信用状况监测,预警防范信用风险。升级完善信用统计分析功能,加强能源企业信用状况监测。依法依规家实施信用措施,激励诚实守信主体,惩戒失信主体。 最新活动 ![]() 2024光能杯 ● 创新分享会 2025-12-25![]() 第3届国际集成光伏(IPV)论坛 2024-4-19![]() 聚力同心 · 新质碳索”研讨会 2024-4-12 至 2024-4-14![]() 第十一届广东省光伏论坛 2024-4-12 至 2024-4-14 |

