关于印发《福建省2016年度碳排放配额分配实施方案》的通知
闽发改生态〔2016〕867号
省碳排放权交易工作协调小组成员单位,各设区市人民政府、平潭综合实验区管委会:
根据《福建省碳排放权交易管理暂行办法》(省政府令第176号)和《福建省碳排放权交易市场建设实施方案》(闽政〔2016〕40号)要求,我委牵头起草了《福建省2016年度碳排放配额分配实施方案》。经省政府同意,现印发给你们,请遵照执行。
附件:福建省2016年度碳排放配额分配实施方案.doc
福建省发展和改革委员会
2016年12月2日
(此件主动公开)
福建省2016年度碳排放配额分配实施方案
为做好我省碳排放配额(以下简称"配额")的分配和发放,依据《福建省碳排放权交易管理暂行办法》(省政府令第176号)和《福建省碳排放权交易市场建设实施方案》(闽政〔2016〕40号)以及《福建省碳排放配额管理实施细则(试行)》的相关规定,制定本方案。
一、总体要求
深入贯彻落实国家和省委、省政府关于加快国家生态文明试验区(福建)建设和全国碳排放权交易市场建设的总体部署,在配额总量确定的基础上,配额分配遵循公平、公正、公开的原则,以免费分配为主,采用历史法与行业基准线法相结合的方法,实行事前分配与事后调节相结合的方式,对我省配额进行科学分配和规范管理,确保我省碳排放权交易市场的可持续发展,完成国家和省委、省政府部署的工作任务。
二、纳入配额管理的企业范围
根据我省2013至2015年中任意一年综合能源消费总量达1万吨标准煤以上(含)的企业法人单位或独立核算单位碳排放核查结果,确定电力、钢铁、化工、石化、有色、民航、建材、造纸、陶瓷等9大行业的277家企业作为纳入配额管理的重点排放单位,对名单实行动态管理。
三、配额总量与结构
(一)配额总量
根据我省单位生产总值二氧化碳排放下降目标和我省行业发展的预测,确定年度配额总量。
(二)配额结构
2016年,配额总量由既有项目配额和市场调节配额两部分组成。
四、重点排放单位配额分配方法
2016年重点排放单位配额实行免费分配,采用基准线法、历史强度法、历史总量法相结合的方法计算。
(一)基准线法
发电、水泥、电解铝、平板玻璃等行业重点排放单位采用基准线法分配配额,公式如下:
重点排放单位配额=行业基准值×产量
(二)历史强度法
电网、铜冶炼、钢铁、化工、原油加工、乙烯、纸浆制造、机制纸和纸板、航空旅客运输、航空货物运输、机场、建筑陶瓷等行业重点排放单位采用历史强度法,公式如下:
重点排放单位配额=历史强度值×减排系数×产量
(三)历史总量法
日用陶瓷及卫生陶瓷等行业重点排放单位采用历史总量法,公式如下:
重点排放单位配额=历史排放平均值×减排系数
五、新纳入项目配额分配方法
根据《福建省碳排放配额管理实施细则(试行)》的规定,2016年1月1日后投产,且满足纳入碳排放权交易标准的新建企业或单位为新纳入项目。对采取行业基准线法分配的行业,新纳入项目在项目投产满12个月后转为重点排放单位,并纳入配额管理;对采取历史强度法及历史总量法分配的行业,新纳入项目在项目投产满24个月后转为重点排放单位,并纳入配额管理。2016年配额分配不涉及新纳入项目。
六、先期减排行动奖励
(一)重点排放单位如在2010年至2012年期间,实施了节能技改或合同能源管理项目,且得到国家或本省有关部门按节能量给予资金支持的,给予配额奖励,配额按照以下公式进行计算。
先期减排奖励配额=重点排放单位节能量×折算系数×10%
其中:重点排放单位节能量为2010年至2012年三年得到资金支持的核定节能量,单位为吨标准煤。折算系数因能源品种而异,单位为吨配额/吨标准煤,具体数值由省发改委另行制定。
(二)采用历史强度法或历史总量法分配的重点排放单位,如在2010年至2012年期间实施工业煤改气项目,且改造前煤炭消费量占总能源消费量50%以上的,计算配额时减排系数为100%。
(三)重点排放单位需要在2017年1月1日前,将先期减排行动相关证明材料递送至所在设区市发改委。
七、重点排放单位配额的发放
在2016年12月10日前,对采取基准线法和历史强度法的重点排放单位,采用2015年产量进行计算,预先发放计算结果的70%;对采用历史总量法的重点排放单位,根据其2013-2015年平均排放情况预先发放配额。
2017年完成重点排放单位2016年度碳排放数据报告核查后,根据其2016年产量、配额调整条件等情况,与预先发放的配额进行比较,多退少补,完成2016年度配额发放工作。
八、其它事项
(一)本办法配额核定年份为2016年。
(二)重点排放单位因经济形势变化、行业发展、政策要求等共性原因造成碳排放量发生重大变化的,碳排放权交易工作协调小组办公室委托省经济信息中心组织专家进行分析评估,经充分论证后,再制定统一可行的配额调整方案。
(三)重点排放单位对配额分配有异议的,应当在收到反馈的核定配额量后5个工作日内可向设区市发改委提请复核。设区市发改委提出复核意见并报省经济信息中心确认后由设区市发改委作出书面答复。
(四)重点排放单位的碳排放信息报告与核查、配额清缴履约等工作按照《福建省重点企(事)业单位温室气体排放报告管理办法(试行)》《福建省碳排放权交易第三方核查机构管理办法(试行)》和《福建省碳排放配额管理实施细则(试行)》等文件的规定执行。
附件:1. 福建省2016年度纳入配额管理的重点排放单位名单
2. 分行业配额计算方法
福建省2016年度纳入配额管理的重点排放单位名单
序号 | 重点排放单位名称 | 地区 | 行业 |
---|---|---|---|
1 | 福建华电可门发电有限公司 | 福州 | 发电 |
2 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 福州 | 发电 |
3 | 国电福州发电有限公司 | 福州 | 发电 |
4 | 福建华电漳平火电有限公司 | 龙岩 | 发电 |
5 | 神华福能(福建雁石)发电有限责任公司 | 龙岩 | 发电 |
6 | 神华福能(福建龙岩)发电有限责任公司 | 龙岩 | 发电 |
7 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 宁德 | 发电 |
8 | 福建太平洋电力有限公司 | 莆田 | 发电 |
9 | 中海福建燃气发电有限公司 | 莆田 | 发电 |
10 | 福建晋江天然气发电有限公司 | 泉州 | 发电 |
11 | 神华福能发电有限责任公司 | 泉州 | 发电 |
12 | 福建晋江热电有限公司 | 泉州 | 发电 |
13 | 国电泉州热电有限公司 | 泉州 | 发电 |
14 | 福建省鸿山热电有限责任公司 | 泉州 | 发电 |
15 | 福建省石狮热电有限责任公司 | 泉州 | 发电 |
16 | 福建凤竹集团有限公司 | 泉州 | 发电 |
17 | 福建华电永安发电有限公司 | 三明 | 发电 |
18 | 厦门瑞新热电有限公司 | 厦门 | 发电 |
19 | 厦门同集热电有限公司 | 厦门 | 发电 |
20 | 东亚电力(厦门)有限公司 | 厦门 | 发电 |
21 | 厦门华夏电力有限公司 | 厦门 | 发电 |
22 | 厦门新阳热电有限公司 | 厦门 | 发电 |
23 | 华阳电业有限公司 | 漳州 | 发电 |
24 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 南平 | 自备电厂 |
25 | 百威英博雪津啤酒有限公司 | 莆田 | 自备电厂 |
26 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 莆田 | 自备电厂 |
27 | 福建清源科技有限公司 | 泉州 | 自备电厂 |
28 | 福建永春美岭人造板厂 | 泉州 | 自备电厂 |
29 | 福建福维股份公司 | 三明 | 自备电厂 |
30 | 福建糖业股份公司 | 漳州 | 自备电厂 |
31 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | 厦门 | 自备电厂 |
32 | 国网福建省电力有限公司 | 福州 | 电网 |
33 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 南平 | 电解铝生产 |
34 | 福建紫金铜业有限公司 | 龙岩 | 铜冶炼 |
35 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 龙岩 | 水泥生产 |
36 | 福建春驰集团有限公司 | 龙岩 | 水泥生产 |
37 | 福建蓝田水泥有限公司 | 龙岩 | 水泥生产 |
38 | 福建龙麟集团有限公司 | 龙岩 | 水泥生产 |
39 | 福建省永定闽福建材有限公司 | 龙岩 | 水泥生产 |
40 | 福建塔牌水泥有限公司 | 龙岩 | 水泥生产 |
41 | 国产实业(福建)水泥有限公司 | 龙岩 | 水泥生产 |
42 | 华润水泥(龙岩)有限公司 | 龙岩 | 水泥生产 |
43 | 华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 龙岩 | 水泥生产 |
44 | 华润水泥(龙岩雁石)有限公司 | 龙岩 | 水泥生产 |
45 | 华润水泥(永定)有限公司 | 龙岩 | 水泥生产 |
46 | 华润水泥(漳平)有限公司 | 龙岩 | 水泥生产 |
47 | 漳平红狮水泥有限公司 | 龙岩 | 水泥生产 |
48 | 福建省政和华厦水泥有限责任公司 | 南平 | 水泥生产 |
49 | 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂 | 南平 | 水泥生产 |
50 | 福建安溪三元集发水泥有限公司 | 泉州 | 水泥生产 |
51 | 福建省海峡水泥股份有限公司 | 泉州 | 水泥生产 |
52 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 泉州 | 水泥生产 |
53 | 大田红狮水泥有限公司 | 三明 | 水泥生产 |
54 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 三明 | 水泥生产 |
55 | 福建红火水泥有限公司 | 三明 | 水泥生产 |
56 | 福建金牛水泥有限公司 | 三明 | 水泥生产 |
57 | 福建省大田县新岩水泥有限公司 | 三明 | 水泥生产 |
58 | 福建省大田县鑫城水泥工业有限公司 | 三明 | 水泥生产 |
59 | 福建省明狮水泥有限公司 | 三明 | 水泥生产 |
60 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 三明 | 水泥生产 |
61 | 福建省永安金银湖水泥有限公司 | 三明 | 水泥生产 |
62 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 三明 | 水泥生产 |
63 | 福建永安建福水泥有限公司 | 三明 | 水泥生产 |
64 | 将乐金牛水泥有限公司 | 三明 | 水泥生产 |
65 | 三明金牛水泥有限公司 | 三明 | 水泥生产 |
66 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福州 | 平板玻璃 |
67 | 台玻福建光伏玻璃有限公司 | 漳州 | 平板玻璃 |
68 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 漳州 | 平板玻璃 |
69 | 中化泉州石化有限公司 | 泉州 | 原油加工 |
70 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 漳州 | 原油加工 |
71 | 福建联合石油化工有限公司 | 泉州 | 原油加工、 乙烯生产、 化工 |
72 | 福建省东南电化股份有限公司 | 福州 | 化工 |
73 | 福州一化化学品股份有限公司 | 福州 | 化工 |
74 | 福建空分气体有限公司 | 福州 | 化工 |
75 | 侨源气体(福州)有限公司 | 福州 | 化工 |
76 | 福州耀隆化工集团公司 | 福州 | 化工 |
77 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 福州 | 化工 |
78 | 福建豪邦化工有限公司 | 龙岩 | 化工 |
79 | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 龙岩 | 化工 |
80 | 连城鸿泰化工有限公司 | 龙岩 | 化工 |
81 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 龙岩 | 化工 |
82 | 福建邵化化工有限公司 | 南平 | 化工 |
83 | 福建省顺昌富宝实业有限公司 | 南平 | 化工 |
84 | 福建省邵武市永飞化工有限公司 | 南平 | 化工 |
85 | 邵武华新化工有限公司 | 南平 | 化工 |
86 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 南平 | 化工 |
87 | 福建榕昌化工有限公司 | 南平 | 化工 |
88 | 福建省南平市元禾化工有限公司 | 南平 | 化工 |
89 | 福建省(屏南)榕屏化工有限公司 | 宁德 | 化工 |
90 | 福建省东鑫石油化工有限公司 | 泉州 | 化工 |
91 | 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 | 泉州 | 化工 |
92 | 福建炼化林德气体有限责任公司 | 泉州 | 化工 |
93 | 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | 三明 | 化工 |
94 | 智胜化工股份有限公司 | 三明 | 化工 |
95 | 福建高宝矿业有限公司 | 三明 | 化工 |
96 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 三明 | 化工 |
97 | 福建三农化学农药有限责任公司 | 三明 | 化工 |
98 | 福建省三明巨丰化工有限公司 | 三明 | 化工 |
99 | 福建省三明正元化工有限公司 | 三明 | 化工 |
100 | 福建省三明同晟化工有限公司 | 三明 | 化工 |
101 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 三明 | 化工 |
102 | 永安市丰源化工有限公司 | 三明 | 化工 |
103 | 林德气体(厦门)有限公司 | 厦门 | 化工 |
104 | 福建省长庆化工有限公司 | 漳州 | 化工 |
105 | 漳州天南实业有限公司 | 漳州 | 化工 |
106 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 漳州 | 化工 |
107 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
108 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福州 | 钢铁生产 |
109 | 福建三钢小蕉实业发展有限公司罗源分公司 | 福州 | 钢铁生产 |
110 | 福建省金盛钢业有限责任公司 | 福州 | 钢铁生产 |
111 | 福建省长乐市宏顺型材有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
112 | 福建省长乐市永盛金属制品有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
113 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
114 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
115 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 福州 | 钢铁生产 |
116 | 福建三山(集团)南平市钢铁有限公司 | 南平 | 钢铁生产 |
117 | 福安市凇兴金属制品有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
118 | 福建鼎信实业有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
119 | 福建青拓镍业有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
120 | 福建省富毅金属制品有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
121 | 福建省三嘉钢铁有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
122 | 联港金属制品(福建)有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
123 | 闽东赛岐经济开发区福华轧钢有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
124 | 荣兴(福建)特种钢业有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
125 | 柘荣县兴利达铸造有限公司 | 宁德 | 钢铁生产 |
126 | 福建三安钢铁有限公司 | 泉州 | 钢铁生产 |
127 | 福建三钢小蕉实业发展有限公司 | 三明 | 钢铁生产 |
128 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 三明 | 钢铁生产 |
129 | 福建福欣特殊钢有限公司 | 漳州 | 钢铁生产 |
130 | 福建凯景新型科技材料有限公司 | 漳州 | 钢铁生产 |
131 | 福建三宝钢铁有限公司 | 漳州 | 钢铁生产 |
132 | 首钢凯西钢铁有限公司 | 漳州 | 钢铁生产 |
133 | 福建省大永固钢铁有限公司 | 龙岩 | 钢铁生产 |
134 | 福建利树股份有限公司 | 南平 | 造纸 |
135 | 福建省南平南纸有限责任公司 | 南平 | 造纸 |
136 | 福建省晋江优兰发纸业有限公司 | 泉州 | 造纸 |
137 | 福建省永春宏美纸业有限公司 | 泉州 | 造纸 |
138 | 恒安(中国)纸业有限公司 | 泉州 | 造纸 |
139 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 泉州 | 造纸 |
140 | 泉州贵格纸业有限公司 | 泉州 | 造纸 |
141 | 泉州华祥纸业有限公司 | 泉州 | 造纸 |
142 | 福建铙山纸业集团有限公司 | 三明 | 造纸 |
143 | 福建省建宁县联丰造纸有限公司 | 三明 | 造纸 |
144 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 三明 | 造纸 |
145 | 福建腾荣达制浆有限公司 | 三明 | 造纸 |
146 | 敦信纸业有限责任公司 | 漳州 | 造纸 |
147 | 福建省联盛纸业有限责任公司 | 漳州 | 造纸 |
148 | 福建希源纸业有限公司 | 漳州 | 造纸 |
149 | 华发纸业(福建)股份有限公司 | 漳州 | 造纸 |
150 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 漳州 | 造纸 |
151 | 龙海市榜山民政三星造纸厂 | 漳州 | 造纸 |
152 | 漳州八龙纸业有限公司 | 漳州 | 造纸 |
153 | 漳州港兴纸品有限公司 | 漳州 | 造纸 |
154 | 漳州联盛纸业有限公司 | 漳州 | 造纸 |
155 | 漳州盈晟纸业有限公司 | 漳州 | 造纸 |
156 | 漳州友利达纸业发展有限公司 | 漳州 | 造纸 |
157 | 福州航空有限责任公司 | 福州 | 航空 |
158 | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | 厦门 | 机场 |
159 | 福建省闽清县双燕陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
160 | 福建联兴陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
161 | 福建闽清港城瓷料有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
162 | 福建省闽清富盛达陶瓷建材有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
163 | 福建省闽清富兴陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
164 | 福建省闽清豪业陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
165 | 福建省闽清南海陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
166 | 福建省闽清欧美陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
167 | 福建省闽清欧尚陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
168 | 福建省闽清瑞美陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
169 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
170 | 福建省闽清双兴陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
171 | 福建省闽清腾龙陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
172 | 福建省闽清县富顺陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
173 | 福建省闽清县豪客来陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
174 | 福建省闽清县金陶瓷业有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
175 | 福建省闽清新东方陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
176 | 福建省闽清新丰陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
177 | 福建盛利达陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
178 | 福州广峰陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
179 | 福州中陶实业有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
180 | 福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
181 | 闽清佳美陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
182 | 闽清嘉丽陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
183 | 闽清嘉兴陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
184 | 福建省福州中信瓷业有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
185 | 福建省闽清环宇陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
186 | 福建省闽清金城陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
187 | 福建省闽清中菱陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
188 | 福建大业陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
189 | 福建省闽清东升陶瓷有限公司 | 福州 | 建筑陶瓷 |
190 | 福建省南安市九洲瓷业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
191 | 福建省泉州市彩霸陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
192 | 福建益兴陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
193 | 晋江市中荣陶瓷建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
194 | 福建版筑建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
195 | 福建东南陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
196 | 福建宏华集团有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
197 | 福建华泰集团股份有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
198 | 福建晋江市祥达陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
199 | 福建力生陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
200 | 福建名奇陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
201 | 福建南安市国龙瓷业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
202 | 福建南鹰陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
203 | 福建七彩陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
204 | 福建侨盛建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
205 | 福建瑞成陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
206 | 福建省安泰建材实业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
207 | 福建省金利建材发展有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
208 | 福建省晋江宝达陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
209 | 福建省晋江豪万陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
210 | 福建省晋江晋成陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
211 | 福建省晋江市碧圣建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
212 | 福建省晋江市丹豪陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
213 | 福建省晋江市德铭陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
214 | 福建省晋江市丰盛陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
215 | 福建省晋江市豪田瓷砖有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
216 | 晋江恒达陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
217 | 福建省晋江市火炬建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
218 | 福建省晋江市金庄陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
219 | 福建省晋江市利达陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
220 | 福建省晋江市联兴建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
221 | 福建省晋江市闽梅新型陶瓷制品有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
222 | 福建省晋江市内坑泉隆建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
223 | 福建省晋江市侨丰建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
224 | 福建省晋江市山美建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
225 | 福建省晋江市泗农建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
226 | 福建省晋江市小虎陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
227 | 福建省晋江市燕山建陶有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
228 | 福建省晋江市远方陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
229 | 福建省晋江万利瓷业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
230 | 福建省晋江协隆陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
231 | 福建省晋江釉花锦砖有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
232 | 福建省茂兴建材发展有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
233 | 福建省铭盛陶瓷发展有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
234 | 福建省南安宝达建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
235 | 福建省南安市豪联建材发展有限责任公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
236 | 福建省南安市吉兴陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
237 | 福建省南安市山川建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
238 | 福建省泉州市宏利建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
239 | 福建省泉州市联兴建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
240 | 福建省泉州市兴隆陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
241 | 福建省晋江豪山建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
242 | 佳辉(福建)陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
243 | 晋江广达陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
244 | 晋江广厦陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
245 | 晋江合兴陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
246 | 晋江鸿基建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
247 | 晋江闽宝陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
248 | 晋江市彩霸陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
249 | 晋江市港龙陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
250 | 晋江市国邦建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
251 | 晋江市金盛陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
252 | 晋江市金壮建筑陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
253 | 晋江市梅峰建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
254 | 晋江市美胜陶瓷实业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
255 | 晋江市内坑圣地亚陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
256 | 晋江市品质陶瓷建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
257 | 晋江市森景陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
258 | 晋江市树林陶瓷实业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
259 | 晋江亿荣建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
260 | 晋江腾达陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
261 | 晋江协顺陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
262 | 力豪集团有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
263 | 南安阔达建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
264 | 南安协进建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
265 | 永兴(晋江)陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
266 | 福建泉州市神舟龙陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
267 | 福建省晋江市富盛瓷业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
268 | 福建省晋江市豪鹏陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
269 | 福建省晋江市宏达建陶有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
270 | 福建省晋江市新峰陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
271 | 福建省晋江市一峰陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
272 | 晋江市吉联陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
273 | 晋江市劲陶陶瓷建材有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
274 | 晋江市宗盛陶瓷工艺有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
275 | 泉州荣达陶瓷有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
276 | 福建省晋江市卓越陶瓷工业有限公司 | 泉州 | 建筑陶瓷 |
277 | 九牧厨卫股份有限公司 | 泉州 | 卫生陶瓷 |
责任编辑:solar_robot