证券代码:600401 证券简称: 海润光伏 公告编号:临2013-028
海润光伏科技股份有限公司关于2012年年报更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司2012年年度报告部分数据更正如下:
原披露内容:
第三节 会计数据和财务指标摘要
二、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2012年金额 | 2011年金额 | 2010年金额 |
非流动资产处置损益 | 106,529.90 | -554,179.30 | -19,001,875.35 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 453,882,240.00 | 174,761,009.13 | 1,100,147.14 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 129,284.79 | 0.00 | 1,222,957.04 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,400,408.39 | -2,721,740.43 | -1,681,994.24 |
少数股东权益影响额 | -915,512.24 | -25,451,551.70 | 2,840,105.76 |
所得税影响额 | -74,638,586.36 | -7,213,811.70 | 0.00 |
合计 | 401,964,364.48 | 138,819,726.00 | -15,520,659.65 |
现更正为:
非经常性损益项目 | 2012年金额 | 2011年金额 | 2010年金额 |
非流动资产处置损益 | 106,529.90 | -554,179.30 | -19,001,875.35 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 453,882,240.00 | 174,761,009.13 | 1,100,147.14 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 129,284.79 | 0.00 | 1,222,957.04 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,400,408.39 | -2,721,740.43 | -1,681,994.24 |
少数股东权益影响额 | -915,512.24 | -7,213,811.70 | 0.00 |
所得税影响额 | -74,638,586.36 | -25,451,551.70 | 2,840,105.76 |
合计 | 401,964,364.48 | 138,819,726.00 | -15,520,659.65 |
第三节 会计数据和财务指标摘要
二、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
公司对本次更正给投资者和年报使用人带来的不便深表歉意。今后公司会加强年报的编制工作,努力提高信息披露质量。
修订后的2012年年报详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年三月十三日