索比光伏网讯:单位:美元
| 名称 | 单位 | 进口第一数量 | 进口金额 |
| 总计 | 千克 | 6,790,779 | 125,449,058 |
| 香港 | 千克 | 21,777 | 412,819 |
| 伊朗 | 千克 | 0 | 0 |
| 日本 | 千克 | 226,291 | 5,477,198 |
| 马来西亚 | 千克 | 0 | 0 |
| 韩国 | 千克 | 1,062,021 | 21,016,993 |
| 泰国 | 千克 | 0 | 0 |
| 台澎金马关税区 | 千克 | 415,717 | 9,521,003 |
| 德国 | 千克 | 1,413,720 | 35,322,967 |
| 意大利 | 千克 | 400 | 16,083 |
| 俄罗斯联邦 | 千克 | 3,240 | 64,800 |
| 乌克兰 | 千克 | 20,600 | 309,000 |
| 美国 | 千克 | 3,627,013 | 53,308,195 |
| 合计 | 千克 | 13,581,558 | 250,898,116 |
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201302/28/238260.html

