索比光伏网讯:单位:美元
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 当月金额 |
| 香港 | 千克 | 28485 | 296499 |
| 日本 | 千克 | 215668 | 6759608 |
| 马来西亚 | 千克 | 8435 | 84350 |
| 韩国 | 千克 | 1532803 | 28167481 |
| 台湾 | 千克 | 1196665 | 24719232 |
| 德国 | 千克 | 1656880 | 46771708 |
| 荷兰 | 千克 | 90170 | 901852 |
| 挪威 | 千克 | 397 | 18416 |
| 俄罗斯联邦 | 千克 | 34680 | 717876 |
| 捷克 | 千克 | 445 | 31489 |
| 美国 | 千克 | 1989092 | 32607549 |
| 合计 | 千克 | 6753720 | 141076060 |
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201302/01/239197.html

