索比光伏网讯:单位:美元
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
| 北京海关 | 千克 | 11203 | 702202 | 316769 | 23905867 |
| 天津海关 | 千克 | 1034937 | 14339229 | 16799094 | 363539812 |
| 石家庄海关 | 千克 | 0 | 96899 | 0 | 2242821 |
| 呼和浩特海关 | 千克 | 0 | 185385 | 0 | 4529797 |
| 大连海关 | 千克 | 164950 | 2184177 | 4018978 | 59679974 |
| 上海海关 | 千克 | 3290531 | 26910559 | 73627528 | 709132265 |
| 南京海关 | 千克 | 1306189 | 19214556 | 30392839 | 491406151 |
| 杭州海关 | 千克 | 395280 | 5851913 | 7461077 | 147723987 |
| 宁波海关 | 千克 | 2250 | 746050 | 83420 | 31229092 |
| 福州海关 | 千克 | 0 | 3 | 0 | 1584 |
| 厦门海关 | 千克 | 0 | 1500 | 0 | 53104 |
| 南昌海关 | 千克 | 48000 | 988215 | 528931 | 23136664 |
| 青岛海关 | 千克 | 401020 | 1902522 | 6967616 | 57223298 |
| 郑州海关 | 千克 | 0 | 214760 | 0 | 6228864 |
| 长沙海关 | 千克 | 0 | 309 | 0 | 8980 |
| 广州海关 | 千克 | 0 | 189773 | 0 | 5147915 |
| 黄埔海关 | 千克 | 0 | 111566 | 0 | 4054405 |
| 深圳海关 | 千克 | 20800 | 245056 | 208000 | 7046055 |
| 拱北海关 | 千克 | 0 | 6000 | 0 | 85500 |
| 海口海关 | 千克 | 0 | 959810 | 0 | 24484169 |
| 成都海关 | 千克 | 0 | 186597 | 0 | 4013091 |
| 西安海关 | 千克 | 78560 | 7716167 | 671808 | 135305746 |
| 乌鲁木齐海关 | 千克 | 0 | 6400 | 0 | 85132 |
| 合计 | 千克 | 6753720 | 82759648 | 141076060 | 2100264273 |
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201302/01/239195.html

