索比光伏网讯:单位:美元
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
| 上海海关 | 千克 | 1872509 | 23620028 | 42814700 | 635504737 |
| 南京海关 | 千克 | 601007 | 17908367 | 13129319 | 461013312 |
| 杭州海关 | 千克 | 530282 | 5456633 | 11185858 | 140262910 |
| 宁波海关 | 千克 | 115168 | 743800 | 3398302 | 31145672 |
| 福州海关 | 千克 | 0 | 3 | 0 | 1584 |
| 厦门海关 | 千克 | 0 | 1500 | 0 | 53104 |
| 南昌海关 | 千克 | 74315 | 940215 | 848273 | 22607733 |
| 青岛海关 | 千克 | 0 | 1501502 | 0 | 50255682 |
| 郑州海关 | 千克 | 0 | 214760 | 0 | 6228864 |
| 长沙海关 | 千克 | 0 | 309 | 0 | 8980 |
| 广州海关 | 千克 | 0 | 189773 | 0 | 5147915 |
| 黄埔海关 | 千克 | 0 | 111566 | 0 | 4054405 |
| 深圳海关 | 千克 | 4002 | 224256 | 77079 | 6838055 |
| 拱北海关 | 千克 | 0 | 6000 | 0 | 85500 |
| 海口海关 | 千克 | 90000 | 959810 | 1708684 | 24484169 |
| 成都海关 | 千克 | 0 | 186597 | 0 | 4013091 |
| 西安海关 | 千克 | 758528 | 7637607 | 8016995 | 134633938 |
| 乌鲁木齐海关 | 千克 | 0 | 6400 | 0 | 85132 |
| 合计 | 千克 | 4045811 | 59709126 | 81179210 | 1526424783 |
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201301/04/240712.html

