索比光伏网讯: 单位:美元
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
| 北京海关 | 千克 | 14501 | 662645 | 707058 | 22503434 |
| 天津海关 | 千克 | 2603888 | 10737974 | 58811388 | 295356705 |
| 上海海关 | 千克 | 3117866 | 19090062 | 74982531 | 523218444 |
| 南京海关 | 千克 | 1645048 | 16584770 | 42334792 | 429851182 |
| 杭州海关 | 千克 | 217524 | 4503603 | 6375457 | 118755068 |
| 宁波海关 | 千克 | 144990 | 605432 | 4077540 | 25900437 |
| 福州海关 | 千克 | 2 | 3 | 463 | 1584 |
| 厦门海关 | 千克 | 1500 | 1500 | 53104 | 53104 |
| 石家庄海关 | 千克 | 4360 | 96899 | 78480 | 2242821 |
| 南昌海关 | 千克 | 42200 | 865900 | 741981 | 21304960 |
| 青岛海关 | 千克 | 117305 | 1358792 | 3229168 | 46385929 |
| 郑州海关 | 千克 | 7650 | 214760 | 420084 | 6228864 |
| 长沙海关 | 千克 | 0 | 309 | 0 | 8980 |
| 广州海关 | 千克 | 0 | 189773 | 0 | 5147915 |
| 黄埔海关 | 千克 | 0 | 111566 | 0 | 4054405 |
| 深圳海关 | 千克 | 26 | 220129 | 101534 | 6752793 |
| 拱北海关 | 千克 | 0 | 6000 | 0 | 85500 |
| 海口海关 | 千克 | 0 | 869600 | 0 | 22772545 |
| 呼和浩特海关 | 千克 | 16000 | 185385 | 336000 | 4529797 |
| 成都海关 | 千克 | 0 | 186597 | 0 | 4013091 |
| 大连海关 | 千克 | 144490 | 1823418 | 3992830 | 50656890 |
| 西安海关 | 千克 | 641354 | 6179817 | 10051099 | 118680534 |
| 乌鲁木齐海关 | 千克 | 800 | 800 | 9653 | 9653 |
| 合计 | 千克 | 8719504 | 64495734 | 206303162 | 1708514635 |
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201210/29/244903.html

