索比光伏网讯: 单位:美元
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
| 香港 | 千克 | 0 | 40400 | 0 | 814555 |
| 日本 | 千克 | 247002 | 1110835 | 7173116 | 34375349 |
| 马来西亚 | 千克 | 82 | 18155 | 3015 | 183741 |
| 新加坡 | 千克 | 9 | 350 | 1962 | 10963 |
| 韩国 | 千克 | 1689851 | 13989677 | 39425258 | 371746746 |
| 中国 | 千克 | 0 | 370 | 0 | 101792 |
| 台湾 | 千克 | 577446 | 3748184 | 16228192 | 121688610 |
| 德国 | 千克 | 1567764 | 12055095 | 45608438 | 404009158 |
| 法国 | 千克 | 0 | 3 | 0 | 261 |
| 意大利 | 千克 | 0 | 85590 | 0 | 1829503 |
| 荷兰 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 西班牙 | 千克 | 0 | 200 | 0 | 4600 |
| 匈牙利 | 千克 | 0 | 2 | 0 | 1959 |
| 挪威 | 千克 | 88162 | 608306 | 1322432 | 10405192 |
| 瑞典 | 千克 | 0 | 12 | 0 | 3151 |
| 瑞士 | 千克 | 1 | 1 | 600 | 600 |
| 俄罗斯联邦 | 千克 | 0 | 13000 | 0 | 312390 |
| 乌克兰 | 千克 | 26227 | 646007 | 773688 | 16324517 |
| 加拿大 | 千克 | 0 | 8824 | 0 | 220945 |
| 美国 | 千克 | 3509361 | 23451219 | 76158640 | 539655399 |
| 总计 | 千克 | 7705905 | 55776230 | 186695341 | 1501689788 |
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201209/28/246751.html

