索比光伏网讯:单位:美元
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
| 香港 | 千克 | 18640 | 40400 | 335835 | 814555 |
| 日本 | 千克 | 258277 | 863833 | 7995306 | 27202233 |
| 马来西亚 | 千克 | 0 | 18073 | 0 | 180726 |
| 新加坡 | 千克 | 9 | 341 | 947 | 9001 |
| 韩国 | 千克 | 1767928 | 12299826 | 42821260 | 332321488 |
| 中国 | 千克 | 0 | 370 | 0 | 101792 |
| 台湾 | 千克 | 658550 | 3170738 | 21229433 | 105460418 |
| 德国 | 千克 | 1393056 | 10487331 | 44836467 | 358400720 |
| 法国 | 千克 | 0 | 3 | 0 | 261 |
| 意大利 | 千克 | 0 | 85590 | 0 | 1829503 |
| 荷兰 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 西班牙 | 千克 | 200 | 200 | 4600 | 4600 |
| 匈牙利 | 千克 | 0 | 2 | 0 | 1959 |
| 挪威 | 千克 | 70676 | 520144 | 1064324 | 9082760 |
| 瑞典 | 千克 | 0 | 12 | 0 | 3151 |
| 俄罗斯联邦 | 千克 | 13000 | 13000 | 312390 | 312390 |
| 乌克兰 | 千克 | 7679 | 619780 | 226537 | 15550829 |
| 加拿大 | 千克 | 0 | 8824 | 0 | 220945 |
| 美国 | 千克 | 2936105 | 19941858 | 63217789 | 463496759 |
| 总计 | 千克 | 7124120 | 48070325 | 182044888 | 1314994447 |
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201209/03/248553.html

