索比光伏网讯:
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
| 香港 | 千克 | 0 | 21760 | 0 | 478720 |
| 日本 | 千克 | 77955 | 605556 | 2463327 | 19202927 |
| 马来西亚 | 千克 | 0 | 18073 | 0 | 180726 |
| 新加坡 | 千克 | 20 | 332 | 1146 | 8054 |
| 韩国 | 千克 | 2468235 | 10531898 | 64152138 | 289432728 |
| 中国 | 千克 | 58 | 370 | 24000 | 101792 |
| 台湾 | 千克 | 639572 | 2512188 | 20412157 | 84230985 |
| 德国 | 千克 | 1368901 | 9094275 | 39238217 | 313564253 |
| 法国 | 千克 | 0 | 3 | 0 | 261 |
| 意大利 | 千克 | 34690 | 85590 | 601158 | 1829503 |
| 荷兰 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 匈牙利 | 千克 | 0 | 2 | 0 | 1959 |
| 挪威 | 千克 | 0 | 449468 | 0 | 8018436 |
| 瑞典 | 千克 | 0 | 12 | 0 | 3151 |
| 乌克兰 | 千克 | 158300 | 612101 | 3757568 | 15324292 |
| 加拿大 | 千克 | 0 | 8824 | 0 | 220945 |
| 美国 | 千克 | 2163736 | 17005753 | 47006048 | 400278970 |
| 总计 | 千克 | 6911467 | 40946205 | 177655759 | 1132878059 |
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201207/30/250763.html

