索比光伏网讯:
2012年3月太阳能级多晶硅分关别进口统计
| 单位:美元 | |||||||||
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 累计数 量同比 | 累计平 均单价 | 累计平均 单价同比 | 当月金额 | 累计金额 | 累计金 额同比 |
| 北京海关 | 千克 | 15200 | 439211 | 684390 | 13872527 | ||||
| 天津海关 | 千克 | 1128778 | 2678245 | 31970859 | 78086966 | ||||
| 上海海关 | 千克 | 1698151 | 5438071 | 51142892 | 163799505 | ||||
| 南京海关 | 千克 | 2445470 | 5569931 | 69580564 | 158390832 | ||||
| 杭州海关 | 千克 | 459900 | 1625150 | 12895007 | 42724656 | ||||
| 宁波海关 | 千克 | 27030 | 116397 | 1881220 | 7847908 | ||||
| 石家庄海关 | 千克 | 500 | 10500 | 9000 | 251500 | ||||
| 南昌海关 | 千克 | 183280 | 225310 | 5222976 | 6508106 | ||||
| 青岛海关 | 千克 | 76049 | 137519 | 2515604 | 4490727 | ||||
| 郑州海关 | 千克 | 9290 | 11540 | 302580 | 415080 | ||||
| 广州海关 | 千克 | 0 | 103000 | 0 | 3021589 | ||||
| 黄埔海关 | 千克 | 92126 | 92126 | 3430459 | 3430459 | ||||
| 深圳海关 | 千克 | 66764 | 173102 | 2057062 | 5195969 | ||||
| 海口海关 | 千克 | 312660 | 536360 | 8115914 | 14222833 | ||||
| 呼和浩特海关 | 千克 | 0 | 58985 | 0 | 1814550 | ||||
| 成都海关 | 千克 | 57557 | 86382 | 1254286 | 1844078 | ||||
| 大连海关 | 千克 | 424408 | 666479 | 10818776 | 19903117 | ||||
| 西安海关 | 千克 | 659933 | 1985591 | 13266332 | 43228276 | ||||
| 总计 | 千克 | 7657096 | 19953899 | 215147921 | 569048678 | ||||
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201204/28/256597.html

