| 2012年10月7日 | CASM向ITC作证,称中国制造商应为“损害美国光伏产业”负责 |
| 2012年10月7日 | 花旗:保利协鑫维持沽售评级 目标价1.1元 |
| 2012年10月7日 | 西藏最大太阳能光热综合利用项目取得成功 |
| 2012年10月7日 | 美国经济组织反对向中国光伏企业征收高额关税 |
| 2012年10月7日 | PSEG Solar公司25.2MW Queen Creek太阳能电站正式商业化运营 |
| 2012年10月7日 | 组图:光伏政策利好 英利万名员工十一假期开工 |
| 2012年10月7日 | 国家光伏政策利好 英利万名员工提前复工 |
| 2012年10月6日 | 瑞金市政府领导莅临山亿新能源参观考察 |
| 2012年10月6日 | 光伏电缆与普通电缆的区别 |
| 2012年10月6日 | SMA为日本最大太阳能电站提供光伏逆变器 |
| 2012年10月6日 | Gestamp Solar拟在日本开发300MW屋顶光伏项目 |
| 2012年10月5日 | 苏州市副市长冷本加调研中利腾晖光伏公司 |
| 2012年10月5日 | 德国Manz世界纪录14.6%效率的CIGS光伏模块惊艳台湾太阳能展 |
| 2012年10月5日 | 国电科环与南瑞集团签署战略合作协议 |
| 2012年10月5日 | 中电投西宁400MW光伏太阳能电池组件项目投产下线 |
| 2012年10月5日 | 晶科太阳能将于2012年10月22日召开年度股东大会 |
| 2012年10月5日 | 2012年10月上旬 光伏半月谈 |
| 2012年10月5日 | 天能源逆变布局西北,与甘肃省金昌市金川区政府就光伏产业园项目顺利签约 |
| 2012年10月5日 | PV Taiwan太阳能展:硕禾台湾光伏内需年仅100MW |
| 2012年10月5日 | 昱辉阳光称将扩大在台湾光伏电池代工量 |
| 2012年10月5日 | 台湾太阳能展成为检讨大会整合为共识 |
| 2012年10月5日 | Q4台湾光伏太阳能产业入冬、欧砍补助 |
| 2012年10月5日 | PV Taiwan太阳能展:国硕展新品单晶硅锭背银市占逾10% |
| 2012年10月5日 | 智利政府将于本月就首个享受政府补贴的太阳能发电项目进行招标 |
| 2012年10月5日 | 晶科能源周四暴涨15.55% 回应称不作评论 |
| 2012年10月5日 | 昱辉阳光在台湾光伏展上推出260W多晶硅太阳能组件 |
| 2012年10月5日 | 光伏行业政府招商应迈入理性科学时代 |
| 2012年10月5日 | 可再生能源的发展改变欧洲电力市场 |
| 2012年10月5日 | 夏普将上市容量增加而设置时间缩短的太阳能电池模块 |
| 2012年10月5日 | 德国8月份新增光伏系统装机容量大幅下滑 |
| 2012年10月5日 | 西班牙太阳能开发商3S Soluciones宣布破产 |
| 2012年10月4日 | 昱辉阳光在台湾光伏展会推出全新高效太阳能多晶硅片Virtus®A++ |
| 2012年10月4日 | WOLF THEISS建议昱辉阳光进入罗马尼亚光伏市场 |
| 2012年10月4日 | SPUK:SMA看好太阳能离网业务长期发展 |
| 2012年10月4日 | pvSpot开启光伏太阳能系统性能评估新时代 |
| 2012年10月4日 | 茂迪张秉衡:产能过剩太阳能业吁勿扩产 |
| 2012年10月4日 | 保利协鑫(GCL)与鸿海(2317) 太阳能项目9月获许可 |
| 2012年10月4日 | 光伏组件随库存去化仍在继续太阳能Q4可好转 |
| 2012年10月4日 | 贺利氏:太阳能导电浆用银量已降15% |
| 2012年10月4日 | 贺利氏:太阳能受政治影响大 |
| 2012年10月4日 | PV Taiwan太阳能展:高纪凡欧美对中国光伏双反调查将加速整合 |
| 2012年10月4日 | PV Taiwan太阳能展:杜邦降成本外更追求材料可靠性 |
| 2012年10月4日 | PV Taiwan太阳能展:GCL「鑫多晶S2」硅片9月已出千万 |
| 2012年10月4日 | PV Taiwan太阳能展:GCL与富士康山西光伏电站将开展 |
| 2012年10月4日 | PV Taiwan太阳能展:舒桦美、亚光伏将成为主导 |
| 2012年10月4日 | PV Taiwan太阳能展:潘文辉昱晶将寻求策盟机会 |
| 2012年10月4日 | PV Taiwan太阳能展:逾214家参展,估商机达2亿美元 |
| 2012年10月4日 | PV Taiwan太阳能展:洪传献光伏5-10年内仍有30-50倍成长 |
| 2012年10月4日 | PV Taiwan太阳能展:硕禾呼吁台湾政府发展内需系统市场 |
| 2012年10月4日 | PV Taiwan太阳能展:有成:Non-FiT专案引爆下一波成长 |
| 2012年10月4日 | PV Taiwan太阳能展:台湾制定电池技术标准获国际认可 |
| 2012年10月4日 | PV Taiwan太阳能展:杜邦推新一代光伏导电浆料目标效率超越19.3% |
| 2012年10月4日 | PV Taiwan太阳能展:茂迪四策略整并/联盟/效率/管理 |
| 2012年10月4日 | 德国莱因可核发美国太阳能CTUVUS认证标志 |
| 2012年10月4日 | 反倾销成双刃剑 光伏企业优胜劣汰大势所趋 |
| 2012年10月4日 | 美对华光伏太阳能“双反”案终判将至!SolarWorld:有信心 |
| 2012年10月4日 | 两岸太阳能业界:整合才活得下去 |
| 2012年10月4日 | 台湾光伏展CEO论坛(二):地区保护主义兴起,业界整合良性发展 |
| 2012年10月4日 | 台湾光伏展CEO论坛(一):展望新兴市场,两岸互补性佳 |
| 2012年10月4日 | 台湾光伏展PV Taiwan开展首日热闹滚滚 |
| 2012年10月4日 | 日本东海大学在全球赛程最长的太阳能车赛上夺冠 |
| 2012年10月4日 | 中国光伏企业多面受压 幕后推手系德国太阳能企业 |
| 2012年10月4日 | 光伏设备巨头应用材料计划裁员900至1,300人 |
| 2012年10月4日 | 保利協鑫多晶硅硅烷气首期装置成功投产并顺利产出高纯度硅烷气 |
| 2012年10月4日 | 美国能源局花费1千万美元投资两项大学LED建设以提升太阳能热发电技术 |
| 2012年10月4日 | 太阳能产业翻转新契机 ─ 逾20家全球重量级买家齐聚PV Taiwan |
| 2012年10月4日 | BenQ Solar 展示整合性AC Unison交流电太阳能解决方案 |
| 2012年10月4日 | 贺利氏太阳能事业部台湾生产线全新落成 |
| 2012年10月4日 | 住友商事美国投资Desert Sunlight太阳能农场 |
| 2012年10月4日 | 高倍聚光光伏发电技术集成示范项目落户阿拉善盟 |
| 2012年10月4日 | 内外夹击,现况不利台湾太阳能供电系统领域发展 |
| 2012年10月3日 | 欧洲平价太阳能联盟(ADASE)声明警告贸易保护主义者 |
| 2012年10月3日 | 加拿大太阳能扩大进入波多黎各市场计划26MW光伏项目 |
| 2012年10月3日 | 贷款人同意在处理赛维LDK太阳能证券时保持克制 |
| 2012年10月3日 | 太阳能发电设备运抵 玉树孩子中秋吃上月饼 |
| 2012年10月3日 | 欧盟对我国光伏产品反倾销调查 新疆光伏产业逆势上扬 |
| 2012年10月3日 | 对欧委会就我国光伏产品启动发倾销调查的反思 |
| 2012年10月3日 | 宁波首个10千伏光伏发电示范项目投产 可减排 |
| 2012年10月3日 | 一个做了销售的光伏技术人员的感悟 |
| 2012年10月3日 | 光伏与《第三次工业革命》 |
| 2012年10月2日 | OPIC为土耳其可再生能源项目提供2.5亿美元融资支持 |
| 2012年10月2日 | Conergy和MEMC采取传统易货方式终止太阳能硅片供应协议 |
| 2012年10月2日 | 《光伏系统用逆变器安全要求》(强制性)国家标准草案编制研讨会成功召开 |
| 2012年10月2日 | CPVT光伏逆变器等产品通过CGC签约实验室现场评审 |
| 2012年10月2日 | 中硅高科参加国家发改委组织的光伏产业发展交流会 |
| 2012年10月2日 | 贺利氏:太阳能产业已很近谷底明年仍会成长 |
| 2012年10月2日 | 台湾明年太阳能收购价大降13%左右 |
| 2012年10月2日 | 贺利氏太阳能(Heraeus)在台生产基地今天正式开幕 |
| 2012年10月2日 | 台湾太阳能光伏大会明日登场 |
| 2012年10月2日 | 中美晶太阳能缜密布局专利数量已成长三倍 |
| 2012年10月2日 | 中利腾晖建西欧最大太阳能光伏项目 |
| 2012年10月2日 | 法国:La Compagnie du Vent 公司在科西嘉建造首个光伏电站 |
| 2012年10月2日 | 晶澳太阳能提高Cypress系列太阳能电池转换效率 |
| 2012年10月2日 | 曾少军接受国际台采访反驳欧盟对华光伏反补贴指控 |
| 2012年10月2日 | 中德太阳能发电研究机构开展战略强强合作 |
| 2012年10月2日 | 中国企业让80万世界光伏人就业 |
| 2012年10月2日 | 沙特计划投资1090亿美元利用太阳能 |
| 2012年10月2日 | 2012年9月28日太阳能级多晶硅周评 |
| 2012年10月2日 | 新型锌空气电池 极大提高可再生能源的产能 |
| 2012年10月2日 | “充电30分钟可行驶150英里”,特斯拉在美国启动光伏发电型充电站 |
| 2012年10月2日 | 中国汉能集团低价收购美国光伏公司Miasole |
| 2012年10月1日 | 光伏产业12家受救助企业名单出炉 |
| 2012年10月1日 | 中利腾晖意大利9.51MW屋顶电站成功并网发电 |
| 2012年10月1日 | Emcore为美国宇航局ICESat-2卫星提供三结太阳能电池 |
| 2012年10月1日 | 太阳能与天然气产业合作或使光伏与传统能源分庭抗礼 |
| 2012年10月1日 | SERIS增加组件与屋顶距离可提高热带地区光伏系统性能 |
| 2012年10月1日 | SERIS增加组件与屋顶距离可提高热带地区光伏系统性能 |
| 2012年10月1日 | 道康宁:创新研发是解决光伏金融危机的关键 |
| 2012年10月1日 | 联相光电获日本2MW组件订单,将携BIPV产品参展PV |
| 2012年10月1日 | 阿特斯太阳能为德国室内滑雪场提供光伏组件 |
| 2012年10月1日 | 中盛光电太阳能组件在柏林光伏协会PID测试中表现优异 |
| 2012年10月1日 | 中盛光电挺进南非太阳能光伏市场 |
| 2012年10月1日 | 光伏太阳能:最大对华反倾销案起底 |
| 2012年10月1日 | 东润环能受邀参加调度运行会议 |
| 2012年10月1日 | 格瑞士向日本市场推行GS支架预安装方案,预计2013年安装量将突破120MW |
| 2012年10月1日 | Solarbuzz估计2012年一线多晶硅厂产量大于光伏产业需求 |
双节期间光伏太阳能行业新闻汇总
本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。
经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!
2025年6月11日,东方日升亮相第十八届国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(SNEC),并于展会期间正式发布“光储全场景解决方案”。
5月28日,浙江浦江县人民政府发布《关于印发推动经济高质量发展的若干政策举措(2025年版)的通知》。《通知》提到,全力培育七条重点产业链,推动数字经济和实体经济深度融合。2025年,规上工业增加值增长10%以上。
6月5日,中核集团2025-2026年度光伏组件设备一级集中采购项目中标结果公布。根据此前发布的招标公告,本次采购容量共计26.667GW。其中,P型单晶550Wp及以上组件1.667GWp,N型(Topcon)单晶580Wp及以上组件25GWp。根据公告,本次集采中标企业有10家:晶澳太阳能、隆基绿能、正泰新能、英利能源、天合光能、通威股份、旭合新能源、东方日升、晶科能源、国晟新能源。根据索比光伏网获取数据,中标企业投标价格在0.659~0.705元/W,均价0.686元/W。
本研究评估并提高了填充因子(FF)常用表达式的准确性。研究探讨了可能影响修正后表达式准确性的参数,首先采用改进的拟合方法重新计算了常用解析表达式的经验系数。虽然修正后的表达式预测结果与理论单二极管模型模拟结果完全吻合,但与实际测量值相比仍存在差异。随后分析了表达式中未考虑因素的不同影响,研究表明调整理想因子或考虑边缘复合效应可提高预测精度。此外,对于具有非均匀隐含开路电压分布的电池,表达式可能会略微高估其填充因子。随着从发光图像提取电学参数的方法不断改进,本研究成果可为开发工业太阳能电池发光图像填充因子提
5月21日,浙江省龙港市经济发展局发布关于印发《2025年龙港市迎峰度夏有序用电工作方案》的通知。文件提出,全市有序用电按A-F级分级启动实施,根据实际情况,结合企业分类综合评价机制,科学编制有序用电错避峰方案,具体落实措施应按周一至周日分别排定。已安装光伏、储能等新型电力系统用户,在条件允许的情况下,予以降级管控。2025年迎峰度夏期间,根据2025年全温州市有序用电方案下达龙港有序用电负荷指标,结合龙港市电力供需实际能力,2025年安排龙港电网错避峰负荷共计26.7万千瓦,分6级执行。
已安装光伏、储能等新型电力系统用户,在条件允许的情况下,予以降级管控。
4月9日,山东省济南市人民政府发布关于印发济南市2025年国民经济和社会发展计划的通知。文件指出,调整优化能源结构,加快化石能源清洁高效利用,推动光伏、储能、氢能等新型能源发展,加快建设新型电力系统。强化工业、城乡建设、交通物流、公共机构等重点领域能效提升,完成“十四五”期间能耗强度下降目标任务。严格落实新上耗煤项目煤炭消费减量替代,完成“十四五”期间煤炭消费压减下降目标任务。加强资源综合利用,大力发展循环经济,充分发挥减少资源消耗和降碳的协同作用。
4月10日,国家能源局发布《关于开展2025年电力领域综合监管工作的通知》(以下简称《通知》)。根据《通知》,规划政策落实方面的工作重点包括:可再生能源消纳保障机制落实情况。重点监管2024年以来落实可再生能源电力消纳责任权重、可再生能源调度运行、可再生能源跨省区外送和消纳、“沙戈荒”新能源基地建设和新能源就地消纳、新能源利用率监测统计等情况。
近日,河北省人民政府发布关于印发石家庄都市圈发展规划的通知。通知提到,在产业园区、公共机构、建筑、交通基础设施空地推广使用分布式光伏发电系统,适度发展风电,逐步构建以新能源为主体的新型电力系统,对以煤、重油等为燃料的设施及领域,加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。加强可再生能源项目建设,有序开展分布式光伏开发,推进石家庄、邢台、衡水辛集等地“千乡万村驭风行动”试点项目建设,合理促进风电发展。
9月20日下午,安徽金寨汇金电站利用雨天未外出的空余时间对SVG(无功补偿设备)进行停电检修,主要工作内容有:一是加装绝缘隔板,减弱因环境潮湿发生的进线电缆放电现象;二是改变风机的散热循环模式,即外循环改为内





