有关发电企业:
根据《关于印发<西北区域发电厂并网运行管理实施细则>及<西北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则>的通知》(西北监能市场〔2015〕28号)规定,2017年5月份宁夏电网发电厂并网考核和辅助服务补偿结果完成复核工作,现予公布,请依据附件结算。
附件:2017年5月份宁夏电网“两个细则”考核补偿结果(光伏)
国家能源局西北监管局
2017年6月26日
电厂 | 考核分 | 补偿分 | 当月电量(万千瓦时) | 分摊分 | 兑现分 | 兑现奖励金额(元) |
银川一光伏(宁发太阳能) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | -0.35 | -0.35 | -354.15 |
银川二光伏(宁夏京能贺兰) | 0.00 | 0.00 | 420.10 | -24.80 | -24.80 | -24796.37 |
银川三光伏(宁夏盛景永宁) | 0.00 | 0.00 | 485.00 | -28.63 | -28.63 | -28627.09 |
银川四光伏(宁夏宝丰红墩子) | 0.00 | 0.00 | 6557.80 | -387.07 | -387.07 | -387073.71 |
银川五光伏(中国电建灵武马家滩) | 0.00 | 0.00 | 156.80 | -9.26 | -9.26 | -9255.11 |
吴忠一光伏(宁发太阳山) | 7.71 | 0.00 | 165.90 | -9.79 | -17.50 | -17502.24 |
吴忠二光伏(宁电投尚德) | 5.00 | 0.00 | 466.20 | -27.52 | -32.52 | -32517.42 |
吴忠三光伏(大唐国际青铜峡一、二期) | 0.00 | 0.00 | 488.50 | -28.83 | -28.83 | -28833.68 |
吴忠四光伏(中广核青铜峡一期,二期) | 0.00 | 0.00 | 409.70 | -24.18 | -24.18 | -24182.52 |
吴忠五光伏(大唐青铜峡) | 35.00 | 0.00 | 124.00 | -7.32 | -42.32 | -42319.09 |
吴忠六光伏(大唐昂立) | 35.00 | 0.00 | 500.20 | -29.52 | -64.52 | -64524.27 |
吴忠七光伏(中电投) | 0.00 | 0.00 | 469.50 | -27.71 | -27.71 | -27712.21 |
吴忠八光伏(中节能太阳山三期) | 0.00 | 0.00 | 772.50 | -45.60 | -45.60 | -45596.76 |
吴忠九光伏(宁发太阳山) | 7.71 | 0.00 | 183.90 | -10.85 | -18.56 | -18564.69 |
吴忠十光伏(京能) | 0.00 | 0.00 | 155.10 | -9.15 | -9.15 | -9154.77 |
吴忠十一光伏(正泰) | 0.00 | 0.00 | 162.30 | -9.58 | -9.58 | -9579.75 |
吴忠十二光伏(汉能太阳山一期) | 0.00 | 0.00 | 253.80 | -14.98 | -14.98 | -14980.53 |
吴忠十三光伏(嘉泽) | 0.00 | 0.00 | 296.80 | -17.52 | -17.52 | -17518.60 |
吴忠十四光伏(银星能源孙家滩) | 5.00 | 0.00 | 282.40 | -16.67 | -21.67 | -21668.64 |
吴忠十五光伏(大唐国际红寺堡) | 0.00 | 0.00 | 331.70 | -19.58 | -19.58 | -19578.57 |
吴忠十六光伏(京能灵武新立) | 0.00 | 0.00 | 490.20 | -28.93 | -28.93 | -28934.02 |
吴忠十七光伏(中铝太阳山三期) | 5.00 | 0.00 | 539.70 | -31.86 | -36.86 | -36855.76 |
吴忠十八光伏(同心隆基) | 0.00 | 0.00 | 454.10 | -26.80 | -26.80 | -26803.22 |
吴忠十九光伏(三峡太阳山一期) | 11.09 | 0.00 | 532.00 | -31.40 | -42.49 | -42491.26 |
吴忠二十光伏(嘉泽红寺堡二期) | 0.00 | 0.00 | 480.10 | -28.34 | -28.34 | -28337.87 |
吴忠二十一光伏(宁夏太科红寺堡一期) | 0.00 | 0.00 | 147.10 | -8.68 | -8.68 | -8682.57 |
吴忠二十二光伏(华能青铜峡) | 0.00 | 0.00 | 472.50 | -27.89 | -27.89 | -27889.28 |
吴忠二十三光伏(北京源深康复一期) | 0.00 | 0.00 | 279.50 | -16.50 | -16.50 | -16497.47 |
吴忠二十四光伏(三峡太阳山垄坑子) | 0.00 | 0.00 | 384.90 | -22.72 | -22.72 | -22718.70 |
吴忠二十五光伏(同心隆基一至二期) | 0.00 | 0.00 | 624.50 | -36.86 | -36.86 | -36861.07 |
吴忠二十六光伏(宁夏光源太阳山) | 0.00 | 0.00 | 287.70 | -16.98 | -16.98 | -16981.47 |
吴忠二十七光伏(中民新能) | 28.00 | 0.00 | 3016.30 | -178.04 | -206.04 | -206036.91 |
吴忠二十八光伏(宁夏晶科一期) | 0.00 | 0.00 | 698.60 | -41.23 | -41.23 | -41234.82 |
吴忠二十九光伏(国电太阳山风光储) | 5.00 | 0.00 | 77.80 | -4.59 | -9.59 | -9592.14 |
吴忠三十光伏(宁夏中自红寺堡) | 40.00 | 0.00 | 2852.50 | -168.37 | -208.37 | -208368.62 |
吴忠三十一光伏(宁夏银星) | 0.00 | 0.00 | 474.20 | -27.99 | -27.99 | -27989.62 |
吴忠三十二光伏(宁夏盛唐) | 0.00 | 0.00 | 691.90 | -40.84 | -40.84 | -40839.35 |
宁东一光伏(中节能太阳山一、二期) | 90.00 | 0.00 | 408.70 | -24.12 | -114.12 | -114123.49 |
宁东二光伏(华电宁东尚德) | 31.00 | 0.00 | 151.00 | -8.91 | -39.91 | -39912.76 |
宁东三光伏(意科) | 5.00 | 0.00 | 324.30 | -19.14 | -24.14 | -24141.79 |
宁东四光伏(三峡昂立一、二期) | 0.00 | 0.00 | 562.20 | -33.18 | -33.18 | -33183.82 |
宁东五光伏(银川瑞明) | 5.00 | 0.00 | 52.80 | -3.12 | -8.12 | -8116.52 |
银川六光伏(宁夏振启) | 0.00 | 0.00 | 455.90 | -26.91 | -26.91 | -26909.47 |
银川七光伏(中电投红敦子一期) | 0.00 | 0.00 | 485.20 | -28.64 | -28.64 | -28638.90 |
宁东八光伏(中电投红敦子二期) | 0.00 | 0.00 | 470.00 | -27.74 | -27.74 | -27741.72 |
宁东九光伏(宁东神舟一期) | 0.00 | 0.00 | 1420.60 | -83.85 | -83.85 | -83850.82 |
宁东十光伏(华电宁东二期) | 0.00 | 0.00 | 302.90 | -17.88 | -17.88 | -17878.65 |
宁东十一光伏(灵武昂立武沙沟) | 0.00 | 0.00 | 292.40 | -17.26 | -17.26 | -17258.89 |
银川八光伏(宁夏旭宁) | 5.00 | 0.00 | 466.50 | -27.54 | -32.54 | -32535.13 |
宁东十三光伏(宁东太科宁东二期) | 13.54 | 0.00 | 715.60 | -42.24 | -55.78 | -55778.24 |
宁东十四光伏(宁夏国信盐池) | 0.00 | 0.00 | 1625.90 | -95.97 | -95.97 | -95968.64 |
宁东十五光伏(中民新能) | 0.00 | 0.00 | 5530.80 | -326.46 | -326.46 | -326455.10 |
宁东十六光伏(宁夏欣润) | 0.00 | 0.00 | 2520.70 | -148.78 | -148.78 | -148784.15 |
石嘴山一光伏(中节能尚德) | 0.00 | 0.00 | 144.80 | -8.55 | -8.55 | -8546.81 |
石嘴山二光伏(正泰一、二期) | 0.00 | 0.00 | 284.40 | -16.79 | -16.79 | -16786.69 |
石嘴山三光伏(国电阿特斯一、二期) | 0.00 | 0.00 | 416.40 | -24.58 | -24.58 | -24577.98 |
石嘴山四光伏(国投一、二期) | 0.00 | 0.00 | 422.50 | -24.94 | -24.94 | -24938.03 |
石嘴山五光伏(国电阿特斯) | 0.00 | 0.00 | 137.50 | -8.12 | -8.12 | -8115.93 |
石嘴山六光伏(中电科平罗二期) | 0.00 | 0.00 | 1047.80 | -61.85 | -61.85 | -61846.32 |
石嘴山七光伏(天得) | 0.00 | 0.00 | 166.70 | -9.84 | -9.84 | -9839.46 |
石嘴山八光伏(中节能) | 0.00 | 0.00 | 310.40 | -18.32 | -18.32 | -18321.34 |
石嘴山九光伏(宁夏中利腾晖惠农) | 0.00 | 0.00 | 1589.00 | -93.79 | -93.79 | -93790.62 |
石嘴山十光伏(中节能农科) | 0.00 | 0.00 | 296.90 | -17.52 | -17.52 | -17524.50 |
石嘴山十一光伏(中电科平罗一期) | 0.00 | 0.00 | 435.20 | -25.69 | -25.69 | -25687.65 |
石嘴山十二光伏(宁夏揭阳惠农一期) | 0.00 | 0.00 | 158.70 | -9.37 | -9.37 | -9367.26 |
石嘴山十三光伏(中节能平罗农业) | 0.00 | 0.00 | 270.40 | -15.96 | -15.96 | -15960.34 |
石嘴山十四光伏(宁夏欧贝黎一期) | 0.00 | 0.00 | 145.50 | -8.59 | -8.59 | -8588.13 |
石嘴山十五光伏(宁夏天得旭日) | 0.00 | 0.00 | 174.70 | -10.31 | -10.31 | -10311.66 |
石嘴山十六光伏(宁夏中利明晖) | 0.00 | 0.00 | 464.60 | -27.42 | -27.42 | -27422.98 |
石嘴山十七光伏(宁夏中利祥晖) | 0.00 | 0.00 | 1593.10 | -94.03 | -94.03 | -94032.62 |
中卫一光伏(宁发红寺堡) | 23.22 | 0.00 | 933.40 | -55.09 | -78.31 | -78313.87 |
中卫二光伏(国电阿特斯) | 0.00 | 0.00 | 149.70 | -8.84 | -8.84 | -8836.03 |
中卫三光伏(金阳) | 56.00 | 0.00 | 406.90 | -24.02 | -80.02 | -80017.25 |
中卫四光伏(宁发永康) | 0.00 | 0.00 | 32.40 | -1.91 | -1.91 | -1912.41 |
中卫五光伏(恩菲一期) | 0.00 | 0.00 | 580.70 | -34.28 | -34.28 | -34275.78 |
中卫六光伏(国电阿特斯) | 0.00 | 0.00 | 294.60 | -17.39 | -17.39 | -17388.75 |
中卫七光伏(中铝宁电寺口子) | 0.00 | 0.00 | 367.90 | -21.72 | -21.72 | -21715.27 |
中卫八光伏(恩菲二期) | 0.00 | 0.00 | 492.30 | -29.06 | -29.06 | -29057.97 |
中卫九光伏(盛阳) | 0.00 | 0.00 | 433.80 | -25.61 | -25.61 | -25605.02 |
中卫十光伏(中卫太科一,二期) | 0.00 | 0.00 | 382.90 | -22.60 | -22.60 | -22600.65 |
中卫十一光伏(京能(1-2期)) | 0.00 | 0.00 | 372.10 | -21.96 | -21.96 | -21963.18 |
中卫十二光伏(宁夏索宝) | 0.00 | 0.00 | 250.60 | -14.79 | -14.79 | -14791.65 |
中卫十三光伏(中节能一期) | 5.00 | 0.00 | 308.00 | -18.18 | -23.18 | -23179.68 |
中卫十四光伏(海原振原三河镇) | 0.00 | 0.00 | 313.20 | -18.49 | -18.49 | -18486.61 |
中卫十五光伏(正泰迎水桥) | 0.00 | 0.00 | 280.10 | -16.53 | -16.53 | -16532.88 |
中卫十六光伏(华能(1-3期)) | 0.00 | 0.00 | 863.40 | -50.96 | -50.96 | -50962.13 |
中卫十七光伏(中卫恒基伟业) | 0.00 | 0.00 | 206.10 | -12.17 | -12.17 | -12165.04 |
中卫十八光伏(黄河水电) | 5.00 | 0.00 | 291.00 | -17.18 | -22.18 | -22176.26 |
中卫十九光伏(长河) | 0.00 | 0.00 | 284.40 | -16.79 | -16.79 | -16786.69 |
中卫二十光伏(中电投香山) | 5.00 | 0.00 | 441.90 | -26.08 | -31.08 | -31083.12 |
中卫二十一光伏(宁夏振阳) | 0.00 | 0.00 | 1426.40 | -84.19 | -84.19 | -84193.16 |
中卫二十二光伏(银星寺口子) | 20.12 | 0.00 | 121.90 | -7.20 | -27.32 | -27315.14 |
中卫二十三光伏(中卫振发沙漠) | 0.00 | 0.00 | 674.10 | -39.79 | -39.79 | -39788.71 |
中卫二十四光伏(宁夏庆阳) | 0.00 | 0.00 | 1367.80 | -80.73 | -80.73 | -80734.30 |
中卫二十五光伏(中宁百事德红梧生态) | 5.00 | 0.00 | 144.80 | -8.55 | -13.55 | -13546.81 |
中卫二十六光伏(宁夏彭阳) | 0.00 | 0.00 | 418.10 | -24.68 | -24.68 | -24678.32 |
中卫二十七光伏(宁夏盛宇) | 5.00 | 0.00 | 439.30 | -25.93 | -30.93 | -30929.65 |
中卫二十八光伏(海原振发甘盐池) | 0.00 | 0.00 | 482.90 | -28.50 | -28.50 | -28503.14 |
中卫二十九光伏(隆基天华沙蒿梁一期中) | 0.00 | 0.00 | 331.60 | -19.57 | -19.57 | -19572.67 |
中卫三十光伏(中卫天云云基地) | 0.00 | 0.00 | 1932.80 | -114.08 | -114.08 | -114083.39 |
中卫三十一光伏(宁夏中煤中宁光热) | 0.00 | 0.00 | 485.20 | -28.64 | -28.64 | -28638.90 |
中卫三十二光伏(宁夏京能中宁一期,二期) | 0.00 | 0.00 | 908.10 | -53.60 | -53.60 | -53600.54 |
中卫三十三光伏(中节能2-3期) | 0.00 | 0.00 | 453.30 | -26.76 | -26.76 | -26756.00 |
中卫三十四光伏(中卫清银镇罗) | 0.00 | 0.00 | 419.10 | -24.74 | -24.74 | -24737.35 |
中卫三十五光伏(中宁银星枣园一至二期) | 0.00 | 0.00 | 347.00 | -20.48 | -20.48 | -20481.65 |
中卫三十六光伏(宁夏汇合常乐) | 0.00 | 0.00 | 449.70 | -26.54 | -26.54 | -26543.51 |
中卫三十七光伏(恩菲中宁) | 0.00 | 0.00 | 455.70 | -26.90 | -26.90 | -26897.66 |
中卫三十八光伏(宁夏利能中宁) | 0.00 | 0.00 | 454.50 | -26.83 | -26.83 | -26826.83 |
中卫四十光伏(宁夏银阳农业) | 0.00 | 0.00 | 711.90 | -42.02 | -42.02 | -42019.85 |
中卫四十一光伏(宁夏远途农业) | 0.00 | 0.00 | 722.80 | -42.66 | -42.66 | -42663.22 |
中卫四十二光伏(宁夏金信) | 0.00 | 0.00 | 692.90 | -40.90 | -40.90 | -40898.38 |
中卫四十三光伏(宁夏金礼) | 0.00 | 0.00 | 673.70 | -39.77 | -39.77 | -39765.10 |
中卫四十四光伏(中卫恒基伟业二期) | 60.00 | 0.00 | 358.80 | -21.18 | -81.18 | -81178.15 |
中卫四十五光伏(宁夏索宝中卫二期) | 0.00 | 0.00 | 262.20 | -15.48 | -15.48 | -15476.34 |
中卫四十六光伏(宁夏京能海原) | 0.00 | 0.00 | 153.40 | -9.05 | -9.05 | -9054.42 |
固原一光伏(宁发) | 5.00 | 0.00 | 147.70 | -8.72 | -13.72 | -13717.98 |
固原二光伏(中能振发) | 0.00 | 0.00 | 301.80 | -17.81 | -17.81 | -17813.72 |
注:兑现分=补偿分-考核分+分摊分,兑现奖励金额=兑现分×1000(单位:元)
责任编辑:solar_robot