表1 2010年中国太阳能光伏产品主要出口国家和地区统计表
国别 出口额(万美元) 出口占比(%) 出口同比(%)
1 德国 790167.9332 25.89 106.22
2 意大利 489374.8249 16.03 417.9
3 荷兰 409450.5413 13.41 136.99
4 香港 313230.6407 10.26 99.03
5 美国 294283.3475 9.64 80.07
6 比利时 94223.8096 3.09 63.16
7 澳大利亚 92777.915 3.04 282.3
8 日本 88803.0605 2.91 63.36
9 西班牙 65648.2702 2.15 85.15
10 法国 65398.225 2.14 108.09
11 捷克 62273.0465 2.04 223.68
12 韩国 24748.1083 0.81 -20.4
13 英国 24355.9978 0.8 86.83
14 加拿大 20099.7849 0.66 374.66
15 印度 17503.6602 0.57 66.35
8 9