根据电力行业2011年1-10月份统计数据分析,10月份,全国电力消费继续保持平稳增长,第三产业及城乡居民生活用电量环比明显减少带动全社会用电量环比减少,轻工业用电量增速继续明显低于重工业增速,制造业日均月度用电量规模有所回落,四大重点行业用电量继续保持高位。新增装机规模超过上年同期,但火电新开工规模及在建规模同比继续减小;东中部地区装机增速持续低于发用电量增速,未来供应能力比较严峻;水电出力连续5个月负增长,水电设备利用小时降至“十一五”以来同期最低水平;跨区送电量增速明显回升,南方电网“西电东送”电量持续负增长。
一、电力消费情况
| 全国电力工业统计数据一览表 | |||||
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
| 同比(±、%) | 同比(±、%、百分点) | ||||
| 全 国 发 电 量 | 亿千瓦时 | 3640 | 9.3 | 38181 | 12.3 |
| 其中:水 电 | 亿千瓦时 | 501 | -15.2 | 5175 | -2.2 |
| 火 电 | 亿千瓦时 | 2990 | 14.5 | 31525 | 14.3 |
| 核 电 | 亿千瓦时 | 73 | 4.6 | 723 | 20.8 |
| 风 电 | 亿千瓦时 | 64 | 42.3 | 583 | 56.9 |
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 98466 | 10.5 | ||
| 其中:水 电 | 万千瓦 | 19238 | 8.5 | ||
| 火 电 | 万千瓦 | 74028 | 9.1 | ||
| 核 电 | 万千瓦 | 1191 | 10.1 | ||
| 风 电 | 万千瓦 | 3913 | 60.9 | ||
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 329 | -5 | ||
| 全国线路损失率 | % | 5.73 | 0.06 | ||
| 全国供热量 | 万百万千焦 | 216737 | 2.47 | ||
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 | 13082 | 5.27 | ||
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3797 | 11.35 | 38951 | 11.87 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 76 | 2.51 | 872 | 4.38 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2862 | 12.79 | 29089 | 12.16 |
| 其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 2816 | 12.83 | 28622 | 12.04 |
| 其中:轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 478 | 7.19 | 4806 | 9.26 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2338 | 14.06 | 23815 | 12.62 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 406 | 10.33 | 4252 | 13.62 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 453 | 5.27 | 4737 | 10.1 |
| 全国供电量 | 亿千瓦时 | 35027 | 12.34 | ||
| 全国售电量 | 亿千瓦时 | 33021 | 12.27 | ||
| 全国线损电量 | 亿千瓦时 | 2006 | 13.5 | ||
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3971 | 60 | ||
| 其中:水电 | 小时 | 2639 | -379 | ||
| 其中:火电 | 小时 | 4391 | 214 | ||
| 全国发电累计厂用电率 | % | 5.48 | -0.07 | ||
| 其中:水电 | % | 0.4 | -0.02 | ||
| 其中:火电 | % | 6.31 | -0.1 | ||
| 责任编辑:solarbe太阳能网资讯中心 索比光伏网&碳索光伏版权声明: 本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。 经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合! 推荐新闻 10月新增12.6GW!国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据来源:国家能源局 发布时间:2025-11-24 14:35:31 截至10月底,全国累计发电装机容量37.5亿千瓦,同比增长17.3%。其中,太阳能发电装机容量11.4亿千瓦,同比增长43.8%;风电装机容量5.9亿千瓦,同比增长21.4%。1-10月份,全国发电设备累计平均利用2619小时,比上年同期降低260小时。 中电联发布《2025年三季度全国电力供需形势分析预测报告》来源:中国电力企业联合会 发布时间:2025-10-29 08:45:56 10月27日,中国电力企业联合会发布《2025年三季度全国电力供需形势分析预测报告》。报告指出,前三季度,全国电力系统安全稳定运行,电力消费稳中向好,电力供应持续绿色低碳转型,电力供需总体平衡。前三季度,全国重点调查企业电力完成投资合计1.04万亿元,同比增长4.4%。 国家能源局发布2025年1-8月份全国电力工业统计数据,风光装机突破17亿千瓦来源:国家能源局 发布时间:2025-09-26 11:03:33 9月26日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。截至8月底,全国累计发电装机容量36.9亿千瓦,同比增长18.0%。其中,太阳能发电装机容量11.2亿千瓦,同比增长48.5%;风电装机容量5.8亿千瓦,同比增长22.1%。1-8月份,全国发电设备累计平均利用2105小时,比上年同期降低223小时。 AAAA!苏美达能源荣膺中电联2024年度光伏发电运行指标4A评级来源:苏美达能源 发布时间:2025-08-08 15:08:28 近日,中国电力企业联合会(中电联)公布了2024年度电力行业光伏发电运行指标对标结果,苏美达能源柳堡清能光伏电站凭借卓越的发电表现和高效稳定的运维管理荣获“AAAA级光伏电站”认证。8月7-8日,中电联在宁夏银川召开2025年光伏发电运营管理与产业发展创新交流研讨会,并为其颁发荣誉奖牌。智慧运维与电力交易能力成破局关键随着136号文等新能源政策深入实施,光伏电站收益模式面临新挑战。 中电联发布《2025年上半年全国电力供需形势分析预测报告》来源:国际能源研究中心 发布时间:2025-07-31 09:30:14 7月30日,中国电力企业联合会在本部举办新闻发布会,中电联秘书长、新闻发言人郝英杰发布《2025年上半年全国电力供需形势分析预测报告》。报告指出,2025年上半年,全国全社会用电量4.84万亿千瓦时,同比增长3.7%。截至2025年6月底,全国全口径发电装机容量36.5亿千瓦,同比增长18.7%。 正泰新能源获中电联2024年度光伏发电运行指标AAAA评级来源:今日正泰 发布时间:2025-07-18 17:05:00 正泰新能源获中电联2024年度光伏发电运行指标AAAA评级近日,中电联公布2024年度电力行业光伏发电运行指标对标结果,正泰新能源瓯泰光伏电站获华东地区浙江省AAAA级光伏电站,正泰长源光伏电站获东北地区吉林省AAA级光伏电站,正泰酬勤湖光伏电站获华北地区内蒙自治区AAA级光伏电站。此次评选,全国各发电集团共上报2048家集中式光伏电站参与对标,最终评定出电力行业2024年度对标得分前20%的光伏电站。 AAAA | 正泰新能源三座电站获中电联2024年度光伏发电运行指标评级来源:正泰新能源 发布时间:2025-07-18 09:26:42 2025年初,中电联组织“2024年度电力行业新能源发电场站生产运行指标对标数据报送”工作,正泰新能源按照要求选取所属集中式光伏电站的年度生产运行数据参与对标,此次是正泰新能源所属存量资产首次参与中电联对标评比活动。 海南“136号文”:机制电价竞价上限0.4298元/千瓦时,增量陆上风光项目执行12年!(征求意见)来源:光伏头条 发布时间:2025-07-11 11:49:43 光伏头条获悉,7月10日,海南省发展和改革委员会就《关于海南省深化新能源上网电价市场化改革的实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。 6月政策速览 | 省级分布式光伏管理新政加速出台,支持新模式、新业态创新发展来源:正泰安能 发布时间:2025-07-11 10:24:45 6月4日,国家能源局印发《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,提出聚焦新型电力系统有关前沿方向,依托典型项目开展单一方向试点,依托典型城市开展多方向综合试点,探索新型电力系统建设新技术、新模式,推动新型电力系统建设取得突破。坚持重点突破,先期围绕构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等七个方向开展试点工作。 国电电力江西新能源彭家园光储电站成功入选AAAAA级光伏电站来源:国电电力 发布时间:2025-07-10 15:42:45 7月3日,中电联发布2024年度电力行业光伏发电运行指标对标结果,国电电力江西新能源彭家园光储电站成功入选AAAAA级光伏电站。 重磅!海南省136号文省级文件征求意见,增量项目75%机制电量,执行12年!来源:卡片光伏 发布时间:2025-07-10 15:16:36 7月10日,海南省发改委发布关于公开征求《关于海南省深化新能源上网电价市场化改革的实施方案(征求意见稿)》意见的通知 最新活动 ![]() 2024光能杯 ● 创新分享会 2025-12-25![]() 第3届国际集成光伏(IPV)论坛 2024-4-19![]() 聚力同心 · 新质碳索”研讨会 2024-4-12 至 2024-4-14![]() 第十一届广东省光伏论坛 2024-4-12 至 2024-4-14 | |||||

