“全球新能源企业500强”活动是《中国能源报》与中国能源经济研究院,共同推出的针对新能源行业权威研究评价的大型公益活动,该活动自2011年始,已成功举办六届。
“2017全球新能源企业500强”排行榜
| 排名 | 公司 | 国别 |
| 1 | GE Energy | 美国 |
| 2 | Panasonic Corporation | 日本 |
| 3 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 中国 |
| 4 | Vestas Wind Systems A.S. | 丹麦 |
| 5 | Scottish and Southern Energy plc | 英国 |
| 6 | Archer Daniels Midland Company | 美国 |
| 7 | Siemens AG | 德国 |
| 8 | Copersucar S.A. | 巴西 |
| 9 | Total S.A. | 法国 |
| 10 | Gamesa Corporación Tecnologíca S.A. | 西班牙 |
| 11 | Enercon GmbH | 德国 |
| 12 | 晶龙实业集团有限公司 | 中国 |
| 13 | 常州天合光能有限公司 | 中国 |
| 14 | Enel Green Power S.P.A. | 意大利 |
| 15 | Valero Energy Corporation | 美国 |
| 16 | Ørsted A.S. | 丹麦 |
| 17 | ABB Ltd. | 瑞士 |
| 18 | 新疆金风科技股份有限公司 | 中国 |
| 19 | Bunge Ltd. | 美国 |
| 20 | Nordex SE | 德国 |
| 21 | Engie Group | 法国 |
| 22 | Green Plains Renewable Energy Inc. | 美国 |
| 23 | LG Chem, Ltd. | 韩国 |
| 24 | 龙源电力集团股份有限公司 | 中国 |
| 25 | POET LLC | 美国 |
| 26 | 天能国际集团 | 中国 |
| 27 | GS Yuasa Corporation | 日本 |
| 28 | 晶科能源控股有限公司 | 中国 |
| 29 | ZF Friedrichshafen AG | 德国 |
| 30 | First Solar Inc. | 美国 |
| 31 | 招商新能源集团有限公司 | 中国 |
| 32 | Toshiba Corporation | 日本 |
| 33 | Samsung Sdi Co., Ltd. | 韩国 |
| 34 | Neste Oil Oyj | 芬兰 |
| 35 | NextEra Energy Inc. | 美国 |
| 36 | Just Energy Group Inc. | 加拿大 |
| 37 | 阿特斯阳光电力集团 | 中国 |
| 38 | 中国国际能源集团控股有限公司 | 中国 |
| 39 | NSG group | 日本 |
| 40 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 中国 |
| 41 | 江苏爱康实业集团有限公司 | 中国 |
| 42 | ORIX Corporation | 日本 |
| 43 | Sunpower Corporation | 美国 |
| 44 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 中国 |
| 45 | Iberdrola S.A. | 西班牙 |
| 46 | Louis Dreyfus Commodities B.V. | 法国 |
| 47 | 通威集团有限公司 | 中国 |
| 48 | Hanwha Q CELLS Co., Ltd. | 韩国 |
| 49 | 江苏中利集团股份有限公司 | 中国 |
| 50 | Royal Dutch Shell plc | 荷兰 |
| 51 | OCI Company Ltd. | 韩国 |
| 52 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 中国 |
| 53 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中国 |
| 54 | TDK株式会社 | 日本 |
| 55 | EWE AG | 德国 |
| 56 | Xcel Energy | 美国 |
| 57 | Renewable Energy Group Inc. | 美国 |
| 58 | Raízen Energia S.A. | 巴西 |
| 59 | RWE International SE | 德国 |
| 60 | Methanex Corporation | 加拿大 |
| 61 | Sumitomo Corporation | 日本 |
| 62 | DuPont | 美国 |
| 63 | Kyocera Corporation | 日本 |
| 64 | 上海电气集团股份有限公司 | 中国 |
| 65 | Acciona Energía S.A. | 西班牙 |
| 66 | Suzlon Energy Ltd. | 印度 |
| 67 | Energex Ltd. | 澳大利亚 |
| 68 | 中国光大国际有限公司 | 中国 |
| 69 | EDP Renováveis S.A. | 葡萄牙 |
| 70 | Amec Foster Wheeler plc | 英国 |
| 71 | Berkshire Hathaway Energy | 美国 |
| 72 | 新特能源股份有限公司 | 中国 |
| 73 | Metsä Group | 芬兰 |
| 74 | Covanta Energy Corporation | 美国 |
| 75 | Sony Corporation | 日本 |
| 76 | Fuji Electric Co., Ltd. | 日本 |
| 77 | BP Alternative Energy | 英国 |
| 78 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 中国 |
| 79 | Odebrecht Agroindustrial S.A. | 巴西 |
| 80 | Elkem A.S. | 挪威 |
| 81 | Energizer Holdings Inc. | 美国 |
| 82 | Pacific Ethanol Inc. | 美国 |
| 83 | Flint Hills Resources, LLC | 美国 |
| 84 | Abengoa S.A. | 西班牙 |
| 85 | Solar Danmark A.S. | 丹麦 |
| 86 | 中国粮油控股有限公司 | 中国 |
| 87 | 中电控股有限公司 | 中国 |
| 88 | NRG Energy Inc. | 美国 |
| 89 | EDF Energies Nouvelles | 法国 |
| 90 | E.ON Kraftwerke GmbH | 德国 |
| 91 | 华能新能源股份有限公司 | 中国 |
| 92 | Sharp Corporation | 日本 |
| 93 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 中国 |
| 94 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 中国 |
| 95 | 中国高速传动设备集团有限公司 | 中国 |
| 96 | The Dow Chemical Company | 美国 |
| 97 | 英利集团有限公司 | 中国 |
| 98 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 日本 |
| 99 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 中国 |
| 100 | Showa Denko K.K. | 日本 |
| 101 | Asahi Kasei Corporation | 日本 |
| 102 | 顺风国际清洁能源有限公司 | 中国 |
| 103 | Noble Group | 巴西 |
| 104 | Metso Corporation | 芬兰 |
| 105 | MVV Energie AG | 德国 |
| 106 | 欣旺达电子股份有限公司 | 中国 |
| 107 | Wacker Chemie AG | 德国 |
| 108 | 东方电气股份有限公司 | 中国 |
| 109 | LM Wind Power Group | 丹麦 |
| 110 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 中国 |
| 111 | 国电联合动力技术有限公司 | 中国 |
| 112 | Cargill Inc. | 美国 |
| 113 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 中国 |
| 114 | 银隆新能源股份有限公司 | 中国 |
| 115 | Cosan Ltd. | 巴西 |
| 116 | UPM-Kymmene Oyj | 芬兰 |
| 117 | Solar Frontier K.K. | 日本 |
| 118 | 比亚迪股份有限公司 | 中国 |
| 119 | Atlantica Yield plc | 英国 |
| 120 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 中国 |
| 121 | 江苏双登集团有限公司 | 中国 |
| 122 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中国 |
| 123 | Tereos Group | 法国 |
| 124 | NEC Energy Devices, Ltd. | 日本 |
| 125 | Johnson Controls Inc. | 美国 |
| 126 | SMA Solar Technology AG | 德国 |
| 127 | BayWa R.E. | 德国 |
| 128 | Delta Energy Systems GmbH | 中国 |
| 129 | 大同股份有限公司 | 中国 |
| 130 | 天津中环半导体股份有限公司 | 中国 |
| 131 | 中美矽晶制品股份有限公司 | 中国 |
| 132 | 华电福新能源股份有限公司 | 中国 |
| 133 | Albemarle Corporation | 美国 |
| 134 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 | 中国 |
| 135 | Honeywell International Inc. | 美国 |
| 136 | Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG | 德国 |
| 137 | 浙江万马股份有限公司 | 中国 |
| 138 | Motech Industries Inc. | 中国 |
| 139 | Exelon Corporation | 美国 |
| 140 | Endesa España | 西班牙 |
| 141 | 东莞新能德科技有限公司 | 中国 |
| 142 | 阳光电源股份有限公司 | 中国 |
| 143 | 飞毛腿集团有限公司 | 中国 |
| 144 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 中国 |
| 145 | Spectrum Brands, Inc. | 美国 |
| 146 | CropEnergies AG | 德国 |
| 147 | Bonfiglioli Riduttori S.P.A. | 意大利 |
| 148 | Nippon Steel & Sumitomo metal Corporation | 日本 |
| 149 | Woodward Inc. | 美国 |
| 150 | 宁波杉杉股份有限公司 | 中国 |
| 151 | 华润电力控股有限公司 | 中国 |
| 152 | Saft Groupe S.A.(2016年8月被TOTAL收购) | 法国 |
| 153 | Schneider Electric S.A. | 法国 |
| 154 | 信义光能控股有限公司 | 中国 |
| 155 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 中国 |
| 156 | SK Group | 韩国 |
| 157 | Vivint Inc. | 美国 |
| 158 | 易事特集团股份有限公司 | 中国 |
| 159 | 中国兴业太阳能技术控股有限公司 | 中国 |
| 160 | TPI Composites Inc. | 美国 |
| 161 | 湘潭电机股份有限公司 | 中国 |
| 162 | 中盛光电能源股份有限公司 | 中国 |
| 163 | 友达光电股份有限公司 | 中国 |
| 164 | Glencore plc | 瑞士 |
| 165 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 中国 |
| 166 | Stena AB | 瑞典 |
| 167 | SolarCity Corporation | 美国 |
| 168 | BASF Group | 德国 |
| 169 | 3M | 美国 |
| 170 | Polenergia SA | 波兰 |
| 171 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 中国 |
| 172 | Ulvac Solar Inc. | 日本 |
| 173 | TE Connectivity Ltd. | 美国 |
| 174 | Toppan Printing Co., Ltd. | 日本 |
| 175 | Impsa Corporation | 阿根廷 |
| 176 | 天津力神电池股份有限公司 | 中国 |
| 177 | L&T Biowatti Co. | 芬兰 |
| 178 | 光宇国际集团科技有限公司 | 中国 |
| 179 | Energy Development Corporation | 菲律宾 |
| 180 | Verbio Vereinigte Bioenergie AG | 德国 |
| 181 | 国轩高科股份有限公司 | 中国 |
| 182 | Evonik Industries AG | 德国 |
| 183 | DSM N.V. | 荷兰 |
| 184 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 中国 |
| 185 | Ormat Technologies Inc. | 美国 |
| 186 | Sojitz Corporation | 日本 |
| 187 | TerraForm Power Inc. | 美国 |
| 188 | TrustPower Limited | 新西兰 |
| 189 | 海润光伏科技股份有限公司 | 中国 |
| 190 | 国能生物发电集团有限公司 | 中国 |
| 191 | Umicore N.V. | 比利时 |
| 192 | 国电电力发展股份有限公司 | 中国 |
| 193 | M+W Group | 德国 |
| 194 | 中节能太阳能股份有限公司 | 中国 |
| 195 | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co.,Ltd. | 日本 |
| 196 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 智利 |
| 197 | Soulbrain Co. Ltd. | 韩国 |
| 198 | Adecoagro S.A. | 巴西 |
| 199 | Mitsubishi Chemical Corporation | 日本 |
| 200 | 超威集团 | 中国 |
| 201 | Enso Energie Sachsen Ost AG | 德国 |
| 202 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 中国 |
| 203 | AGL Energy Limited | 澳大利亚 |
| 204 | 汉能薄膜发电集团有限公司 | 中国 |
| 205 | DAIHEN Corporation | 日本 |
| 206 | Tata Power Ltd | 印度 |
| 207 | Fluor Corporation | 美国 |
| 208 | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 | 中国 |
| 209 | 天齐锂业股份有限公司 | 中国 |
| 210 | Andritz AG | 奥地利 |
| 211 | Jabil Circuit Inc. | 美国 |
| 212 | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 日本 |
| 213 | Diehl Corporate Group | 德国 |
| 214 | OMRON Corporation | 日本 |
| 215 | ITOCHU ENEX Co. Ltd. | 日本 |
| 216 | 國碩科技工業股份有限公司 | 中国 |
| 217 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 德国 |
| 218 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 中国 |
| 219 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 中国 |
| 220 | 株式会社 エナリス | 日本 |
| 221 | Praxair Technology Inc. | 美国 |
| 222 | Glen Dimplex Group | 爱尔兰 |
| 223 | 金山电池国际有限公司 | 中国 |
| 224 | Fortum Corporation | 芬兰 |
| 225 | Enbridge Inc. | 加拿大 |
| 226 | Nisshinbo Holdings Inc. | 日本 |
| 227 | Tokuyama Corporation | 日本 |
| 228 | Moog Inc. | 美国 |
| 229 | Saint Gobain Group | 法国 |
| 230 | 新日光能源科技股份有限公司 | 中国 |
| 231 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 中国 |
| 232 | Ingeteam Corporation | 西班牙 |
| 233 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 中国 |
| 234 | Korea Electric Power Corporation | 韩国 |
| 235 | Hyosung Co., Ltd. | 韩国 |
| 236 | 华西能源工业股份有限公司 | 中国 |
| 237 | SolarEdge Technologies Inc. | 以色列 |
| 238 | Duke Energy Corporation | 美国 |
| 239 | Advanced Energy Industries Inc. | 美国 |
| 240 | AZZ incorporated(AZZ) | 美国 |
| 241 | Vattenfall AB | 瑞典 |
| 242 | SKF Group | 瑞典 |
| 243 | 中电电气(南京)光伏有限公司 | 中国 |
| 244 | Emerson Electric Corporation | 美国 |
| 245 | Hitachi Chemical Company Ltd. | 日本 |
| 246 | AES Corporation | 美国 |
| 247 | Komatsu NTC Ltd. | 日本 |
| 248 | Elecnor S.A. | 西班牙 |
| 249 | 中材科技股份有限公司 | 中国 |
| 250 | Genesis Energy | 新西兰 |
| 251 | 電源開発株式会社 | 日本 |
| 252 | 泰豪科技股份有限公司 | 中国 |
| 253 | CPS Energy | 美国 |
| 254 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 中国 |
| 255 | Marubeni Corporation | 日本 |
| 256 | LSIS Co., Ltd. | 韩国 |
| 257 | REX American Resources Corp | 美国 |
| 258 | 昱晶能源科技股份有限公司 | 中国 |
| 259 | Actividades de Construcción y Servicios, S.A. | 西班牙 |
| 260 | Synergy | 澳大利亚 |
| 261 | ERG Group | 意大利 |
| 262 | Hanyang Eng. Co., Ltd. | 韩国 |
| 263 | 润峰电力有限公司 | 中国 |
| 264 | Meyer Burger AG | 瑞士 |
| 265 | Asahi Glass Co., Ltd. | 日本 |
| 266 | Centrotec Sustainable AG | 德国 |
| 267 | Codelco | 智利 |
| 268 | 阳光能源控股有限公司 | 中国 |
| 269 | 河南森源电气股份有限公司 | 中国 |
| 270 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 中国 |
| 271 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 印度 |
| 272 | 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 | 中国 |
| 273 | 中国宝安集团股份有限公司 | 中国 |
| 274 | 惠州市蓝微电子有限公司 | 中国 |
| 275 | Técnica Reunida | 西班牙 |
| 276 | DNV GL AS | 挪威 |
| 277 | Vapo Group | 芬兰 |
| 278 | 多氟多化工股份有限公司 | 中国 |
| 279 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 中国 |
| 280 | STEAG New Energies GmbH | 德国 |
| 281 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 | 中国 |
| 282 | Texas Instruments Incorporated | 美国 |
| 283 | Yaskawa Electric Corporation | 责任编辑:solar_robot 索比光伏网&碳索光伏版权声明: 本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。 经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合! 推荐新闻 蝉联双榜!阿特斯荣登2026中国民营企业500强、制造业民企500强榜单来源:阿特斯阳光电力集团 发布时间:2026-09-23 15:17:05 阿特斯以2025年超402亿元营收蝉联“2026中国民营企业500强”及“制造业民企500强”。专利超5400项,储能业务收入占比达44%,上半年销售6.1GWh,同比增长103.3%;累计交付储能超23GWh、光伏组件超180GW,全球布局160余国,光储融合领跑行业。 连续13年上榜!晶科能源荣登2026中国民营企业500强榜单来源:晶科能源JinkoSolar 发布时间:2026-09-23 09:50:43 晶科能源连续13年登榜“中国民营企业500强”,组件出货超420GW、7次全球第一;33次刷新电池效率纪录,N型TOPCon专利超700件;钙钛矿叠层电池效率达34.82%;储能交付近10GWh,“晴天365”光储方案打通全链路,领跑高质量可持续发展。 四川榜首!通威荣膺2026中国民营企业500强、中国制造业民营企业500强榜单来源:通威股份 发布时间:2026-09-23 09:42:44 通威荣登“2026中国民营企业500强”及“制造业民营企业500强”双榜单,位居四川榜首;高纯晶硅、太阳能电池全球市占率第一,累计电池出货超400GW,获评全球光伏首个“灯塔工厂”;再登《财富》世界500强,品牌价值2756.39亿元。 通威连续5年荣登《亚洲品牌500强》,继续蝉联光伏和水产两大行业全球第一来源:通威股份 发布时间:2026-09-22 09:21:37 通威集团荣登2026年《亚洲品牌500强》第115位,蝉联光伏与水产双行业全球第一;品牌价值达2756.39亿元,位列《中国500最具价值品牌》第41位。连续23年上榜,彰显其强劲品牌韧性与全球影响力。 JA晶澳蝉联2026全球新能源企业500强来源:晶澳智慧能源 发布时间:2026-09-20 09:49:42 JA晶澳蝉联“2026全球新能源企业500强”,彰显技术、财务与全球网络综合优势;榜单总营收首破10万亿元,平均规模超200亿元,门槛持续抬升。公司加速高效电池、光储融合及本地化交付,夯实光储智生态核心竞争力。 全国民企两份创新500家榜单揭晓,隆基绿能上榜来源:隆基绿能 发布时间:2026-09-15 10:27:33 隆基绿能双登全国工商联“2026民营企业研发投入500家”“发明专利500家”榜单,2025年研发投入42.99亿元(占营收6.11%),累计授权专利超4100件,BC专利630件;多项光储技术实现量产突破,持续领跑行业创新。 四度上榜!高景太阳能荣登“2026全球新能源企业500强”来源:高景太阳能股份有限公司 发布时间:2026-09-10 09:26:54 高景太阳能连续四年登榜“2026全球新能源企业500强”第180位;全球唯二实现BC满屏组件量产,组件出货超10GW;业务覆盖30多国,加入RE100与联合国全球契约;获全球首批抗阴影遮挡A+认证,以全黑美学、防积灰等差异化方案拓展光伏应用边界。 京能国际再度登上全球新能源企业500强来源:京能国际 发布时间:2026-09-08 09:11:43 京能国际再度入选“2026全球新能源企业500强”,位列第308位,彰显其清洁能源综合实力与绿色发展贡献。榜单总营收达10.59万亿元,权威反映全球新能源企业竞争力。公司深耕风电、光伏、储能、氢能等多元业务,推进高质量运营与技术创新,加速能源绿色转型。 蝉联12年!科华数能荣登 “全球新能源企业500强”榜单来源:科华数能 发布时间:2026-09-07 11:04:26 科华数能连续12年登榜“2026全球新能源企业500强”,彰显其国际化实力与行业引领地位。依托40年电力电子技术积淀,全栈自研构网型储能PCS出货超8GW,覆盖风光大基地、火电调频、AIDC等全场景;光伏逆变器获多项国际认证,服务全球百余国,80+本地服务网点支撑高效交付。 英利上榜“2026全球新能源企业500强”来源:英利发展 发布时间:2026-09-07 11:01:19 英利能源再登“2026全球新能源企业500强”,彰显全球领先地位。依托技术底蕴与全场景整合能力,斩获多项国家级重大项目、国家知识产权示范创建资格及EcoVadis铜牌认证,并发布2025 ESG报告,加速迈向国际化、标准化、数字化可持续发展新阶段。 再登榜,再进位——永臻股份蝉联“2026全球新能源企业500强”来源:永臻股份 发布时间:2026-09-07 11:00:04 永臻股份连续入选2026全球新能源企业500强,跃升至第234位。公司光伏铝边框全球市占率第一,技术上获CNAS国家实验室认可,产能上越南基地满产、包头储能项目推进,正加速从“光伏边框龙头”迈向“绿色能源结构材料平台”。 精选推荐 最新活动 ![]() 2024光能杯 ● 创新分享会 2025-12-25![]() 第3届国际集成光伏(IPV)论坛 2024-4-19![]() 聚力同心 · 新质碳索”研讨会 2024-4-12 至 2024-4-14![]() 第十一届广东省光伏论坛 2024-4-12 至 2024-4-14 |

