发来《广东电网有限责任公司东莞供电局关于报送第十八期居民家庭分布式光伏项目备案资料的函》东电函〔2017〕181号及相关材料收悉。经审查,同意第十八期居民家庭分布式光伏项目备案如下:
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模(kW) | 项目投资人 | 光伏电力消纳方式 | 项目投资(万元) | 自发自用比例(%) |
| 1 | 卢柱光居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市茶山镇增埗卢屋村民小组第三组66号 | 14 | 卢柱光 | 自发自用余量上网 | 12.6 | 80 |
| 2 | 卫锦培居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市茶山镇东岳路72号 | 11.2 | 卫锦培 | 自发自用余量上网 | 11.2 | 80 |
| 3 | 刘国恩居民家庭分布式光伏项目一期 | 广东省东莞市茶山镇增埗塘边村流昌 | 50 | 刘国恩 | 自发自用余量上网 | 50 | 80 |
| 4 | 刘国恩居民家庭分布式光伏项目二期 | 广东省东莞市茶山镇增埗塘边村流昌塘督四巷7号 | 50 | 刘国恩 | 自发自用余量上网 | 50 | 80 |
| 5 | 陈效坚居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市茶山镇粟边村四队387号 | 5.3 | 陈效坚 | 自发自用余量上网 | 5.1 | 80 |
| 6 | 谢树华居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市茶山镇南社东方村民小组200号 | 5 | 谢树华 | 自发自用余量上网 | 5 | 80 |
| 7 | 朱烨斌居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市茶山镇东岳苑54-55号 | 10.08 | 朱烨斌 | 自发自用余量上网 | 9.072 | 80 |
| 8 | 刘浩区居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市茶山增埗塘边村小组四组30号 | 5.4 | 刘浩区 | 自发自用余量上网 | 6.48 | 80 |
| 9 | 麦日东居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市茶山镇南社工业区振华路L1L2 | 10.08 | 麦日东 | 自发自用余量上网 | 9.072 | 80 |
| 10 | 肖泽梅居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市茶山镇南社村鱼苗场11号 | 10 | 肖泽梅 | 自发自用余量上网 | 10 | 80 |
| 11 | 卢绍基居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市茶山镇卢屋四队新围 | 11.2 | 卢绍基 | 自发自用余量上网 | 11.2 | 80 |
| 12 | 杨志钦居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市茶山镇超朗村下围村民小组 | 9.8 | 杨志钦 | 自发自用余量上网 | 7.938 | 80 |
| 13 | 游伟基居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市茶山镇粟边村游屋村民小组29号 | 8.64 | 游伟基 | 自发自用余量上网 | 8.2 | 80 |
| 14 | 黄贵安居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市常平镇霞坑二片东31号 | 24.3 | 黄贵安 | 自发自用余量上网 | 29 | 40 |
| 15 | 陈丽嫦居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市常平镇土塘村江尾贝四街33号 | 8.26 | 陈丽嫦 | 自发自用余量上网 | 10 | 60 |
| 16 | 周效桃居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市常平镇岗梓新围 | 16.2 | 周效桃 | 自发自用余量上网 | 19.5 | 40 |
| 17 | 梁群芳居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市常平镇还珠沥二队77号对面 | 8.12 | 梁群芳 | 自发自用余量上网 | 10 | 60 |
| 18 | 梁惠忠居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市常平镇还珠沥村环美路岭吓塘三街4-7号 | 36.96 | 梁惠忠 | 自发自用余量上网 | 44.4 | 40 |
| 19 | 黄耀新居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市常平镇土塘商业街128、130号 | 17.1 | 黄耀新 | 自发自用余量上网 | 20 | 40 |
| 20 | 周焕就居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市常平镇苏坑埔田竹园路17-18号 | 19.04 | 周焕就 | 自发自用余量上网 | 23 | 40 |
| 21 | 翟应东居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市莞城区莞太大道2巷12号 | 5 | 翟应东 | 自发自用余量上网 | 5 | 40 |
| 22 | 刘忠居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市城区步步高竹苑23座403室 | 5.5 | 刘忠 | 自发自用余量上网 | 5.5 | 40 |
| 23 | 钟伟伦居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇蔡边村地塘头一区317号 | 7.56 | 钟伟伦 | 自发自用余量上网 | 6.8 | 35 |
| 24 | 邝孔华居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇水平村松水路水平路段481号 | 20.16 | 邝孔华 | 自发自用余量上网 | 18.14 | 25 |
| 25 | 叶林彬居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇佛新社区银源一街18号 | 12.96 | 叶林彬 | 自发自用余量上网 | 11.66 | 25 |
| 26 | 刘锦标居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇松柏朗村新园五路71号 | 11 | 刘锦标 | 自发自用余量上网 | 9.9 | 20 |
| 27 | 邝浩彬居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇水平村松水路水平路段363号 | 19.6 | 邝浩彬 | 自发自用余量上网 | 17.64 | 30 |
| 28 | 叶柱光居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇长塘社区美景中路263号 | 30 | 叶柱光 | 自发自用余量上网 | 27 | 20 |
| 29 | 许振忠居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇高英村松仔路55号 | 50 | 许振忠 | 自发自用余量上网 | 45 | 30 |
| 30 | 张永辉居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇水口村围心一巷488号 | 7.84 | 张永辉 | 自发自用余量上网 | 7.06 | 20 |
| 31 | 韩艳伟居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇银朗南路293号敏捷春天花园14号楼04 | 11 | 韩艳伟 | 自发自用余量上网 | 9.9 | 20 |
| 32 | 叶锡林居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇佛子凹村三区50号 | 5.31 | 叶锡林 | 自发自用余量上网 | 4.78 | 25 |
| 33 | 卢绍钦居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇黄草朗社区花楼区92号 | 17 | 卢绍钦 | 自发自用余量上网 | 15.3 | 25 |
| 34 | 李婉兰居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇黄草朗村东胜路43号 | 15.12 | 李婉兰 | 自发自用余量上网 | 13.6 | 30 |
| 35 | 李创龙居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇新马莲村新塘围村桑地区29号 | 17.01 | 李创龙 | 自发自用余量上网 | 15.31 | 25 |
| 36 | 邓锐权居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇沙步村土地坑163号 | 6.16 | 邓锐权 | 自发自用余量上网 | 5.54 | 30 |
| 37 | 钟毅鹏居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇蔡边村盆古庙区1018号 | 40.32 | 钟毅鹏 | 自发自用余量上网 | 38.3 | 30 |
| 38 | 昌勤德居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市大朗镇高英村大围35号 | 12 | 昌勤德 | 自发自用余量上网 | 10.8 | 30 |
| 39 | 赖志强居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市道滘镇昌平村昌隆街东1巷3号 | 13.39 | 赖志强 | 自发自用余量上网 | 11.7 | 50 |
| 40 | 刘有财居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市道滘镇南城西村阳光街66号 | 15.27 | 刘有财 | 自发自用余量上网 | 13.5 | 45 |
| 41 | 周镇良居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市东城街道周屋龙道园区五巷5号 | 10 | 周镇良 | 自发自用余量上网 | 8.5 | 60 |
| 42 | 袁启昌居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市东城区桑园圃园新村十四巷10号 | 9.24 | 袁启昌 | 自发自用余量上网 | 9 | 30 |
| 43 | 袁耀华居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市东城区温塘冚下新村二巷5号 | 10.83 | 袁耀华 | 自发自用余量上网 | 12 | 60 |
| 44 | 李植昌居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市东坑镇塔岗村东门新围90号 | 10.08 | 李植昌 | 自发自用余量上网 | 9.07 | 60 |
| 45 | 苏卓枢居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市东坑镇角社新村117号 | 12.4 | 苏卓枢 | 自发自用余量上网 | 12 | 50 |
| 46 | 谢凤明居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市东坑镇东坑大道北48号 | 13 | 谢凤明 | 自发自用余量上网 | 12 | 60 |
| 47 | 彭灼平居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市东坑镇彭屋银都新村77号 | 20 | 彭灼平 | 自发自用余量上网 | 20 | 60 |
| 48 | 卢灼芬居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市东坑镇长安塘茶亭楼131号 | 10 | 卢灼芬 | 自发自用余量上网 | 10 | 50 |
| 49 | 卢卓坤居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市东坑镇长安塘茶亭楼130号 | 10 | 卢卓坤 | 自发自用余量上网 | 10 | 50 |
| 50 | 卢浩祥居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市东坑镇东坑新塘路32号 | 9 | 卢浩祥 | 自发自用余量上网 | 9 | 75 |
| 51 | 卢瑞辉居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市东坑镇长安塘井头21号 | 10 | 卢瑞辉 | 自发自用余量上网 | 10.4 | 35 |
| 52 | 张苑萍居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市凤岗镇油甘埔村156号 | 8.96 | 张苑萍 | 自发自用余量上网 | 8.064 | 50 |
| 53 | 朱均成居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市凤岗镇天堂围新围村60号 | 29.975 | 朱均成 | 自发自用余量上网 | 24.2687 | 80 |
| 54 | 邓景思居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市凤岗镇雁田村北园中路吉园道十四巷六号 | 21 | 邓景思 | 自发自用余量上网 | 21 | 50 |
| 55 | 邓伟雄居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市凤岗镇雁田财岭道一巷10号 | 17.1 | 邓伟雄 | 自发自用余量上网 | 17.1 | 50 |
| 56 | 张玉松居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市凤岗镇油甘埔背夫新村 | 14.56 | 张玉松 | 自发自用余量上网 | 14.56 | 50 |
| 57 | 邓可成居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市凤岗镇雁田横财道12号 | 14.84 | 邓可成 | 自发自用余量上网 | 14.84 | 50 |
| 58 | 谢熊均居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市高埗镇冼沙二下坊村民小组243号 | 8 | 谢熊均 | 自发自用余量上网 | 8 | 80 |
| 59 | 吴惠光居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市高埗镇冼沙村尾村247号 | 10.26 | 吴惠光 | 自发自用余量上网 | 11 | 80 |
| 60 | 叶润余居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市高埗镇冼沙新联村民小组73号 | 8.8 | 叶润余 | 自发自用余量上网 | 9 | 80 |
| 61 | 李日祥居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市高埗镇上江城出租屋3区017号 | 15.12 | 李日祥 | 自发自用余量上网 | 15 | 80 |
| 62 | 李灿荣居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市高埗镇冼沙五坊村民小组280号 | 5 | 李灿荣 | 自发自用余量上网 | 5 | 80 |
| 63 | 叶明熙居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市高埗镇冼沙新联村民小组641号 | 15.68 | 叶明熙 | 自发自用余量上网 | 16 | 80 |
| 64 | 黎玉全居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市高埗镇宝莲四村刘宇宙房屋旁 | 22.4 | 黎玉全 | 自发自用余量上网 | 23 | 80 |
| 65 | 黄炽辉居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市高埗镇低涌黄二新村 | 7 | 黄炽辉 | 自发自用余量上网 | 7 | 80 |
| 66 | 吴向荣居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市横沥镇石涌村东门 | 5.4 | 吴向荣 | 自发自用余量上网 | 5.4 | 50 |
| 67 | 张中福居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市横沥镇田头村环村西路60号 | 15 | 张中福 | 自发自用余量上网 | 16 | 50 |
| 68 | 吴焕仕居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市横沥镇新四村北环路 | 9.97 | 吴焕仕 | 自发自用余量上网 | 9.975 | 50 |
| 69 | 叶闰发居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市横沥镇田饶步村大地堂向西队23号 | 5.99 | 叶闰发 | 自发自用余量上网 | 6 | 50 |
| 70 | 梁金棠居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市横沥镇新四村小坑尾旱坑路45号 | 12 | 梁金棠 | 自发自用余量上网 | 11 | 50 |
| 71 | 李佩珍居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市横沥镇田头村贝冲新村南十二街12号 | 10.5 | 李佩珍 | 自发自用余量上网 | 9.45 | 50 |
| 72 | 张志飞居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市横沥镇山厦村四海三街10号 | 12.54 | 张志飞 | 自发自用余量上网 | 12.54 | 50 |
| 73 | 张志敏居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市横沥镇村头村振兴中路192号 | 14 | 张志敏 | 自发自用余量上网 | 12.6 | 50 |
| 74 | 周鹤松居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市横沥镇新四村油榨村油榨村路12号 | 14.04 | 周鹤松 | 自发自用余量上网 | 13 | 50 |
| 75 | 陈锡其居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市洪梅镇梅沙村西区三巷1号 | 31.59 | 陈锡其 | 自发自用余量上网 | 32 | 40 |
| 76 | 吴有文居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市洪梅镇氹涌村汇美街三巷3号 | 11.2 | 吴有文 | 自发自用余量上网 | 12 | 50 |
| 77 | 蔡创胜居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市洪梅镇黎洲角村塘尾十一巷3号 | 11 | 蔡创胜 | 自发自用余量上网 | 11 | 50 |
| 78 | 方耀洪居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市厚街镇溪头社区新区天下围五巷5号 | 19.6 | 方耀洪 | 自发自用余量上网 | 19.6 | 60 |
| 79 | 方兆林居民家庭分布式光伏项目 | 厚街镇溪头天下围八巷5号 | 14 | 方兆林 | 自发自用余量上网 | 14 | 40 |
| 80 | 方志威居民家庭分布式光伏项目 | 厚街镇溪头竹园叶屋31号 | 12.25 | 方志威 | 自发自用余量上网 | 12.25 | 60 |
| 81 | 何锦朋居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市厚街河田社区角元都塘下六巷1号 | 10.32 | 何锦朋 | 自发自用余量上网 | 10.32 | 40 |
| 82 | 李锦永居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市厚街镇大迳村一巷45 | 15.12 | 李锦永 | 自发自用余量上网 | 15.12 | 60 |
| 83 | 李智广居民家庭分布式光伏项目 | 厚街镇双岗社区中环炮楼路一街三巷2号 | 9.405 | 李智广 | 自发自用余量上网 | 9.4 | 40 |
| 84 | 卢海涵居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市厚街珊美岳范山大道北四巷十二号 | 11.2 | 卢海涵 | 自发自用余量上网 | 11.2 | 40 |
| 85 | 欧少波居民家庭分布式光伏项目 | 厚街溪头区下村五巷1号 | 16.8 | 欧少波 | 自发自用余量上网 | 16.8 | 60 |
| 86 | 王柏强居民家庭分布式光伏项目 | 厚街镇涌口社区东社何屋苑八巷3号 | 9.52 | 王柏强 | 自发自用余量上网 | 9.52 | 40 |
| 87 | 王冠能居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市厚街镇沙坡新村39号 | 14.56 | 王冠能 | 自发自用余量上网 | 14.56 | 40 |
| 88 | 王小冰居民家庭分布式光伏项目 | 厚街镇湖景路海逸豪庭御峰2029号 | 5.04 | 王小冰 | 自发自用余量上网 | 5.04 | 60 |
| 89 | 王旭祥居民家庭分布式光伏项目 | 厚街镇涌口红花林村东富巷3号 | 7.56 | 王旭祥 | 自发自用余量上网 | 7.56 | 60 |
| 90 | 尹锦玲居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市厚街镇湖景大道北二巷10号 | 16.8 | 尹锦玲 | 自发自用余量上网 | 16.8 | 40 |
| 91 | 吴志森居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市虎门镇新湾社区金湾路6号之一 | 8.06 | 吴志森 | 自发自用余量上网 | 8 | 30 |
| 92 | 杨建平居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市虎门镇沙角社区德隆围37号 | 14.3 | 杨建平 | 自发自用余量上网 | 14 | 40 |
| 93 | 张旭凌居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市虎门镇龙眼社区东五路八巷41号 | 14 | 张旭凌 | 自发自用余量上网 | 13 | 30 |
| 94 | 黎亦文居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市虎门镇新湾社区新安路45号 | 11.18 | 黎亦文 | 自发自用余量上网 | 11.5 | 40 |
| 95 | 李卫波居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市虎门镇新湾社区新龙村民小组三巷27号 | 6.89 | 李卫波 | 自发自用余量上网 | 7 | 30 |
| 96 | 谭灿祺居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市虎门镇大宁村宁馨花园民房区四巷15号 | 13.44 | 谭灿祺 | 自发自用余量上网 | 13.5 | 30 |
| 97 | 郑卫兰居民家庭分布式光伏项目一期 | 东莞市虎门镇路东社区路东大道5号 | 14.04 | 郑卫兰 | 自发自用余量上网 | 14 | 40 |
| 98 | 郑卫兰居民家庭分布式光伏项目二期 | 东莞市虎门镇路东社区蚝一小组四巷6号 | 16.64 | 郑卫兰 | 自发自用余量上网 | 17 | 40 |
| 99 | 吴就兴居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市虎门镇新湾永安街四巷2号 | 12 | 吴就兴 | 自发自用余量上网 | 12 | 40 |
| 100 | 吴苏娣居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市虎门镇新湾振兴一巷22号 | 5.6 | 吴苏娣 | 自发自用余量上网 | 5.6 | 30 |
| 101 | 肖添梅居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市寮步镇陈家埔下坊三巷70号 | 6.72 | 肖添梅 | 自发自用余量上网 | 7.3 | 50 |
| 102 | 陈楚棋居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市寮步镇陈家埔下坊三巷71号 | 5.88 | 陈楚棋 | 自发自用余量上网 | 5.5 | 50 |
| 103 | 钟耀权居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市寮步镇石步广场四巷18号 | 10.08 | 钟耀权 | 自发自用余量上网 | 8.5 | 50 |
| 104 | 尹灿根居民家庭分布式光伏项目 | 广东省东莞市寮步镇凫山金兴路586号 | 15.96 | 尹灿根 | 自发自用余量上网 | 12.8 | 50 |
| 105 | 陈醒文居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市寮步镇石步村金富三路二巷二号 | 42 | 陈醒文 | 自发自用余量上网 | 33 | 90 |
| 106 | 钟志芬居民家庭分布式光伏项目 | 东莞市寮步镇横 索比光伏网 https://news.solarbe.com/201708/29/133959.html 责任编辑:solar_robot 索比光伏网&碳索光伏版权声明: 本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。 经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合! 推荐新闻 海南“136号文”:机制电价竞价上限0.4298元/千瓦时,增量陆上风光项目执行12年!(征求意见)来源:光伏头条 发布时间:2025-07-11 11:49:43 光伏头条获悉,7月10日,海南省发展和改革委员会就《关于海南省深化新能源上网电价市场化改革的实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。 受政策影响,国家能源集团终止三个光伏EPC招标来源:光伏們 发布时间:2025-07-11 10:34:56 7月10日,国家能源集团发布三个光伏EPC工程公开招标终止公告,涉及项目规模352MW,终止原因为受国家新能源政策影响。 6月政策速览 | 省级分布式光伏管理新政加速出台,支持新模式、新业态创新发展来源:正泰安能 发布时间:2025-07-11 10:24:45 6月4日,国家能源局印发《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,提出聚焦新型电力系统有关前沿方向,依托典型项目开展单一方向试点,依托典型城市开展多方向综合试点,探索新型电力系统建设新技术、新模式,推动新型电力系统建设取得突破。坚持重点突破,先期围绕构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等七个方向开展试点工作。 湖北能源集团:上半年光伏发电量同比增加78.03%来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-11 09:40:06 7月10日,湖北能源集团股份有限公司发布关于2025年6月发电情况的自愿性信息披露公告。2025年6月,公司完成发电量36.49亿千瓦时,同比增加14.68%。其中水电发电量同比增加106.98%,火电发电量同比减少25.23%,新能源 以次充好?*ST沐邦2024年因硅片质量问题冲减收入1140万元来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-10 19:27:55 7月10日,*ST沐邦(SH:603398)在《关于江西沐邦高科股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》的部分回复公告中披露,2024年,豪安能源对一道新能源科技股份有限公司及其子公司销售的硅片因产品质量问题, 重磅!海南省136号文省级文件征求意见,增量项目75%机制电量,执行12年!来源:卡片光伏 发布时间:2025-07-10 15:16:36 7月10日,海南省发改委发布关于公开征求《关于海南省深化新能源上网电价市场化改革的实施方案(征求意见稿)》意见的通知 内蒙古能源局关于库布齐沙漠基地鄂尔多斯400万千瓦新能源项目送出工程(蒙东布尔陶500千伏输变电工程)核准的批复来源:内蒙古太阳能行业协会 发布时间:2025-07-10 14:37:02 内蒙古自治区能源局关于库布齐沙漠基地鄂尔多斯400万千瓦新能源项目送出工程(蒙东布尔陶500千伏输变电工程)核准的批复 国能投、中核、中广核等多家央企启动光伏电站灾后修复紧急采购来源:光伏們 发布时间:2025-07-10 11:30:48 7月8日,国家能源集团海南公司乐东公司发布崇高岭光伏电站“蝴蝶”台风灾后修复项目紧急采购采购。 北京:光伏项目可获最高30%初投资补贴,7月17日前申报!来源:智汇光伏 发布时间:2025-07-10 10:47:43 近日,北京市发改委发布《关于公开征集市政府固定资产投资支持新能源供热、光伏发电项目的通知》,文件提出:给予新能源供热、光伏发电项目资金支持。 最新活动 ![]() 2024光能杯 ● 创新分享会 2025-12-25![]() 第3届国际集成光伏(IPV)论坛 2024-4-19![]() 聚力同心 · 新质碳索”研讨会 2024-4-12 至 2024-4-14![]() 第十一届广东省光伏论坛 2024-4-12 至 2024-4-14 |

