省(区) | 截至2016年底 并网容量 | 2016年累计 发电量 | 2016年利用小时数 | 2016年累计 弃风/光电量 | 弃风/弃光率 | |||||
风电 | 光伏 | 风电 | 光伏 | 风电 | 光伏 | 风电 | 光伏 | 风电 | 光伏 | |
陕西 | 267.9 | 278.4 | 28.26 | 19.65 | 1900 | 1459 | 1.99 | 1.40 | 6.61% | 6.89% |
甘肃 | 1277.3 | 680.1 | 137.62 | 59.30 | 1124 | 1043 | 103.79 | 25.78 | 43.11% | 30.45% |
青海 | 66.6 | 680.9 | 10.23 | 59.48 | 1727 | 1428 | -- | 8.13 | 0% | 8.33% |
宁夏 | 837.1 | 500.4 | 128.69 | 52.38 | 1594 | 1338 | 19.32 | 4.03 | 13.05% | 7.15% |
新疆 | 1879.8 | 597.6 | 219.84 | 66.35 | 1558 | 974 | 137.15 | 31.08 | 38.37% | 32.23% |
合计 | 4328.7 | 3037.4 | 524.64 | 287.17 | 1424 | 1151 | 262.25 | 70.42 | 33.34% | 19.81% |
责任编辑:solar_robot
光伏行业最新动态,请关注索比光伏网微信公众号:GF-solarbe
投稿与新闻线索联系:010-68027865 刘小姐:news@solarbe.com