证券代码 | 证券简称 | 基金持股数[股] | QFII持股数[股] | 社保基金持股数[股] |
600586.SH | 金晶科技 | 40,113,135 | ||
002309.SZ | 中利科技 | 32,609,766 | 2,438,159 | |
000969.SZ | 安泰科技 | 24,679,418 | ||
600550.SH | 天威保变 | 8,974,665 | 3,508,529 | |
002218.SZ | 拓日新能 | 1,809,359 |
证券代码 | 证券简称 | 基金持股数[股] | QFII持股数[股] | 社保基金持股数[股] |
600586.SH | 金晶科技 | 40,113,135 | ||
002309.SZ | 中利科技 | 32,609,766 | 2,438,159 | |
000969.SZ | 安泰科技 | 24,679,418 | ||
600550.SH | 天威保变 | 8,974,665 | 3,508,529 | |
002218.SZ | 拓日新能 | 1,809,359 |
下一篇:赛维尚德接受政府驰援
光伏行业最新动态,请关注索比光伏网微信公众号:GF-solarbe
投稿与新闻线索联系:010-68027865 刘小姐:news@solarbe.com
扫码关注