索比光伏网讯:
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 累计数量同比 | 累计平均单价 | 累计平均单价同比 | 当月金额 | 累计金额 | 累计金额同比 |
| 香港 | 千克 | 21760 | 21760 | 478720 | 478720 | ||||
| 日本 | 千克 | 106983 | 527601 | 4514691 | 16739600 | ||||
| 马来西亚 | 千克 | 0 | 18073 | 0 | 180726 | ||||
| 新加坡 | 千克 | 12 | 312 | 561 | 6908 | ||||
| 韩国 | 千克 | 1752744 | 8063663 | 43975956 | 225280521 | ||||
| 中国 | 千克 | 130 | 312 | 5015 | 77792 | ||||
| 台湾 | 千克 | 398230 | 1872616 | 13834046 | 63818828 | ||||
| 德国 | 千克 | 2053530 | 7725374 | 72609880 | 274309281 | ||||
| 法国 | 千克 | 0 | 3 | 0 | 261 | ||||
| 意大利 | 千克 | 0 | 50900 | 0 | 1228345 | ||||
| 荷兰 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 357 | ||||
| 匈牙利 | 千克 | 0 | 2 | 0 | 1959 | ||||
| 挪威 | 千克 | 211899 | 449468 | 3407332 | 8018436 | ||||
| 瑞典 | 千克 | 0 | 12 | 0 | 3151 | ||||
| 乌克兰 | 千克 | 81421 | 453801 | 1982358 | 11566724 | ||||
| 加拿大 | 千克 | 0 | 8824 | 0 | 220945 | ||||
| 美国 | 千克 | 3269371 | 14842017 | 73863627 | 353107458 | ||||
| 总计 | 7896080 | 34034738 | 214672186 | 955040012 |
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201206/26/253259.html

