各有关单位:
根据《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》(沪发改能源〔2014〕87号,以下简称《扶持办法》),市发展改革委会同相关部门和单位,组织开展了2015年第三批可再生能源和新能源发展专项资金扶持项目的申报和评审工作。在专家评审意见的基础上,经审核,东海大桥海上风电二期工程1个风电项目(共102.2兆瓦)、上海绿谱投资管理有限公司杨浦大润发(二期)屋顶分布式光伏发电项目等56个光伏项目(共41689.93千瓦)和351户个人光伏(共2067.02千瓦)符合条件,拟列入市可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录予以支持(详见附表)。
请市电力公司从2016年1季度开始,做好奖励项目电量统计工作,从2016年2季度开始,每季度第1个月初将奖励项目的上季度实际上网电量和应奖励金额报我委,并在市财政资金到帐后10个工作日内转付项目投资主体,持续时间为5年。请各有关区县发展改革委做好项目的监督和管理工作,确保项目发挥应有的经济和社会效益。
特此通知。
附件:
1.2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(风电项目)
2.2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(光伏项目)
3、2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(个人光伏)
上海市发展和改革委员会
2016年1月20日
附件1:
2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金
奖励项目表(风电项目)
| 序号 | 所在区县 | 建设单位 | 项目名称 | 装机容量(兆瓦) | 奖励标准 (5年) |
| 1 | 浦东新区 | 上海东海风力发电有限公司 | 东海大桥海上风电项目二期工程 | 102.2 | 0.2元/千瓦时 |
|
|
|
| 合计 | 102.2 |
|
附件2:
2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金
奖励项目表(光伏项目)
| 序号 | 所在区县 | 项目单位 | 项目名称 | 装机容量(千瓦) | 奖励标准(5年) |
| 1 | 长宁区 | 上海顺风绿景新能源科技有限公司 | 上海顺风绿景新能源科技有限公司(虹桥国际学校光伏并网)项目 | 150.5 | 0.4元/千瓦时 |
| 2 | 杨浦区 | 上海绿谱投资管理有限公司 | 上海绿谱投资管理有限公司杨浦大润发(二期)屋顶分布式光伏发电项目 | 526.3 | 0.25元/千瓦时 |
| 3 | 黄浦区 | 上海世博城市最佳实践区商务有限公司 | 世博城市最佳实践区(汉堡馆、马德里馆、凤凰卫视馆、奇妙世界馆)分布式光伏并网项目 | 112.92 | 0.25元/千瓦时 |
| 4 | 普陀区 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司光伏发电项目 | 350 | 0.25元/千瓦时 |
| 5 | 金山区 | 上海格坦润滑技术有限公司 | 上海格坦润滑技术有限公司分布式光伏发电项目 | 5.5 | 0.25元/千瓦时 |
| 6 | 上海志节新能源科技有限公司 | 上海浙东铝业股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 3447.6 | 0.25元/千瓦时 | |
| 7 | 青浦区 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 上海全筑集团装配式工厂分布式光伏发电项目 | 420 | 0.25元/千瓦时 |
| 8 | 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | 邦飞利分布式光伏发电项目 | 330 | 0.25元/千瓦时 | |
| 9 | 松江区 | 上海康顺磁性元件厂有限公司 | 上海康顺磁性元件厂有限公司98kW屋顶分布式光伏发电项目 | 98 | 0.25元/千瓦时 |
| 10 | 上海虹美金属制品有限公司 | 上海森义新材料科技有限公司600kW屋顶分布式光伏发电项目 | 600 | 0.25元/千瓦时 | |
| 11 | 上海颐尚电工科技有限公司 | 上海颐尚电工科技有限公司20kW屋顶分布式光伏发电新建项目 | 20 | 0.25元/千瓦时 | |
| 12 | 上海欢昊光伏电力有限公司 | 上海悦邦实业有限公司900kW分布式项目 | 900 | 0.25元/千瓦时 | |
| 13 | 上海臻灿模具有限公司 | 上海臻灿模具有限公司100kW屋顶分布式光伏发电项目 | 81.6 | 0.25元/千瓦时 | |
| 14 | 中国船舶重工集团第七〇四研究所 | 新桥产业基地分布式光伏发电项目 | 1415 | 0.25元/千瓦时 | |
| 15 | 崇明县 | 上海同璇新能源科技有限公司 | 同璇新能源科技有限公司上海永利输送系统有限公司1.6MW分布式光伏发电项目 | 1600 | 0.25元/千瓦时 |
| 16 | 上海麟凯金属制品有限公司 | 上海麟凯金属制品有限公司屋顶6KWP分布式光伏发电项目 | 6 | 0.25元/千瓦时 | |
| 17 | 上海恒远建设工程有限公司 | 上海恒远建设工程有限公司20kwp屋顶光伏项目 | 20 | 0.25元/千瓦时 | |
| 18 | 上海丰美果蔬专业合作社 | 横沙乡丰乐村31.2KW分布式发电项目 | 31.2 | 0.25元/千瓦时 | |
| 19 | 上海半塘投资咨询有限公司 | 上海半塘投资咨询有限公司7.02千瓦分布式光伏发电项目 | 7.02 | 0.25元/千瓦时 | |
| 20 | 浦东新区 | 中国科学院上海高等研究院 | 中国科学院高等研究院分布式光伏发电项目 | 44.16 | 0.25元/千瓦时 |
| 21 | 上海市博佳房地产开发有限公司 | 上海博佳30.6kW屋顶分布式光伏项目 | 30.6 | 0.25元/千瓦时 | |
| 22 | 住友仓储(中国)有限公司 | 住友仓储(中国)有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 303.8 | 0.25元/千瓦时 | |
| 23 | 日邮汽车物流(中国)有限公司 | 日邮汽车物流(中国)有限公司分布式光伏发电项目 | 1337.7 | 0.25元/千瓦时 | |
| 24 | 上海电院电气设备有限公司 | 上海电院电气设备有限公司200kW光伏项目 | 200 | 0.25元/千瓦时 | |
| 25 | 上海晔阳光伏电力有限公司 | 上海延峰(金桥)1.87MW屋顶分布式光伏项目 | 1870 | 0.25元/千瓦时 | |
| 26 | 上海浦通通讯设备工程有限公司 | 浦通通讯设备工程有限公司分布式光伏项目 | 28.75 | 0.25元/千瓦时 | |
| 27 | 上海三为投资管理有限公司 | 上海浦东机场保税区分布式光伏发电(一期)项目 | 2480.68 | 0.25元/千瓦时 | |
| 28 | 闵行区 | 中国电力投资集团公司高级培训中心 | 上海电力工业学校分布式光伏项目 | 81.6 | 0.4元/千瓦时 |
| 29 | 上海交通大学 | 上海交通大学闵行校区东上院分布式光伏发电项目 | 99 | 0.4元/千瓦时 | |
| 30 | 上海耀阳光伏电力有限公司 | 上海航天万源稀土电机有限公司2MW光伏发电项目 | 2000 | 0.25元/千瓦时 | |
| 31 | 上海太阳能科技有限公司 | 上海太阳能科技有限公司200kw屋顶分布式光伏发电项目 | 200 | 0.25元/千瓦时 | |
| 32 | 上海英孚特电子技术公司 | 上海英孚特电子技术有限公司纪宏路81号分布式光伏发电项目 | 14.5 | 0.25元/千瓦时 | |
| 33 | 上海艾沛新能源科技有限公司 | 上海艾沛新能源科技有限公司新建浦江漕河泾分布式光伏发电项目 | 5 | 0.25元/千瓦时 | |
| 34 | 尚德太阳能电力有限公司 | 尚德太阳能电力有限公司90kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 93.7 | 0.25元/千瓦时 | |
| 35 | 中电投电力工程有限公司 | 中电投电力工程有限公司田林路888弄分布式光伏发电项目 | 42.4 | 0.25元/千瓦时 | |
| 36 | 上海英孚特电子技术公司 | 上海英孚特电子技术有限公司闵行区莘西路376号分布式光伏发电项目 | 10.4 | 0.25元/千瓦时 | |
| 37 | 上海船舶设备研究所 | 上海船舶设备研究所(中船重工第704研究所)江川路试验基地分布式分布式光伏发电项目 | 939.12 | 0.25元/千瓦时 | |
| 38 | 上海船舶设备研究所 | 上海船舶设备研究所(中船重工第704研究所)麒麟士企业发展公司分布式分布式光伏发电项目 | 555.36 | 0.25元/千瓦时 | |
| 39 | 上海风合新能源科技发展有限公司 | 上海风合新能源科技发展有限公司新建上海菲豪实业有限公司光伏发电项目 | 5 | 0.25元/千瓦时 | |
| 40 | 奉贤区 | 上海成阳新能源有限公司 | 上海成阳新能源有限公司临港奉贤园区屋顶太阳能光伏电站项目 | 4860 | 0.3元/千瓦时 |
| 41 | 上海良龙食品有限公司 | 200kW屋顶光伏发电项目 | 200 | 0.25元/千瓦时 | |
| 42 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 上海晶澳太阳能科技有限公司分布式光伏并网发电示范项目 | 878 | 0.25元/千瓦时 | |
| 43 | 上海艾力克新能源有限公司 | 3MW屋顶光伏电站项目 | 3000 | 0.25元/千瓦时 | |
| 44 | 能率(上海)住宅设备有限公司 | 能率(上海)住宅设备有限公司500kW屋顶分布式光伏发电项目 | 500 | 0.25元/千瓦时 | |
| 45 | 上海昕岚电力有限公司 | 上海华怡企业集团捷星电器屋顶3MW光伏发电项目 | 3000 | 0.25元/千瓦时 | |
| 46 | 上海昕岚电力有限公司 | 上海华怡企业集团华星电器屋顶5MW光伏发电项目 | 5000 | 0.25元/千瓦时 | |
| 47 | 上海筑安建设工程有限公司 | 上海市奉贤区人民政府机关事务管理局40kW分布式光伏发电项目 | 40 | 0.25元/千瓦时 | |
| 48 | 嘉定区 | 中船重工第七〇四研究所 | 上海优宝橡塑制品有限公司光伏发电项目 | 789 | 0.25元/千瓦时 |
| 49 | 上海晔阳光伏电力有限公司 | 上海延锋(安亭)2.53MW屋顶分布式光伏项目 | 2530 | 0.25元/千瓦时 | |
| 50 | 上海东方延华节能技术服务有限公司 | 上海市嘉定区司法中心分布式光伏发电项目 | 41.6 | 0.25元/千瓦时 | |
| 51 | 上海工致电器有限公司 | 嘉定区徐行镇昌徐路1号60kW光伏并网系统 | 60 | 0.25元/千瓦时 | |
| 52 | 徐汇区 | 上海市西南模范中学 | 上海市西南模范中学18kW分布式光伏发电项目 | 18 | 0.4元/千瓦时 |
| 53 | 上海专利商标事务所有限公司 | 上海专利商标事务所有限公司54kW光伏发电项目 | 责任编辑:solar_robot 索比光伏网&碳索光伏版权声明: 本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。 经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合! 推荐新闻 华电、华锐风电、华能等领衔!河北2025年第三批1.69GW风光建设方案下发来源:河北省发改委 发布时间:2025-12-09 09:12:17 根据公示,本次共有10个项目,规模共计169万千瓦。其中,风电9个,149万千瓦;光伏1个,20万千瓦。 重庆新能源机制电价竞价结果:风电0.3961元/度,光伏0.3963元/度来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-08 11:30:03 12月8日,国网重庆发布2025-2026年增量新能源机制电价竞价结果公示。根据公示,重庆首轮增量新能源竞价光伏机制电价高于风电。 李强:扎实推进未来5年新增“千万千瓦光伏”和“千万千瓦风电”项目来源:中国电力报 发布时间:2025-11-20 15:27:17 中方愿同各方推动“四个安全中心”尽快建章立制,早日发挥重要作用。中方愿同上合组织各方扎实推进未来5年新增“千万千瓦光伏”和“千万千瓦风电”项目,更好促进地区和世界可持续发展。中方愿同各成员国通力协作,尽快建成上合组织开发银行。中方倡议成立中国-上合组织代谢性疾病合作中心,旨在增进各成员国民生福祉。明年是上合组织成立25周年,中方全力支持吉尔吉斯斯坦履行主席国职责。 风电9741万、光伏5212万!内蒙古新能源装机规模超1.5亿千瓦来源:内蒙古太阳能行业协会 发布时间:2025-11-13 11:37:32 新华社记者10日从内蒙古自治区能源局获悉,截至2025年10月底,自治区新能源装机规模超1.5亿千瓦,位居全国前列。其中,风电装机规模9741万千瓦,同比增长23%;光伏装机规模5212万千瓦,同比增长66%;生物质能发电装机规模57万千瓦。据测算,目前内蒙古自治区已并网的新能源装机每年可产生约3200亿千瓦时绿色电力,相当于节约标准煤9700万吨,减少二氧化碳排放约2.83亿吨,对推动能源结构转型升级具有重要意义。 西安发布2024年度分布式光伏发电0.25元/度和0.1元/度补贴资金的通知来源:陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 发布时间:2025-10-13 09:11:03 10月9日,陕西省西咸新区泾河新城管理委员会发布《关于申报西安市2024年度分布式光伏发电0.25元/度和0.1元/度补贴资金的通知》,开展2024年度分布式光伏发电补贴资金申报工作。新城范围内分布式光伏发电项目的发电补贴,由新区和新城按照财政体制比例分担,不低于0.25元/度或0.10元/度补贴标准给予企业(自然人)发电补贴。 两部门:加强屋顶光伏、分散式风电、多元储能等新能源基础设施的开发利用来源:工信部 发布时间:2025-09-23 14:11:21 《通知》提出推进园区绿色低碳转型:实施综合能效提升工程,加快分布式光伏、分散式风电、多元储能一体化布局,推广源网荷储一体化和多能互补;加强能源梯级利用与余热余压回收,建设智慧能源管理平台,参与绿电交易与绿证、碳足迹管理;完善充电基础设施,推动重卡等场景电动化,发展氢电耦合等新型储能;培育绿色工厂和供应链,创建绿色低碳示范园区,推动工业碳达峰碳中和。 上海2025年第一批可再生能源和新能源专项资金目录公布来源:上海发改委 发布时间:2025-09-16 11:02:30 9月12日,上海发改委公布2025年第一批可再生能源和新能源专项资金目录的通知,通知指出,共有1639个项目纳入奖励目录,总装机容量478231.619千瓦。各区发展改革委做好项目监督和管理,切实发挥专项资金的支持引导作用。 1-8月江苏风电、光伏装机容量和发电量占比持续提升来源:分布式光伏见闻 发布时间:2025-09-15 15:55:09 今年以来,江苏加快实施绿色能源战略,1-8月,江苏风电、光伏装机容量和发电量占比持续提升。日前,随着国信大丰85万千瓦海上风电第二批次机组并网,盐城新能源装机规模达到2034万千瓦,成为长三角地区首个新能源并网容量突破2000万千瓦的城市。以盐城为代表,江苏各地紧扣“双碳”目标,加快绿色转型,大力发展风电、光伏发电等新能源。截至8月底,全省风电和光伏装机容量达10861.63万千瓦,占总装机容量的46.59%,占比同比提高7.02个百分点。 山东新能源电力竞价机制正式落地,风电0.319元/度,光伏0.225元/度!来源:新能源云 发布时间:2025-09-11 13:38:11 9月11日,山东省公示2025年度新能源机制电价竞价出清结果。光伏项目共1175个项目,其中集中式项目7个,其余均为分布式光伏项目。 最新活动 ![]() 2024光能杯 ● 创新分享会 2025-12-25![]() 第3届国际集成光伏(IPV)论坛 2024-4-19![]() 聚力同心 · 新质碳索”研讨会 2024-4-12 至 2024-4-14![]() 第十一届广东省光伏论坛 2024-4-12 至 2024-4-14 |

