各有关单位:
根据《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》(沪发改能源〔2014〕87号,以下简称《扶持办法》),市发展改革委会同相关部门和单位,组织开展了2015年第三批可再生能源和新能源发展专项资金扶持项目的申报和评审工作。在专家评审意见的基础上,经审核,东海大桥海上风电二期工程1个风电项目(共102.2兆瓦)、上海绿谱投资管理有限公司杨浦大润发(二期)屋顶分布式光伏发电项目等56个光伏项目(共41689.93千瓦)和351户个人光伏(共2067.02千瓦)符合条件,拟列入市可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录予以支持(详见附表)。
请市电力公司从2016年1季度开始,做好奖励项目电量统计工作,从2016年2季度开始,每季度第1个月初将奖励项目的上季度实际上网电量和应奖励金额报我委,并在市财政资金到帐后10个工作日内转付项目投资主体,持续时间为5年。请各有关区县发展改革委做好项目的监督和管理工作,确保项目发挥应有的经济和社会效益。
特此通知。
附件:
1.2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(风电项目)
2.2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(光伏项目)
3、2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(个人光伏)
上海市发展和改革委员会
2016年1月20日
附件1:
2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金
奖励项目表(风电项目)
| 序号 | 所在区县 | 建设单位 | 项目名称 | 装机容量(兆瓦) | 奖励标准 (5年) |
| 1 | 浦东新区 | 上海东海风力发电有限公司 | 东海大桥海上风电项目二期工程 | 102.2 | 0.2元/千瓦时 |
|
|
|
| 合计 | 102.2 |
|
附件2:
2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金
奖励项目表(光伏项目)
| 序号 | 所在区县 | 项目单位 | 项目名称 | 装机容量(千瓦) | 奖励标准(5年) |
| 1 | 长宁区 | 上海顺风绿景新能源科技有限公司 | 上海顺风绿景新能源科技有限公司(虹桥国际学校光伏并网)项目 | 150.5 | 0.4元/千瓦时 |
| 2 | 杨浦区 | 上海绿谱投资管理有限公司 | 上海绿谱投资管理有限公司杨浦大润发(二期)屋顶分布式光伏发电项目 | 526.3 | 0.25元/千瓦时 |
| 3 | 黄浦区 | 上海世博城市最佳实践区商务有限公司 | 世博城市最佳实践区(汉堡馆、马德里馆、凤凰卫视馆、奇妙世界馆)分布式光伏并网项目 | 112.92 | 0.25元/千瓦时 |
| 4 | 普陀区 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司光伏发电项目 | 350 | 0.25元/千瓦时 |
| 5 | 金山区 | 上海格坦润滑技术有限公司 | 上海格坦润滑技术有限公司分布式光伏发电项目 | 5.5 | 0.25元/千瓦时 |
| 6 | 上海志节新能源科技有限公司 | 上海浙东铝业股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 3447.6 | 0.25元/千瓦时 | |
| 7 | 青浦区 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 上海全筑集团装配式工厂分布式光伏发电项目 | 420 | 0.25元/千瓦时 |
| 8 | 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | 邦飞利分布式光伏发电项目 | 330 | 0.25元/千瓦时 | |
| 9 | 松江区 | 上海康顺磁性元件厂有限公司 | 上海康顺磁性元件厂有限公司98kW屋顶分布式光伏发电项目 | 98 | 0.25元/千瓦时 |
| 10 | 上海虹美金属制品有限公司 | 上海森义新材料科技有限公司600kW屋顶分布式光伏发电项目 | 600 | 0.25元/千瓦时 | |
| 11 | 上海颐尚电工科技有限公司 | 上海颐尚电工科技有限公司20kW屋顶分布式光伏发电新建项目 | 20 | 0.25元/千瓦时 | |
| 12 | 上海欢昊光伏电力有限公司 | 上海悦邦实业有限公司900kW分布式项目 | 900 | 0.25元/千瓦时 | |
| 13 | 上海臻灿模具有限公司 | 上海臻灿模具有限公司100kW屋顶分布式光伏发电项目 | 81.6 | 0.25元/千瓦时 | |
| 14 | 中国船舶重工集团第七〇四研究所 | 新桥产业基地分布式光伏发电项目 | 1415 | 0.25元/千瓦时 | |
| 15 | 崇明县 | 上海同璇新能源科技有限公司 | 同璇新能源科技有限公司上海永利输送系统有限公司1.6MW分布式光伏发电项目 | 1600 | 0.25元/千瓦时 |
| 16 | 上海麟凯金属制品有限公司 | 上海麟凯金属制品有限公司屋顶6KWP分布式光伏发电项目 | 6 | 0.25元/千瓦时 | |
| 17 | 上海恒远建设工程有限公司 | 上海恒远建设工程有限公司20kwp屋顶光伏项目 | 20 | 0.25元/千瓦时 | |
| 18 | 上海丰美果蔬专业合作社 | 横沙乡丰乐村31.2KW分布式发电项目 | 31.2 | 0.25元/千瓦时 | |
| 19 | 上海半塘投资咨询有限公司 | 上海半塘投资咨询有限公司7.02千瓦分布式光伏发电项目 | 7.02 | 0.25元/千瓦时 | |
| 20 | 浦东新区 | 中国科学院上海高等研究院 | 中国科学院高等研究院分布式光伏发电项目 | 44.16 | 0.25元/千瓦时 |
| 21 | 上海市博佳房地产开发有限公司 | 上海博佳30.6kW屋顶分布式光伏项目 | 30.6 | 0.25元/千瓦时 | |
| 22 | 住友仓储(中国)有限公司 | 住友仓储(中国)有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 303.8 | 0.25元/千瓦时 | |
| 23 | 日邮汽车物流(中国)有限公司 | 日邮汽车物流(中国)有限公司分布式光伏发电项目 | 1337.7 | 0.25元/千瓦时 | |
| 24 | 上海电院电气设备有限公司 | 上海电院电气设备有限公司200kW光伏项目 | 200 | 0.25元/千瓦时 | |
| 25 | 上海晔阳光伏电力有限公司 | 上海延峰(金桥)1.87MW屋顶分布式光伏项目 | 1870 | 0.25元/千瓦时 | |
| 26 | 上海浦通通讯设备工程有限公司 | 浦通通讯设备工程有限公司分布式光伏项目 | 28.75 | 0.25元/千瓦时 | |
| 27 | 上海三为投资管理有限公司 | 上海浦东机场保税区分布式光伏发电(一期)项目 | 2480.68 | 0.25元/千瓦时 | |
| 28 | 闵行区 | 中国电力投资集团公司高级培训中心 | 上海电力工业学校分布式光伏项目 | 81.6 | 0.4元/千瓦时 |
| 29 | 上海交通大学 | 上海交通大学闵行校区东上院分布式光伏发电项目 | 99 | 0.4元/千瓦时 | |
| 30 | 上海耀阳光伏电力有限公司 | 上海航天万源稀土电机有限公司2MW光伏发电项目 | 2000 | 0.25元/千瓦时 | |
| 31 | 上海太阳能科技有限公司 | 上海太阳能科技有限公司200kw屋顶分布式光伏发电项目 | 200 | 0.25元/千瓦时 | |
| 32 | 上海英孚特电子技术公司 | 上海英孚特电子技术有限公司纪宏路81号分布式光伏发电项目 | 14.5 | 0.25元/千瓦时 | |
| 33 | 上海艾沛新能源科技有限公司 | 上海艾沛新能源科技有限公司新建浦江漕河泾分布式光伏发电项目 | 5 | 0.25元/千瓦时 | |
| 34 | 尚德太阳能电力有限公司 | 尚德太阳能电力有限公司90kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 93.7 | 0.25元/千瓦时 | |
| 35 | 中电投电力工程有限公司 | 中电投电力工程有限公司田林路888弄分布式光伏发电项目 | 42.4 | 0.25元/千瓦时 | |
| 36 | 上海英孚特电子技术公司 | 上海英孚特电子技术有限公司闵行区莘西路376号分布式光伏发电项目 | 10.4 | 0.25元/千瓦时 | |
| 37 | 上海船舶设备研究所 | 上海船舶设备研究所(中船重工第704研究所)江川路试验基地分布式分布式光伏发电项目 | 939.12 | 0.25元/千瓦时 | |
| 38 | 上海船舶设备研究所 | 上海船舶设备研究所(中船重工第704研究所)麒麟士企业发展公司分布式分布式光伏发电项目 | 555.36 | 0.25元/千瓦时 | |
| 39 | 上海风合新能源科技发展有限公司 | 上海风合新能源科技发展有限公司新建上海菲豪实业有限公司光伏发电项目 | 5 | 0.25元/千瓦时 | |
| 40 | 奉贤区 | 上海成阳新能源有限公司 | 上海成阳新能源有限公司临港奉贤园区屋顶太阳能光伏电站项目 | 4860 | 0.3元/千瓦时 |
| 41 | 上海良龙食品有限公司 | 200kW屋顶光伏发电项目 | 200 | 0.25元/千瓦时 | |
| 42 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 上海晶澳太阳能科技有限公司分布式光伏并网发电示范项目 | 878 | 0.25元/千瓦时 | |
| 43 | 上海艾力克新能源有限公司 | 3MW屋顶光伏电站项目 | 3000 | 0.25元/千瓦时 | |
| 44 | 能率(上海)住宅设备有限公司 | 能率(上海)住宅设备有限公司500kW屋顶分布式光伏发电项目 | 500 | 0.25元/千瓦时 | |
| 45 | 上海昕岚电力有限公司 | 上海华怡企业集团捷星电器屋顶3MW光伏发电项目 | 3000 | 0.25元/千瓦时 | |
| 46 | 上海昕岚电力有限公司 | 上海华怡企业集团华星电器屋顶5MW光伏发电项目 | 5000 | 0.25元/千瓦时 | |
| 47 | 上海筑安建设工程有限公司 | 上海市奉贤区人民政府机关事务管理局40kW分布式光伏发电项目 | 40 | 0.25元/千瓦时 | |
| 48 | 嘉定区 | 中船重工第七〇四研究所 | 上海优宝橡塑制品有限公司光伏发电项目 | 789 | 0.25元/千瓦时 |
| 49 | 上海晔阳光伏电力有限公司 | 上海延锋(安亭)2.53MW屋顶分布式光伏项目 | 2530 | 0.25元/千瓦时 | |
| 50 | 上海东方延华节能技术服务有限公司 | 上海市嘉定区司法中心分布式光伏发电项目 | 41.6 | 0.25元/千瓦时 | |
| 51 | 上海工致电器有限公司 | 嘉定区徐行镇昌徐路1号60kW光伏并网系统 | 60 | 0.25元/千瓦时 | |
| 52 | 徐汇区 | 上海市西南模范中学 | 上海市西南模范中学18kW分布式光伏发电项目 | 18 | 0.4元/千瓦时 |
| 53 | 上海专利商标事务所有限公司 | 上海专利商标事务所有限公司54kW光伏发电项目 | 责任编辑:solar_robot 索比光伏网&碳索光伏版权声明: 本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。 经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合! 推荐新闻 上海启动2026年陆上风电和光伏电站项目申报来源:上海市发展和改革委员会 发布时间:2026-03-11 08:55:46 已纳入2025年开发建设方案且未建成投运的陆上风电和光伏电站项目。对不能按期核准的陆上风电和不能按期开工的光伏电站项目,各区应说明项目进度滞后原因和后续改进举措。 2026年1月全国新能源并网消纳情况:光伏94.3%、风电94.5%来源:电力行业规划研究与检测预警中心 发布时间:2026-03-04 14:00:02 根据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,为引导新能源理性投资、有序建设,现将2026年1月各省级区域新能源并网消纳情况公布如下。 济宁新能源和可再生能源装机规模超700万千瓦来源:大众日报 发布时间:2026-02-26 10:01:44 “济宁3”标段作为我省“十四五”期间首批集中式陆上风电的组成部分,嘉祥项目和鱼台项目共计45.5万千瓦,每年可提供清洁电能超过10.4亿千瓦时。截至2025年12月底,济宁市新能源和可再生能源装机规模达719.82万千瓦,其中光伏发电装机规模达641.94万千瓦,风电装机规模达50.28万千瓦,生物质能发电装机规模达27.6万千瓦。 安徽宿松县印发分布式光伏项目备案和建设的通知来源:安徽宿松县发改委 发布时间:2026-02-26 09:58:25 日前,安徽宿松县发改委印发《关于规范宿松县分布式光伏发电项目备案和建设的通知》,通知要求,严格执行“谁投资、谁负责”原则,项目法人单位承担安全生产主体责任及相关民事责任,从业人员与产权人商定事项的法律责任、义务由授权企业全额承担。企业接受未授权人员开展业务的,视为自愿承担该业务所产生的全部责任。 山东1月新能源机制电价结算参考价:光伏0.1448、风电0.2055元/度来源:国网山东电力 发布时间:2026-02-24 11:00:02 2月12日,国网山东电力发布2026年1月电力市场信息“明白纸”,包含现货市场实时平均价格、现货市场日前平均价格,中长期市场平均价格,市场偏差费用、分摊标准,新能源机制电价结算参考价。现货市场日前平均价格最高在18:00,为0.4017元/千瓦时;最低在14:00,为0.0814元/千瓦时。2026年1月,光伏发电新能源机制电价结算参考价为0.1448元/千瓦时,风力发电新能源机制电价结算参考价为0.2055元/千瓦时。 光伏600MW,风电2GW!宁夏中卫绿电园区新能源项目竞配来源:中卫市发改委 发布时间:2026-02-24 10:07:31 2月12日,宁夏中卫市发改委发布《关于开展中卫大数据算力产业绿电园区第二期项目配套新能源项目竞争性优选的公告》。公告显示,中卫市大数据算力产业绿电园区第二期项目配套新能源项目总规模为260万千瓦,其中光伏共60万千瓦,风电共200万千瓦。 山东青岛2026年重点项目:含1.7GW光伏、8.5GW风电!来源:智汇光伏 发布时间:2026-02-12 09:50:01 2026年1月30日,山东省青岛市人民政府发布《关于公布青岛市2026年重点项目名单的通知》。根据《通知》,全年安排市重点项目600个,总投资1.11万亿元。具体如下:原文件如下:各区、市人民政府,青岛西海岸新区管委,市政府各部门,市直各单位:青岛市2026年重点项目名单已经市政府研究同意,现予以公布,请认真贯彻落实。青岛市人民政府2026年1月29日表:青岛市2026年重点建设类项目名单表:青岛市2026年重点准备类项目名单 甘肃:2025年形成光伏、风电、光热3条新能源装备制造完整产业链来源:甘肃政府网 发布时间:2026-02-03 10:46:51 日前,甘肃省省长任振鹤在甘肃省十四届人民代表大会第四次会议上作2026年政府工作报告,报告称,五年来,新能源总装机达到8041.6万千瓦、增长2.4倍,形成光伏、风电、光热3条新能源装备制造完整产业链,开工建设8个抽水蓄能电站,陇电入鲁工程建成投运,陇电入浙工程开工建设,陇电入川工程具备核准条件,陇原绿电通达大江南北,惠及26个省份。有色冶金、石化化工、装备制造产业增加值年均分别增长17.8%、4.8%、9.9%。 中国气象局推进风电和光伏发电资源普查成果推广应用来源:中国气象报社 发布时间:2026-02-03 10:35:19 1月29日,风电和光伏发电资源普查试点工作总结会议在京召开,总结风电和光伏发电资源普查试点工作成果经验,推动普查成果更好服务行业发展。中国气象局党组成员、副局长毕宝贵,国家能源局党组成员、副局长万劲松出席。要进一步梳理总结试点成效,完善技术方法和工作机制,加大普查成果在行业中的推广应用,以扎实成效为加快构建新型能源体系、推动实现能源强国战略目标做出新的更大贡献。 国家能源局组织召开风电和光伏发电资源普查试点工作总结会议来源:国家能源局 发布时间:2026-02-02 10:08:37 为系统总结风电和光伏发电资源普查试点工作成果经验,深化指导全国范围风光资源普查,推动普查成果更好服务行业发展,1月29日下午,国家能源局组织召开了风电和光伏发电资源普查试点工作总结会议。国家能源局新能源司、风电和光伏发电资源普查试点工作小组成员单位、试点省份能源和气象主管部门、技术支撑单位代表参加会议。 高质量发展光伏、风电等新能源产业!四川构建全周期全流程绿色制造体系行动方案发布来源:四川省经济和信息化厅 发布时间:2026-01-16 10:00:31 1月13日,四川省经济和信息化厅等六部门发布关于印发《四川省构建全周期全流程绿色制造体系行动方案》的通知。文件指出,高质量发展光伏、风电、锂电池等新能源产业,积极推广新能源汽车、绿色智能船舶,推广绿色基础设施和交通解决方案。 最新活动 ![]() 2024光能杯 ● 创新分享会 2025-12-25![]() 第3届国际集成光伏(IPV)论坛 2024-4-19![]() 聚力同心 · 新质碳索”研讨会 2024-4-12 至 2024-4-14![]() 第十一届广东省光伏论坛 2024-4-12 至 2024-4-14新闻排行榜 本周 本月 1 南方电网总部、各省公司领导班子名单(2025最新版) 2 碳索新能品牌升级:以二十年积淀重构新能源行业价值坐标系 3 从 “索比” 到 “碳索”:能源媒体的破局与新生,藏着怎样的时代密码? 4 山西发布分布式光伏管理办法:工商业自用比例50%,余电上网需参与电力交易 5 7省8.8GW绿电直连示范项目,中石油、国电投规模最大! 6 TÜV南德钙钛矿以及其叠层器件2025年测试样本TOP效率表 7 连续两年斩获ESG殊荣!协鑫新能源以双驱动模式定义ESG价值新标杆 8 温控器领导品牌宇电用"精密温控"撬动半导体产业自主可控 9 50%本土生产! 土耳其沙特20亿砸向2GW 光伏 10 双奖加冕!百佳年代揽获光能杯重磅荣誉,阳台光伏封装技术引领场景革新 1 碳索新能品牌升级:以二十年积淀重构新能源行业价值坐标系 2 南方电网总部、各省公司领导班子名单(2025最新版) 3 TÜV南德钙钛矿以及其叠层器件2025年测试样本TOP效率表 4 山东青岛2026年重点项目:含1.7GW光伏、8.5GW风电! 5 从 “索比” 到 “碳索”:能源媒体的破局与新生,藏着怎样的时代密码? 6 50%本土生产! 土耳其沙特20亿砸向2GW 光伏 7 温控器领导品牌宇电用"精密温控"撬动半导体产业自主可控 8 山西发布分布式光伏管理办法:工商业自用比例50%,余电上网需参与电力交易 9 最有可能倒闭的12种光伏企业 10 连续两年斩获ESG殊荣!协鑫新能源以双驱动模式定义ESG价值新标杆 |

