| 公告时间 | 出质人 | 类别 | 数量(股) | 占公司总股本 | 期限 | 质权人名称 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20110216 | 倪娜 | 质押股权 | 1,800,000 | 0.68% | 自2011年2月15日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。 | 国元信托 | |
| 20110329 | 倪开禄 | 质押股权 | 9,375,000 | 3.56% | 质押期限自2011年3月28日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。 | 联华国际信托 | 用以申请银行贷款 |
| 20110513 | 倪开禄 | 质押股权 | 13,220,000 | 2.51% | 质押期限自2011年5月13日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。 | 中融信托 | 用以申请贷款 |
| 20110622 | 倪开禄 | 质押股权 | 29,400,000 | 5.58% | 质押期限自2011年6月22日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。截止本公告日,倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 61,370,000 股,占公司总股本 527,200,000 股的 11.64%。 | 中融信托 | 用以申请贷款 |
| 20110803 | 倪娜 | 质押股权 | 7,340,000 | 1.39% | 倪娜女士持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 18,280,000 股,占公司总股本 527,200,000 股的 3.47%。 | 中融信托 | 用以申请贷款 |
| 20111130 | 倪开禄 | 质押股权 | 67,998,735 | 12.90% | 倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 126,605,135 股,占公司总股本 527,200,000 股的 24.01%。 | 其中质押给中国进出口银行的股份数为37,998,735股,质押给厦门国际信托有限公司的股份数为30,000,000股 | 用以为上海超日太阳能科技股份有限公司申请银行贷款提供担保 |
| 20111223 | 倪开禄 | 质押股权 | 2,000,000 | 0.38% | 倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 128,605,135 股,占公司总股本 527,200,000 股的 24.39%。 | 中融信托 | 用以申请银行贷款 |
| 20120111 | 倪开禄 | 质押股权 | 6,000,000 | 1.14% | 倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 134,605,135 股,占公司总股本 527,200,000 股的 25.53%。 | 兴业国际信托 | 用以申请银行贷款 |
| 20120120 | 倪开禄 | 质押股权 | 5,000,000 | 0.95% | 倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股 197,049,280 股,占公司股份总数的 37.38%,截止本公告日,倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 139,605,135 股,占公司总股本 527,200,000 股的 26.48%。 | 中融信托 | 用以申请银行贷款 |
| 20120322 | 倪开禄 | 解除质押 | 5,000,000 | 0.95% | 倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 134,605,135 股,占公司总股本 527,200,000 股的 25.53%。 | 中融信托 | |
| 20120330 | 倪开禄 | 质押股权 | 34,190,000 | 6.49% | 倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 168,795,135 股,占公司总股本 527,200,000 股的 32.02%。 | 五矿国际信托 | 用以申请银行贷款 |
| 20120514 | 倪开禄 | 解除质押 | 15,220,000 | 2.89% | 倪开禄先生于2011年5月13日及2011年12月23日将其持有的超日太阳有限售条件流通股合计15,220,000股质押给中融国际信托有限公司。截止本公告日,倪开禄先生持有本公司有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 153,575,135 股,占公司总股本 527,200,000 股的 29.13%。" | 中融信托 | |
| 20120515 | 倪开禄 | 质押股权 | 41,500,000 | 7.87% | 倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 195,075,135 股,占公司总股本 527,200,000 股的 37.00%。 | "山东省国际信托" | 用以申请银行贷款 |
| 20120702 | 倪开禄 | 质押股权 | 739,819 | 0.14% | 倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 195,814,954 股,占公司总股本 527,200,000 股的 37.14%。 | 中融信托 | 用以申请银行贷款 |
| 20120726 | 倪娜 | 质押股权 | 14,500,000 | 1.72% | 倪娜女士持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 53,161,348 股,占公司总股本 843,520,000 股的 6.30%。 | 苏州信托、五矿信托 | 用以申请银行贷款 |
| 20120727 | 倪开禄 | 解除质押 | 20,265,992 | 2.40% | 中国进出口银行 | ||
| 20120727 | 倪开禄 | 质押股权 | 18,779,997 | 2.22% | 倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中处于质押状态的股份累积数为 311,817,931 股,占公司总股本 843,520,000 股的 36.97%。 | 中国进出口银行 | |
| 20120731 | 倪开禄 | 质押股权 | 3,300,000 | 0.39% | 倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 315,117,931 股,占公司总股本 843,520,000 股的 37.36%。 | 厦门国际信托 | 用以申请银行贷款 |
| 20120827 | 倪娜 | 解除质押 | 2,000,000 | 0.24% | 倪娜女士于2012年7月23日将其持有超日太阳有限售条件流通股合计10,500,000股质押给苏州信托有限公司。2012年8月20日倪娜女士将上述股权中的2,000,000股解除质押 | ||
| 20120827 | 倪娜 | 质押股权 | 1,980,032 | 0.23% | 2012年8月21日将持有超日太阳有限售条件流通股1,980,032股质押给中融国际信托有限公司;倪娜女士持有超日太阳有限售条件流通股中处于质押状态的股份累积数为 53,141,380 股,占公司总股本 843,520,000 股6.30%。 | 中融信托 | |
| 20120928 | 倪娜 | 质押股权 | 1,700,000 | 0.20% | 倪娜女士持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 54,841,380 股,占公司总股本 843,520,000 股的 6.50%。" | 中融信托 | |
| 20121019 | 倪娜 | 解除质押 | 4,000,000 | 0.47% | 倪娜女士于2012年7月26日将其持有超日太阳有限售条件流通股合计4,000,000股质押给五矿国际信托有限公司。截止本公告日,倪娜女士持有超日太阳有限售条件流通股中处于质押状态的股 份累积数为 50,841,380 股,占公司总股本 843,520,000 股的 6.03%。" | 五矿信托 | |
| 20121024 | 倪开禄 | 解除质押 | 21,120,000 | 2.50% | 倪开禄先生于2011年3月28日将其持有超日太阳有限售条件流通股合计5,000,000股质押给联华国际信托有限公司;又于2012年1月10日将其持有的超日太阳有限售条件流通股合计3,200,000股质押给兴业国际信托有限公司。受到公司2010年度以及2011年度权益分派的影响,以上两笔质押股数截止2012年10月22日分别累计为16,000,000股以及5,120,000股。截止本公告日,倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 293,997,931 股,占公司总股本 843,520,000 股的 34.85%。" | 联华国际、兴业国际 | |
| 20121030 | 倪开禄 | 质押股权 | 21,000,000 | 2.49% | 倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 314,997,931 股,占公司总股本 843,520,000 股的 37.34%。 | "张宇先生" | 用于融资 |
| 20121101 | 倪开禄 | 解除质押 | 18,480,000 | 2.19% | 倪开禄先生于2011年3月28日将其持有超日太阳有限售条件流通股合计4,375,000股质押给联华国际信托有限公司;又于2012年1月10日将其持有超日太阳有限售条件流通股合计2,800,000股质押给兴业国际信托有限公司。受到公司2010年度以及2011年度权益分派的影响,以上两笔质押股数截止2012年10月31日分别累计为14,000,000股以及4,480,000股" | 联华国际、兴业国际 | |
| 20121106 | 倪开禄 | 解除质押 | 21,000,000 | 2.49% | 倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为 275,517,931 股,占公司总股本 843,520,000 股的 32.66%。 | "张宇先生" | |
| 20121109 | 倪娜 | 解除质押 | 27,332,000 | 3.24% | 倪娜女士持有超日太阳有限售条件流通股中处于质押状态的股份累积数为 23,509,380 股,占公司总股本 843,520,000 股的 2.79%。 | 苏州信托 | |
| 20121113 | 倪开禄 | 质押股权 | 39,600,000 | 4.69% | 倪开禄先生持有超日太阳有限售条件流通股中处于质押状态的股份累积数为 315,117,931 股,占公司总股本 843,520,000 股的 37.35% | 山东省国际信托 | 用以申请贷款 |
| 20121113 | 倪娜 | 质押股权 | 31,400,000 | 3.72% | 倪娜女士持有超日太阳有限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为54,909,380 股,占公司总股本 843,520,000 股的 6.51%。" | 山东省国际信托 |
超日太阳能倪氏父女股权质押情况表
本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。
经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!
对在各类先进电池、风电风热、光伏光热、氢能、生物质能、海洋能和地热能,以及各类型的新型材料、电力电气、能源开采、绿色低碳产品及未来产业细分赛道落地产业化项目或小试中试、测试验证平台且实际固定资产投资在2000万(含)以上的企业,按实际固定资产投资总额的15%,给予年度最高1亿元的支持。
5月22日,重庆市发展和改革委员会关于印发《推动经济社会发展全面绿色转型行动计划(2025—2027年)》的通知。通知指出:到2027年,全市单位GDP能耗较2020年下降16%,非化石能源占比达到25%;绿色工厂累计达到500个、绿色园区累计达到36个,近零碳园区试点累计达到24个。
5月13日,新特电气公告称,为优化公司资产结构,提高资产运营效率,促进公司高质量发展,公司将持有的河北新华都变频变压器有限公司(以下简称“河北新华都”)100%股权转让给三河高瓴科技有限公司(以下简称“高瓴
近日,安徽芜湖市人民政府办公室印发《芜湖市加快发展数字经济建设一流智算之城若干举措》。其中提到,加强算电协同建设。会同国家智库、科研机构以及电力企业开展算力与电力协同技术研究和应用场景探索。加快“虚拟电厂”建设应用,鼓励数据中心企业开展“源网荷储一体化”试点,探索绿色电力交易机制,通过绿电、绿证交易等方式,提升芜湖集群绿电占比。
4月9日,山东省济南市人民政府发布关于印发济南市2025年国民经济和社会发展计划的通知。文件指出,调整优化能源结构,加快化石能源清洁高效利用,推动光伏、储能、氢能等新型能源发展,加快建设新型电力系统。强化工业、城乡建设、交通物流、公共机构等重点领域能效提升,完成“十四五”期间能耗强度下降目标任务。严格落实新上耗煤项目煤炭消费减量替代,完成“十四五”期间煤炭消费压减下降目标任务。加强资源综合利用,大力发展循环经济,充分发挥减少资源消耗和降碳的协同作用。
*ST超日在连续亏损三年、股票暂停上市和债券终止上市的情况下启动破产重整程序,而这仅离其成功上市不到四年。今年58岁的公司董
12月份的寒冬刚有一点暖意,就有网友在微博上爆料称上海超日太阳能科技股份有限公司的董事长倪开禄已经跑路。据了解,超日太阳能
自从12月20日以重大事项未披露为由停牌,中小板上市公司超日太阳迄今没有任何复牌迹象,坊间关于超日太阳董事长倪开禄携款外逃的
索比光伏网讯:12月27日中午,一则上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ),下称超日太阳能)董事长倪开禄和倪娜跑路国外的消息
本报记者 蒋卓颖 上海报道12月27日中午,一则上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ,下称超日太阳能)董事长倪开禄和倪娜跑路国





