索比光伏网讯:大唐国际发电股份有限公司2012年发电量及项目进展情况公告
证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2013-001
大唐国际发电股份有限公司2012年发电量及项目进展情况公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“本公司”)宣布,根据本公司初步统计,截止到2012年12月31日,本公司及子公司(“本集团”)已累计完成发电量2021.456亿千瓦时,比去年同期减少约0.77%;本集团累计完成上网电量1911.810亿千瓦时,比去年同期减少约0.50%。
2012年度,本集团核准电源项目14项,其中火电(燃机)项目2项,水电项目1项,风电项目6项,光伏项目5项,核准容量共计2707 MW。
一、本集团发电量情况:
发电厂名称 | 2012年发电量 (亿千万时) | 2011年发电量 (亿千万时) | 增长比率 |
高井热电厂 | 34.778 | 35.134 | -1.01% |
陡河发电厂 | 80.678 | 86.178 | -6.38% |
下花园发电厂 | 11.903 | 11.601 | 2.60% |
张家口发电厂 | 139.436 | 139.566 | -0.09% |
天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 63.815 | 68.835 | -7.29% |
内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 209.648 | 221.474 | -5.34% |
山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | 59.082 | 62.937 | -6.13% |
河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 37.706 | 36.272 | 3.95% |
山西大唐国际神头发电有限责任公司 | 57.365 | 57.349 | 0.03% |
甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 | 30.101 | 28.129 | 7.01% |
河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 65.641 | 67.716 | -3.06% |
浙江大唐国际乌沙山发电有限责任公司 | 140.210 | 140.921 | -0.50% |
广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 184.131 | 202.927 | -9.26% |
福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 125.189 | 155.339 | -19.41% |
云南大唐国际电力有限公司 | 96.578 | 102.694 | -5.96% |
江西大唐国际新余发电有限责任公司 | 18.575 | 21.173 | -12.27% |
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 59.806 | 43.820 | 36.48% |
内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司 | 22.806 | 20.486 | 11.32% |
重庆大唐国际彭水水电开发有限公司 | 63.990 | 41.203 | 55.30% |
内蒙古大唐国际多伦水利水电综合开发有限公司 | 0.073 | 0.062 | 17.74% |
青海大唐国际直岗拉卡水电开发有限公司 | 7.579 | 6.622 | 14.45% |
内蒙古大唐国际风电开发有限公司 | 4.113 | 3.492 | 17.78% |
内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 68.914 | 73.583 | -6.35% |
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 | 28.481 | 31.108 | -8.44% |
山西大唐国际左云风电有限责任公司 | 2.719 | 2.554 | 6.46% |
河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 36.478 | 36.276 | 0.56% |
宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司 | 72.721 | 77.223 | -5.83% |
河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 34.087 | 34.029 | 0.17% |
迁安大唐热电有限责任公司 | 7.773 | 8.905 | -12.71% |
辽宁大唐国际风电开发有限公司 | 5.222 | 3.895 | 34.07% |
福建大唐国际风电开发有限公司 | 2.417 | 1.965 | 23.00% |
江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 157.582 | 154.654 | 1.89% |
渝能(集团)有限责任公司 | 8.914 | 7.063 | 26.21% |
重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司 | 0.829 | 1.023 | -18.96% |
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 34.770 | 35.488 | -2.02% |
宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司 | 0.485 | 0.151 | 221.19% |
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 | 26.628 | 8.087 | 229.27% |
成都利国能源有限公司 | 6.391 | 6.507 | -1.78% |
河北大唐国际风电开发有限公司 | 6.340 | 0.715 | 786.71% |
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 7.201 | 不适用 | 不适用 |
青海大唐国际格尔木光伏发电有限责任公司 | 0.301 | 不适用 | 不适用 |
合计 | 2021.456 | 2037.156 | -0.77% |
受经济增速趋缓、全社会用电增幅回落以及本集团机组计划检修的影响,本集团火电机组发电量同比降低约4%;本集团水电机组受所在流域来水增加的影响,水电机组发电量同比增加约34%;因本集团风电机组容量同比增加及效率提高,风电机组发电量同比增加约58%。
二、本集团电源项目获得核准情况
本集团2012年度共计14项电源项目获得正式核准,共计2707MW。
1、火电(燃机)项目:北京高井3×460MW燃气热电扩建项目;广东高要 2×423MW燃机项目,合计2226MW。
2、水电项目:重庆乌江流域芙蓉江浩口2×62.5MW水电项目,合计125MW。
3、风电项目:辽宁昌图三江口48MW风电项目;辽宁法库双台子48MW风电项目;大唐阳西白沙湾36MW风电项目;河北丰宁骆驼沟二期工程48MW风电项目;江西安远九龙山48MW风电项目;江西丰城玉华山48MW风电项目,合计276MW。
4、光伏项目:青海格尔木二期工程20MW光伏项目;内蒙古杭锦旗巴拉贡10MW光伏项目;内蒙古卓资巴音一期工程10MW光伏项目;内蒙古红牧20MW光伏项目;宁夏红寺堡20MW光伏项目,合计80MW。特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2013年1月10日