| 2012年金太阳示范工程项目目录 | |||
| 序号 | 项目名称 | 装机容量 (千瓦) | 项目业主 |
| 合 计 | 1709244 | ||
| 北京市 | 107672 | ||
| 1 | 北京市阳光校园光伏发电示范项目(二期) | 95000 | 北京源深节能技术有限责任公司 |
| 2 | 北京京城机电控股有限责任公司光伏发电示范项目 | 12672 | 北京京城机电控股有限责任公司 |
| 天津市 | 24006 | ||
| 1 | 天津滨海高新区光伏发电示范项目 | 10006 | 大唐山东发电有限公司 |
| 2 | 信义玻璃(天津)有限公司光伏发电示范项目 | 10000 | 信义玻璃(天津)有限公司 |
| 3 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司光伏发电示范项目 | 4000 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 |
| 河北省 | 58809 | ||
| 1 | 保定国家高新技术产业开发区屋顶光伏发电项目(三期) | 10000 | 英利集团有限公司 |
| 2 | 永清高科技阳光农业产业示范区光伏发电项目(一期) | 20000 | 廊坊新奥光伏集成有限公司 |
| 3 | 巨力园区屋顶太阳能光伏发电项目 | 10008 | 巨力新能源股份有限公司 |
| 4 | 河北鼎力新能源科技有限公司用户侧光伏发电示范项目 | 10000 | 河北鼎力新能源科技有限公司 |
| 5 | 晶龙实业集团有限公司屋顶光伏发电项目 | 6001 | 晶龙实业集团有限公司 |
| 6 | 河北涿州新材料产业园光伏发电项目 | 2800 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
| 山西省 | 20003 | ||
| 1 | 古交市科技开发工业园区光伏发电集中应用示范项目 | 10003 | 山西盛华能源科技股份有限公司 |
| 2 | 太原钢铁(集团)不锈钢工业园屋顶光伏发电项目 | 10000 | 山西华秦信息技术有限公司 |
| 内蒙古自治区 | 37767 | ||
| 1 | 包头市山晟新能源有限责任公司光伏发电示范项目 | 20000 | 包头市山晟新能源有限责任公司 |
| 2 | 赤峰红山经济开发区集中成片应用光伏发电示范项目 | 10000 | 赤峰市恒亿投资开发有限公司 |
| 3 | 赤峰市创新中蒙药研究所有限公司太阳能光伏发电示范项目 | 5487 | 赤峰市创新中蒙药研究所有限公司 |
| 4 | 偏远无电地区电信行业通讯站址独立光伏电站示范项目 | 2280 | 中兴能源(天津)有限公司 |
| 辽宁省 | 2001 | ||
| 1 | 锦州阳光能源有限公司用户侧光伏发电项目 | 2001 | 锦州阳光能源有限公司 |
| 大连市 | 2600 | ||
| 1 | 大连旅顺口区佳丰机械制造有限公司用户侧光伏发电项目 | 2600 | 大连佳丰机械制造有限公司 |
| 吉林省 | 20000 | ||
| 1 | 中国一汽汽车集团公司光伏发电示范项目 | 20000 | 江苏鼎晟新能源投资有限公司/无锡硕能新能源科技发展有限公司 |
| 黑龙江省 | 2139 | ||
| 1 | 哈尔滨远大购物广场光伏发电项目 | 2139 | 黑龙江远大房地产开发有限公司 |
| 上海市 | 92975 | ||
| 1 | 上海金桥出口加工区光伏发电项目 | 31500 | 国电光伏(江苏)有限公司 |
| 2 | 宝钢股份金太阳示范项目(一期) | 50000 | 北京国发华企节能科技有限公司 |
| 3 | 上海晶澳太阳能发电示范项目 | 4003 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 |
| 4 | 虹桥机场货运楼屋顶光伏发电项目 | 3456 | 中节能(上海)太阳能发电有限公司 |
| 5 | 中铝上海铜业有限公司光伏发电示范项目 | 2016 | 上海雍泽新能源投资管理有限公司 |
| 6 | 上海电力学院光伏发电示范项目 | 2000 | 大唐亚能(上海)新能源股份有限公司 |
| 江苏省 | 272975 | ||
| 1 | 徐州经济技术开发区光伏发电集中应用项目 | 13500 | 江苏艾德太阳能科技有限公司 |
| 2 | 苏州工业园区光伏发电示范项目 | 10001 | 保利协鑫能源控股有限公司 |
| 3 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司屋顶光伏发电项目 | 10001 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 |
| 4 | 中广核苏州木渎屋顶光伏发电项目(一期) | 10368 | 中广核太阳能开发有限公司 |
| 5 | 无锡市宜兴经济开发区光伏发电示范项目 | 10001 | 保利协鑫能源控股有限公司 |
| 6 | 扬州经济技术开发区光伏发电示范项目 | 10001 | 扬州港口污泥发电有限公司 |
| 7 | 苏州高新区光伏发电示范项目(一期) | 30000 | 阿特斯(中国)投资有限公司 |
| 8 | 江苏省丹阳市大亚科技厂房屋顶光伏发电示范项目 | 15000 | 江苏苏美达能源工程有限公司 |
| 9 | 盐城经济开发区光伏发电应用示范项目 | 20022 | 盐城市普光能源技术有限公司 |
| 10 | 常州钟楼经济开发区光伏发电集中应用示范项目 | 16128 | 常州同辉太阳能电力有限公司 |
| 11 | 常州市新北区工业厂房屋顶光伏发电示范项目 | 10000 | 江苏隆昌新能源投资有限公司 |
| 12 | 中节能江苏如皋软件园光伏发电集中应用示范项目 | 10000 | 中节能太阳能科技有限公司 |
| 13 | 盱眙经济开发区光伏发电示范项目 | 15002 | 保利协鑫能源控股有限公司 |
| 14 | 苏州金红叶纸业集团光伏发电示范项目 | 20000 | 江苏鼎晟新能源投资有限公司 |
| 15 | 天合光能(常州)科技有限公司光伏发电示范项目 | 2012 | 常州天合光能有限公司 |
| 16 | 东海晶澳光伏发电示范项目 | 4003 | 东海晶澳太阳能科技有限公司 |
| 17 | 淮安共创工业园光伏屋顶发电项目 | 8582 | 中节能太阳能发电淮安有限公司 |
| 18 | 常州亿晶屋顶光伏发电项目 | 5600 | 常州亿晶光电科技有限公司 |
| 19 | 江阴海润屋顶光伏发电项目 | 3792 | 江阴海润太阳能电力有限公司 |
| 20 | 中节能太阳能科技(镇江)有限公司光伏发电示范项目 | 3008 | 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 |
| 21 | 南京农副产品物流中心屋顶光伏发电示范项目 | 6187 | 中节能太阳能科技南京有限公司 |
| 22 | 中集集团南通港闸屋顶太阳能光伏发电项目 | 5052 | 上海航天工业总公司 |
| 23 | 中达电子屋顶光伏发电示范项目 | 2177 | 中达电子(江苏)有限公司 |
| 24 | 苏州大族屋顶光伏示范项目 | 2000 | 苏州大族科技有限公司 |
| 25 | 淮安市东旺工贸光伏发电示范项目 | 2006 | 保利协鑫能源控股有限公司 |
| 26 | 南京吉马光伏发电示范项目 | 2213 | 苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司 |
| 27 | 江苏中能光伏发电示范项目 | 2002 | 江苏中能硅业科技有限公司 |
| 28 | 南通荣威娱乐用品有限公司光伏发电示范项目 | 2119 | 东台苏中环保热电有限公司 |
| 29 | 东台碧城商贸园光伏发电示范项目 | 2011 | 东台苏中环保热电有限公司 |
| 30 | 江苏海鑫新能源光伏发电示范项目 | 4230 | 江苏海鑫新能源发展有限公司 |
| 31 | 友达光电集团苏州工业园区光伏发电示范项目 | 4900 | 友达光电(苏州)有限公司 |
| 32 | 江阴复睿光伏科技有限公司扬子江造船金太阳示范项目 | 5000 | 江阴复睿光伏科技有限公司 |
| 33 | 宏华海洋屋顶光伏发电示范工程 | 6057 | 宏华海洋油气装备(江苏)有限公司 |
| 浙江省 | 139787 | ||
| 1 | 横店集团屋顶光伏发电示范项目 | 20709 | 横店集团东磁股份有限公司 |
| 2 | 永康市经济开发区屋顶光伏发电项目 | 20000 | 群升集团有限公司 |
| 3 | 温州经济技术开发区集中光伏发电示范项目 | 10040 | 浙江埃菲生能源科技有限公司 |
| 4 | 浙江省化学原料药基地临海园区用户侧光伏发电项目 | 10000 | 临海市华邦节能技术有限公司 |
| 5 | 海宁经济开发区用户侧光伏发电示范项目 | 10380 | 天通控股股份有限公司 |
| 6 | 杭州建新浮法玻璃工业有限公司深加工产业园厂区屋顶光伏发电工程 | 8784 | 浙江正泰新能源开发有限公司 |
| 7 | 福莱特光伏玻璃集团屋顶光伏发电项目 | 2810 | 嘉兴协鑫环保热电有限公司 |
| 8 | 奇男子五金制品(浙江)有限公司屋顶光伏并网电站 | 2004 | 北京能高自动化技术股份有限公司 |
| 9 | 浙江华飞轻纺有限公司光伏发电示范项目 | 10003 | 浙江华飞轻纺有限公司 |
| 10 | 德清天马重工机械有限公司厂区屋顶光伏发电项目 | 16003 | 浙江正泰新能源开发有限公司 |
| 11 | 浙江佳宝新纤维集团有限公司屋顶光伏并网发电示范项目 | 3009 | 浙江佳宝新纤维集团有限公司 |
| 12 | 上海航天上虞太阳能光伏发电示范项目 | 5000 | 上海航天工业总公司 |
| 13 | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司屋顶光伏发电示范项目 | 3045 | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 |
| 14 | 东风裕隆汽车有限公司杭州临江工业园一期厂房屋顶光伏发电项目 | 18000 | 浙江正泰新能源开发有限公司 |
| 安徽省 | 111610 | ||
| 1 | 安徽马鞍山承接产业转移示范园区光伏发电示范项目(一期) | 12400 | 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 |
| 2 | 合肥市金太阳示范工程用户侧发电项目(三期) | 30810 | 合肥市金太阳能源科技股份有限公司 |
| 3 | 芜湖经济技术开发区光伏发电示范项目 | 20056 | 江苏鼎晟能源投资有限公司 |
| 4 | 宁国港口生态工业园光伏发电示范项目 | 15000 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 |
| 5 | 中国玻璃新材料科技产业园光伏发电集中应用示范项目 | 10080 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 |
| 6 | 芜湖经济技术开发区信义光伏玻璃光伏发电示范项目 | 10000 | 信义光伏产业控股有限公司 |
| 7 | 安徽迎驾贡酒光伏发电示范项目 | 10000 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 |
| 8 | 合肥海润光伏发电示范项目 | 3264 | 合肥海润光伏科技有限公司 |
| 福建省 | 54000 | ||
| 1 | 泉州台商投资区光伏发电示范项目 | 12000 | 福建钧石能源有限公司 |
| 2 | 泉州鲤城区江南工业园区光伏发电示范项目 | 11000 | 泉州市金太阳电子科技有限公司 |
| 3 | 友达光电集团(厦门)光伏发电示范项目 | 10000 | 友达光电(厦门)有限公司 |
| 4 | 宁德东侨光伏发电项目 | 10000 | 福建省恒久节能科技有限公司 |
| 5 | 福建旗滨光伏发电用户侧示范项目 | 11000 | 福建旗滨集团有限公司 |
| 江西省 | 95948 | ||
| 1 | 景德镇市高新开发区光伏发电示范项目 | 10240 | 江西国信中电电气新能源有限公司 |
| 2 | 新余高新技术产业园区光伏发电示范项目(三期) | 20000 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 |
| 3 | 新余市下村工业基地屋顶光伏发电项目 | 13000 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司 |
| 4 | 九江经济技术开发区光伏发电集中成片示范项目 | 20707 | 九江市旭阳光电科技有限公司 |
| 5 | 上海超日(九江)太阳能有限公司光伏发电示范项目 | 8001 | 上海超日(九江)太阳能有限公司 |
| 6 | 新余市天翔纺织集团屋面光伏发电项目 | 10000 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司 |
| 7 | 新余市远东纺织集团屋面光伏发电项目 | 14000 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司 |
| 山东省 | 43000 | ||
| 1 | 济南高新技术产业开发区光伏发电示范项目 | 15000 | 大唐山东发电有限公司 |
| 2 | 高密阳光光伏发电项目 | 10000 | 高密阳光光伏产业发展有限公司 |
| 3 | 高唐经济开发区光伏发电示范项目 | 8000 | 高唐风光发电装备制造有限公司 |
| 4 | 山东艾尼维尔新能源科技有限公司用户侧光伏发电示范项目 | 2000 | 山东艾维尼尔新能源科技有限公司 |
| 5 | 流云集团屋顶光伏发电项目 | 3000 | 华电国际电力股份有限公司 |
| 6 | 山东天圆铜业屋顶光伏发电项目 | 5000 | 山东天圆铜业有限公司 |
| 青岛市 | 67669 | ||
| 1 | 中节能青岛汽车及零部件工业功能区金太阳集中应用示范项目 | 20000 | 中节能太阳能科技有限公司 |
| 2 | 平度市经济开发区金太阳示范项目 | 15009 | 大唐山东发电有限公司 |
| 3 | 昌盛日电农业科技大棚光伏发电示范项目 | 20000 | 昌盛日电太阳能科技有限公司 |
| 4 | 青岛晓天屋顶光伏发电项目 | 7660 | 中节能太阳能科技有限公司 |
| 5 | 赛轮工业园二期金太阳示范工程 | 5000 | 赛轮股份有限公司 |
| 河南省 | 58578 | ||
| 1 | 阿特斯洛阳高新区光伏发电集中应用示范项目(一期) | 30000 | 阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司 |
| 2 | 中国平煤神马集团机械制造产业园光伏发电项目 | 12500 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 |
| 3 | 商东水务有限公司光伏发电示范工程 | 5063 | 河南天祥太阳能发电设备安装有限公司 |
| 4 | 中农颖泰林州生物有限公司金太阳示范项目(二期) | 3010 | 中农颖泰林州生物有限公司 |
| 5 | 驻马店润升国际商贸建材城屋顶光伏发电示范项目 | 3000 | 郑州百年置业有限公司 |
| 6 | 河南平棉纺织集团股份有限公司光伏发电示范项目 | 5005 | 河南平棉纺织集团股份有限公司 |
| 湖北省 | 39400 | ||
| 1 | 襄阳高新技术产业开发区光伏发电项目 | 10000 | 襄阳三和友信城建投资有限公司 |
| 2 | 武汉沌口开发区高新工业园集中连片用户侧光伏发电项目 | 10900 | 湖北美鲜农业科技开发有限公司 |
| 3 | 汉川农业科技大棚光伏发电项目 | 10000 | 中节能太阳能科技有限公司 |
| 4 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司用户侧光伏发电项目 | 8500 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 |
| 湖南省 | 92902 | ||
| 1 | 湘潭国家级经济开发区集中连片光伏发电项目(二期) | 30711 | 湖南兴业太阳能科技有限公司 |
| 2 | 湖南常德经济技术开发区屋顶光伏发电项目 | 20085 | 湖南兴业太阳能科技有限公司 |
| 3 | 郴州有色金属园用户侧光伏发电示范项目 | 10001 | 中科恒源科技股份有限公司 |
| 4 | 株洲国家高新技术产业开发区集中连片光伏发电示范项目 | 20000 | 千百亿(北京)投资咨询有限公司 |
| 5 | 长沙经开区用户侧光伏发电项目 | 3003 | 中科恒源股份有限公司 |
| 6 | 益阳科力远产业园光伏发电示范项目 | 3940 | 益阳科力远电池有限责任公司 |
| 7 | 湖南湘鹤集团屋顶光伏发电项目 | 3102 | 湖南湘鹤集团电缆科技有限公司 |
| 8 | 特变电工衡阳变压器有限公司用户侧光伏发电项目 | 2060 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
| 海南省 | 80000 | ||
| 1 | 海南老城经济开发区及海南金盛达建材商城集中连片光伏发电项目 | 30000 | 海南天能电力有限公司 |
| 2 | 两岸新能源合作海南航天智能微网光伏发电示范项目(一期) | 50000 | 上海航天工业总公司 |
| 广东省 | 130554 | ||
| 1 | 龙源比亚迪惠州园区屋顶光伏发电示范项目 | 20000 | 龙源(北京)太阳能技术有限公司 |
| 2 | 广东佛山禅城经济开发区光伏发电项目 | 20000 | 广东威恒输变电工程有限公司、中兴能源(深圳)有限公司 |
| 3 | 珠海新青科技工业园太阳能光伏发电项目 | 10000 | 珠海创伟新能源有限公司 |
| 4 | 广东粤电广州开发区光伏发电项目 | 21237 | 广东省粤电集团有限公司 |
| 5 | 广州(梅州)产业转移工业园光伏发电示范项目 | 10007 | 梅州紫晶光电科技有限公司 |
| 6 | 中广核佛山三水园区屋顶光伏发电项目(一期) | 10000 | 中广核太阳能开发有限公司 |
| 7 | 兴业太阳能广东艺华铝业光伏屋顶示范项目 | 5000 | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 |
| 8 | 上海航天三水光伏发电示范项目 | 3003 | 上海航天工业总公司 |
| 9 | 台达电子(东莞)有限公司光伏发电示范项目 | 2117 | 台达电子(东莞)有限公司 |
| 10 | 广交会展馆光伏屋顶发电项目 | 7080 | 中节能太阳能科技有限公司 |
| 11 | 珠海高新区兴业新能源产业园屋顶光伏发电及智能微电网示范项目 | 5000 | 珠海兴业新能源科技有限公司 |
| 12 | 广东阳江汉能屋顶光伏发电示范项目 | 7110 | 广东汉能光伏有限公司 |
| 13 | 广东河源汉能光伏有限公司光伏发电项目 | 10000 | 广东汉能光伏有限公司 |
| 深圳市 | 55365 | ||
| 1 | 深圳比亚迪宝龙工业园光伏发电示范项目 | 30084 | 北京市太阳能研究所集团有限公司 |
| 2 | 深圳光明科技园光伏发电项目 | 20680 | 中兴能源(深圳)有限公司 |
| 3 | 蛇口集装箱码头太阳能光伏发电示范项目 | 2000 | 蛇口集装箱码头有限公司 |
| 4 | 创维深圳平面显示科技园屋顶光伏项目 | 2601 | 深圳创动科技有限公司 |
| 广西壮族自治区 | 6024 | ||
| 1 | 柳化氯碱屋顶光伏发电示范项目 | 3524 | 广西柳化氯碱有限公司 |
| 2 | 南宁富桂精密工业有限公司用户侧光伏发电项目 | 2500 | 南宁富桂精密工业有限公司 |
| 四川省 | 5000 | ||
| 1 | 攀枝花市金勇工贸厂区闲置屋顶光伏应用项目 | 5000 | 云南君晟能源投资管理有限公司 |
| 陕西省 | 20849 | ||
| 1 | 陕西延安经济技术开发区厂房屋顶光伏发电集中连片示范项目 | 10003 | 延安深圳轻工产业园有限公司 |
| 2 | 咸阳彩虹数码显示有限公司光伏发电项目 | 3700 | 咸阳彩虹数码显示有限公司 |
| 3 | 陕西众兴高科生物科技有限公司光伏发电示范项目 | 5112 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 |
| 4 | 西安惠森现代农业示范基地综合馆光伏发电示范项目 | 2034 | 西安惠森农业综合开发科技有限公司 |
| 甘肃省 | 22680 | ||
| 1 | 兰州新区光伏发电集中应用示范项目 | 20680 | 中节能太阳能科技有限公司 |
| 2 | 甘肃白银市移动通信基站光伏发电项目 | 2000 | 中科恒源科技股份有限公司 |
| 青海省 | 2560 | ||
| 1 | 偏远无电地区电信行业通讯站址独立光伏发电站项目 | 2560 | 中兴能源(天津)有限公司 |
| 宁夏回族自治区 | 2000 | ||
| 1 | 宁夏塞上乳业有限公司光伏发电项目 | 2000 | 宁夏塞上乳业有限公司 |
| 西藏自治区 | 38189 | ||
| 1 | 西藏自治区村村通电金太阳示范工程 | 38189 | 龙源西藏新能源有限公司 |
| 新疆维吾尔自治区 | 2182 | ||
| 1 | 偏远无电地区独立光伏电站示范项目 | 2182 | 新疆中兴能源有限公司 |
| 以前年度取消项目 | 34147 | ||
| 1 | 2010年天津经济开发区天大科技园用户侧光伏发电项目 | 695 | 中兴能源(天津)有限公司 |
| 2 | 2010年天津经济开发区丰华工业园用户侧光伏发电项目 | 2150 | |
| 3 | 2010年天津经济开发区永旺购物中心用户侧光伏发电项目 | 919 | |
| 4 | 2010年天津经济开发区泰达医院用户侧光伏发电项目 | 383 | |
| 5 | 2010年上海张江高科技园区示范项目 | 10000 | 上海泰豪智能建筑电气有限公司 |
| 6 | 2009年黑河市太阳能设施农业一体化并网发电示范工程 | 10000 | 黑龙江省东方绿洲光伏科技开发有限公司 |
| 7 | 2009年新疆乌鲁木齐甘泉堡光伏发电示范项目 | 10000 | 新疆裕天新能源投资有限公司 |
2012年金太阳示范工程项目目录
本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。
经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!
8月8日上午,“钙钛矿太阳能电池”科技示范工程项目专题推进会在青岛召开。会议指出,钙钛矿太阳能电池作为新一代太阳能电池,具有成本低廉、转换效率高和应用场景广泛等优点,山东省委省政府高度重视发展钙钛矿太阳能电池产业,山东省科技厅采取“技术攻关+中试放大+应用示范”方式,立项实施“钙钛矿太阳能电池”科技示范工程项目,积极推动科技创新与产业创新深度融合。
6月11日,万众期待的第十八届(2025)SNEC国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会在上海国家会展中心盛大开幕。
5月28日,浙江浦江县人民政府发布《关于印发推动经济高质量发展的若干政策举措(2025年版)的通知》。《通知》提到,全力培育七条重点产业链,推动数字经济和实体经济深度融合。2025年,规上工业增加值增长10%以上。
5月22日,重庆市发展和改革委员会关于印发《推动经济社会发展全面绿色转型行动计划(2025—2027年)》的通知。通知指出:到2027年,全市单位GDP能耗较2020年下降16%,非化石能源占比达到25%;绿色工厂累计达到500个、绿色园区累计达到36个,近零碳园区试点累计达到24个。
源网荷储和多能互补一体化有助于解决新能源消纳、电网调峰等问题,对实现清洁、低碳、安全、高效等能源发展目标具有重要的支撑作用。文章综述了电力源网荷储一体化和多能互补的发展现状,认为目前正在紧锣密鼓建设的青海第一批1090万千瓦大基地、玛尔挡水电站、羊曲水电站等清洁能源项目,统筹兼顾青海各市州资源条件和消纳条件,是源网荷储、多能互补一体化发展取得的有力举措。凭借源网荷储一体化模式,青海省精心谋划了“电源、电网、负荷、储能”整体解决方案,通过大力发展源网荷储,有效解决了清洁能源消纳及电网波动性等问题,更有利于清
5月16日,六安市发改委印发《六安市发改委(市粮食物资局)2025年重点工作任务清单》的通知,通知指出:有序推进屋顶分布式光伏,因地制宜发展集中式光伏。规范有序、统筹开发风、光、水等新能源项目,稳步实施园区适宜建筑屋顶光伏全覆盖行动和风电乡村振兴工程,力争可再生能源装机规模达650万千瓦。加快推进中煤六安电厂、叶集夏尔特拉风电二期、霍山抽水蓄能电站、裕安中煤北部风电场、金安皖能风电场、6兆瓦以下地面光伏等重点能源项目建设。
5月15日,西安市人民政府办公厅发布关于印发《西安市支持光伏产业链能力提升实施方案(2025—2027年)》的通知。方案支持,聚焦未来先进光伏研发、制造、应用等关键环节,以完善产业链为重点,推进产业延链补链强链;以提升产业质效为牵引,促进产业转型升级;以产业创新为抓手,加快技术迭代升级;以光伏应用为支撑,拓展产业应用新场景。加快培育具有国际竞争力的特色优势产业集群,推动光伏产业实现提质倍增。
根据公告,果洛藏族自治州玛多县境内现有“金太阳”光伏电站3座,分别是玛多县扎陵湖乡上多卡40kW电站、玛多县扎陵湖乡下多卡20kW电站以及玛多县黄河乡塘格玛村40kW电站。因建设单位失联,长期无人维护,现拟对以上三座电站进行拆除。请相关权利人或责任方自本公告见报之日起30日内,携有效证明材料联系果洛藏族自治州玛多县发展和改革局(联系人:谢明元,电话:18897352340,座机:0975-8345089),逾期将依法实施拆除,由此产生的法律责任由权属方自行承担。
当地时间5月7日,全球最具影响力的可再生能源盛会之一——2025德国慕尼黑太阳能光伏展览会Intersolar Europe在慕尼黑国际展览中心盛大开幕。禾迈以“从微见著,智储焕界”为主题重磅亮相,全面展示覆盖DIY、户用、工商业及大型电站的全系列智慧光储解决方案。此次参展,既展现了禾迈自微型逆变器起步、深耕欧洲市场的技术积淀,也充分彰显了其在储能赛道上的全面发力与全球化布局,持续焕新光储应用边界,加速推进能源结构变革。
4月15日,上海市浦东新区发展和改革委员会发布关于印发浦东新区2025年碳达峰碳中和及节能重点工作安排的通知。文件指出:积极推动新型能源体系建设。组织新型能源技术开发示范项目申报,推动新型储能、虚拟电厂等新能源示范项目建设。开展电网建设计划管理和专项检查。
4月8日,广东阳江市人民政府印发《阳江市绿色建筑管理办法》的通知。文件提出,新建民用建筑应当符合国家有关节能设计标准要求,鼓励采用先进节能技术措施和节能型设施设备。鼓励和扶持太阳能光伏、光热建筑一体化技术,以及空气源热泵热水系统、空调热回收技术在民用建筑中的应用。





