索比光伏网讯:
| 多晶硅企业 | 名称进口数量(吨) |
| 1、常州天合光能有限公司 | 812 |
| 2、上海东方久信集团有限公司 | 504 |
| 3、西安隆基硅材料股份有限公司 | 392 |
| 4、英利能源(中国)有限公司 | 260 |
| 5、西安碧瑞祥物流有限公司 | 249 |
| 6、浙江昱辉阳光能源有限公司 | 225 |
| 7、保定天威英利新能源有限公司 | 210 |
| 8、无锡尚德太阳能电力有限公司 | 206 |
| 9、海南英利新能源有限公司 | 168 |
| 10、宇骏(潍坊)新能源科技有限公司 | 165 |
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201203/13/258885.html

