| 中国各省市光伏电站 最佳安装倾角及发电量 速查表 | |||||
| 类别 | 城市 | 安装角度(°) | 峰值日照时数h/day | 每瓦首年发电量(kWh)/W | 年有效利用小时数(h) |
| 直辖市 | 北京 | 35 | 4.21 | 1.214 | 1213.95 |
| 上海 | 25 | 4.09 | 1.179 | 1179.35 | |
| 天津 | 35 | 4.57 | 1.318 | 1317.76 | |
| 重庆 | 8 | 2.38 | 0.686 | 686.27 | |
| 安徽 | 合肥 | 27 | 3.69 | 1.064 | 1064.01 |
| 芜湖 | 26 | 4.03 | 1.162 | 1162.05 | |
| 黄山 | 25 | 3.84 | 1.107 | 1107.26 | |
| 安庆 | 25 | 3.91 | 1.127 | 1127.45 | |
| 蚌埠 | 25 | 3.92 | 1.13 | 1130.33 | |
| 亳州 | 23 | 4.41 | 1.115 | 1113.03 | |
| 池州 | 22 | 4.41 | 1.048 | 1049.59 | |
| 滁州 | 23 | 4.9 | 1.056 | 1055.36 | |
| 阜阳 | 28 | 4.61 | 1.214 | 1213.09 | |
| 六安 | 23 | 4.8 | 1.065 | 1064.01 | |
| 马鞍山 | 22 | 4.73 | 1.061 | 1061.13 | |
| 铜陵 | 22 | 4.41 | 1.054 | 1052.48 | |
| 宣城 | 23 | 4.52 | 1.052 | 1052.48 | |
| 吉林 | 长春 | 41 | 4.74 | 1.367 | 1366.78 |
| 延边-延吉 | 38 | 4.27 | 1.231 | 1231.25 | |
| 白城 | 42 | 4.74 | 1.369 | 1366.78 | |
| 松原-扶余 | 40 | 4.63 | 1.336 | 1335.06 | |
| 吉林 | 41 | 4.68 | 1.351 | 1349.48 | |
| 四平 | 40 | 4.66 | 1.344 | 1343.71 | |
| 辽源 | 40 | 4.7 | 1.355 | 1355.25 | |
| 通化 | 37 | 4.45 | 1.283 | 1283.16 | |
| 白山 | 37 | 4.31 | 1.244 | 1242.79 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 36 | 4.38 | 1.264 | 1262.97 |
| 朝阳 | 37 | 4.78 | 1.378 | 1378.31 | |
| 阜新 | 38 | 4.64 | 1.338 | 1337.94 | |
| 铁岭 | 37 | 4.4 | 1.269 | 1268.74 | |
| 抚顺 | 37 | 4.41 | 1.274 | 1271.62 | |
| 本溪 | 36 | 4.4 | 1.271 | 1268.74 | |
| 辽阳 | 36 | 4.41 | 1.272 | 1271.62 | |
| 鞍山 | 35 | 4.37 | 1.262 | 1260.09 | |
| 丹东 | 36 | 4.41 | 1.273 | 1271.62 | |
| 大连 | 32 | 4.3 | 1.241 | 1239.91 | |
| 营口 | 35 | 4.4 | 1.269 | 1268.74 | |
| 盘锦 | 36 | 4.36 | 1.258 | 1257.21 | |
| 锦州 | 37 | 4.7 | 1.358 | 1355.25 | |
| 葫芦岛 | 36 | 4.66 | 1.344 | 1343.71 | |
| 河北省 | 石家庄 | 37 | 5.03 | 1.453 | 1450.40 |
| 保定 | 32 | 4.1 | 1.182 | 1182.24 | |
| 承德 | 42 | 5.46 | 1.574 | 1574.39 | |
| 唐山 | 36 | 4.64 | 1.338 | 1337.94 | |
| 秦皇岛 | 38 | 5 | 1.442 | 1441.75 | |
| 邯郸 | 36 | 4.93 | 1.422 | 1421.57 | |
| 邢台 | 36 | 4.93 | 1.422 | 1421.57 | |
| 张家口 | 38 | 4.77 | 1.375 | 1375.43 | |
| 沧州 | 37 | 5.07 | 1.462 | 1461.93 | |
| 责任编辑:solar_robot 索比光伏网&碳索光伏版权声明: 本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。 经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合! 推荐新闻 甘肃200MW光伏项目招商引资!来源:张掖市人民政府 发布时间:2026-10-22 09:58:07 甘肃张掖市人民政府于10月16日发布招商引资公告,面向社会公开引进投资方参与“甘肃河西硅业200兆瓦光伏发电绿电直连项目”。该项目拟建设一座装机容量为200兆瓦的光伏电站,所发电力将通过绿色电力直连方式,专项供应河西硅业二期硅基新材料生产线,实现源网荷协同。项目总投资约7.09亿元,目前实施方案已上报,正根据审核意见补充完善相关印证材料。建成后,预计年均可节约标准煤9.6万吨,减少二氧化碳排放18.25万吨,兼具能源保障、产业配套与节能减排效益。 乌拉圭签署史上最大投资!拟开发500MW光伏供电数据中心来源:TaiyangNews 发布时间:2026-10-22 09:01:37 乌拉圭与西班牙可再生能源企业Solaria Energía y Medio Ambiente签署总额57亿美元的投资协议,拟建设该国史上最大规模的光伏供电数据中心园区。项目总容量达500MW,分两期实施:一期在卡内洛内斯省建设200MW数据中心及350MW光伏电站,预计2029或2030年投运,将创造超3000个就业岗位;二期在圣何塞省新增300MW数据中心容量,并可能扩展光伏发电。光伏设施集中于佛罗里达省,由国家电力机构UTE提供土地并签订40年购电协议,Solaria负责开发运营、电网接入(500kV)及“通电土地”服务。该项目契合乌拉圭2030年新增500–600MW光伏的目标,亦响应其打造数字枢纽与绿色能源中心的国家战略。 天合跟踪Buildex安装机器人启运欧洲,以自动化重塑光伏电站施工模式来源:天合光能 发布时间:2026-10-20 09:55:43 天合跟踪Buildex光伏安装机器人首批设备启运葡萄牙,落地示范电站。该机器人具备坡面自适应调平、毫米级精度安装、柔性抓取防损及全维度安全防护,效率提升3-4倍,成本降22.2%。携手ESI Robotics构建中欧协同交付体系,加速欧洲地面光伏自动化进程。 突尼斯启动50MW光储及600MWh独立储能招标来源:TaiyangNews 发布时间:2026-10-20 09:03:22 突尼斯国家电力和天然气公司(STEG)近期启动两项大型可再生能源储能项目招标:一是位于泰塔温省贝尼米拉的50MW AC光伏电站,配套10MW/20MWh电池储能系统,由欧洲复兴开发银行(EBRD)资助,涵盖设计、建设、并网及18个月运维;二是覆盖全国北部、中部和南部共10个中压变电站的300MW/600MWh独立电池储能系统(BESS),分三个区域标段实施,要求符合国际性能与安全标准。两项招标分别于2026年9月底和10月12日发布,投标截止日为10月29日和12月10日。此举是突尼斯推进能源转型的关键步骤,配合此前已启动的多个光储项目,旨在实现2027年太阳能占比达14%、2030年可再生能源发电占比达30%的国家目标。 中核汇能150MW光伏项目重新报批!来源:黔西南州生态环境局 发布时间:2026-10-19 07:07:28 本文介绍了贵州省望谟县两个农业光伏电站项目因建设方案调整而进行环评重新报批的情况。其中,乐业农业光伏电站原于2024年3月获环评批复、5月开工,但因实际地形限制,部分原定地块不适宜布设光伏方阵,故优化调整了方阵位置,并在条件更适宜区域扩大了建设面积,构成“重大变动”,需重新履行环评审批程序;截至2026年9月,原批复范围已完工,新增用地尚未开工,正开展前期准备。同日,桑郎农业光伏电站也因类似原因发布重大变动环评文件。两项目均由望谟汇新能源有限公司建设,该公司为中核汇能贵州能源开发有限公司全资子公司,最终实控方为中核汇能有限公司。项目总装机150MW,总投资约7.21亿元,占地超320万平方米。 从34GW走向中东!时代数字首个市场化海外项目落地沙特MAS光伏电站来源:投稿 发布时间:2026-10-18 12:10:19 协鑫新能源运营科技公司成功中标沙特1.2GW MAS光伏项目调试及运行技术服务,系时代数字海外首个市场化标杆项目。团队已赴现场,11月启动并网调试,严格遵循IEC与沙特电网标准,助力NREP第五轮建设及沙特“2030愿景”。 非洲再落一子!上能电气点亮赞比亚曼巴100MW光伏电站来源:上能电气 发布时间:2026-10-16 09:24:36 赞比亚曼巴100MW光伏电站正式并网,标志该国迈向“水光互补”能源新格局。上能电气提供高效(99.0%)、耐高温(52℃不降额)、抗PID逆变器,保障雨季长期收益。获赞比亚总统顾问现场考察,誉为中资绿色标杆。上能加速中东非本地化布局,赋能非洲能源转型。 2.74元/W!福建104MW渔光互补光伏电站EPC中标结果公示来源:光伏盒子 发布时间:2026-10-15 06:59:01 福建诏安四都80MW渔光互补光伏项目EPC中标揭晓:中国能建浙江院与中交路建广东公司联合体以2.86亿元(2.74元/W)中标。项目位于漳州诏安县,交流侧80MW,直流侧超104MWp,属典型“水上发电、水下养殖”复合开发模式。 内蒙古包头市:1-9月光伏发电量42.41亿千瓦时 同比增长3.96%来源:包头市发展和改革委员会 发布时间:2026-10-14 09:20:04 本文为内蒙古包头市2026年1—9月电力运行情况专报。数据显示,全市全社会用电量累计772.2亿千瓦时,同比下降6.52%,其中工业用电占比达93.53%;第二产业中,晶硅产业用电大幅下降28.51%,而钢铁行业用电增长3.91%。发电方面,全市总装机容量达2421.51万千瓦,新能源装机占比54.33%,其中光伏装机392.1万千瓦;1—9月累计发电量600.32亿千瓦时,同比下降7.1%,但新能源发电量同比增长3.11%,其中光伏发电量42.41亿千瓦时,增长3.96%。储能方面,全市已并网储能装机258.3万千瓦,主要为电网侧独立储能。(199字) 福建漳州市:累计获批集中式光伏电站项目47个、总装机规模6423MW来源:漳州发改委 发布时间:2026-10-14 09:08:34 福建漳州市依托本地清洁能源资源禀赋,以建设能源枢纽为目标,系统推进光伏产业发展。文章围绕“资源开发、龙头招商、服务赋能”三大路径展开:一是统筹集中式与分布式光伏开发,已累计获批集中式光伏项目47个、总装机6423MW,其中12个并网投产(879MW),获批与投产规模均居全省首位;二是以旗滨光伏玻璃等龙头企业为牵引,精准招引逆变器、支架、储能等配套企业,构建覆盖制造、应用、出口的光伏先进制造集群,强化对国内及东南亚市场的供应链支撑;三是强化全周期服务,推动安泰新能源等企业贯通“资源—制造—应用”链条,促进产业向高附加值环节升级。下一步将持续补链、延链、强链,加快培育具有区域竞争力的光伏产业集群。 沙特福里斯2GW光伏电站项目桩基工程全面完工来源:能建国际集团 发布时间:2026-10-10 14:20:48 沙特福里斯2GW光伏电站项目桩基工程已于10月6日全面完工,正式转入支架与组件安装阶段。该项目位于沙特沙漠腹地,面临高温酷暑、昼夜温差大、地质条件复杂及有效作业时间短等多重挑战。承建方中国能建国际集团联合广东火电与西北院组成联营体,通过科学排产、工艺优化、分时段作业及关键工序全过程管控,保障了施工安全与质量,如期完成全部桩基任务。同时,项目积极推进属地化建设,吸纳当地员工并开展技能培训,提升本地团队履约能力。作为沙特“2030愿景”新能源重点工程,项目投运后预计年发电量59.7亿千瓦时,将显著优化当地能源结构,支撑沙特能源转型目标。(198字) 精选推荐 最新活动 ![]() 2024光能杯 ● 创新分享会 2025-12-25![]() 第3届国际集成光伏(IPV)论坛 2024-4-19![]() 聚力同心 · 新质碳索”研讨会 2024-4-12 至 2024-4-14![]() 第十一届广东省光伏论坛 2024-4-12 至 2024-4-14 | |||||
【精华收藏】全国光伏电站发电量快速查询表!
来源:阳光工匠光伏论坛发布时间:2017-06-05 23:59:59

