B-BBEE评分卡
| 组成部分 | 权重(百分比) | 分数 |
| 股权 | 20 | |
| 管理控制 | 10 | |
| 平等就业 | 15 | |
| 技术发展 | 15 | |
| 定向采购 | 20 | |
| 企业发展 | 15 | |
| 社会经济发展 | 5 | |
| 总计 | 100 |
| BEE级别 | B-BBEE评分 | BEE所占比重 |
| 第一级别 | 大于等于100分 | 135% |
| 第二级别 | 大于等于80分 | 125% |
| 第三级别 | 大于等于75分但低于85分 | 110% |
| 第四级别 | 大于等于65分但低于75分 | 100% |
| 第五级别 | 大于等于55分但低于65分 | 80% |
| 第六级别 | 大于等于45分但低于55分 | 60% |
| 第七级别 | 大于等于40分但低于45分 | 50% |
| 第八级别 | 大于等于30分但低于40分 | 10% |
| 无贡献者 | 小于30分 | 0% |
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201212/05/242461.html

