当前位置:首页 > 光伏资讯 > 光伏技术 » 光伏应用 > 正文

【收藏】中国各省市光伏电站最佳安装倾角、发电量、年利用小时数速查表

来源:网络发布时间:2018-01-11 16:18:56

说明:1、速查表中发电量的计算已考虑79%的系统效率。2、速查表已根据当地经纬度换算出组件的最佳安装倾角。3、速算表中的每瓦年发电量与电站实际装机容量的乘积就是该电站的年发电量。

光伏电站的最佳安装倾角有一定的角度区间,最佳安装倾角的确定还要根据当地的气候条件,在满足电站支架强度及整体稳定性的前提下,全年发电量最大的角度为最佳安装角度,确保实现最大的经济效益。

中国部分省市光伏电站最佳安装倾角及发电量速查表
序号 区域 类别 城市 安装角度(°) 峰值日照时数h/day 每瓦首年发电量(kWh)/W 年有效利用小时数(h)
1 直辖市 直辖市 北京 35 4.21 1.214 1213.95 
2 上海 25 4.09 1.179 1179.35 
3 天津 35 4.57 1.318 1317.76 
4 重庆 8 2.38 0.686 686.27 
5 东北地区 黑龙江省 哈尔滨 40 4.3 1.268 1239.91 
6 齐齐哈尔 43 4.81 1.388 1386.96 
7 牡丹江 40 4.51 1.301 1300.46 
8 佳木斯 43 4.3 1.241 1239.91 
9 鸡西 41 4.53 1.308 1306.23 
10 鹤岗 43 4.41 1.272 1271.62 
11 双鸭山 43 4.41 1.272 1271.62 
12 黑河 46 4.9 1.415 1412.92 
13 大庆 41 4.61 1.331 1329.29 
14 大兴安岭-漠河 49 4.8 1.384 1384.08 
15 伊春 45 4.73 1.364 1363.90 
16 七台河 42 4.41 1.272 1271.62 
17 绥化 42 4.52 1.304 1303.34 
18 吉林省 长春 41 4.74 1.367 1366.78 
19 延边-延吉 38 4.27 1.231 1231.25 
20 白城 42 4.74 1.369 1366.78 
21 松原-扶余 40 4.63 1.336 1335.06 
22 吉林 41 4.68 1.351 1349.48 
23 四平 40 4.66 1.344 1343.71 
24 辽源 40 4.7 1.355 1355.25 
25 通化 37 4.45 1.283 1283.16 
26 白山 37 4.31 1.244 1242.79 
27 辽宁省 沈阳 36 4.38 1.264 1262.97 
28 朝阳 37 4.78 1.378 1378.31 
29 阜新 38 4.64 1.338 1337.94 
30 铁岭 37 4.4 1.269 1268.74 
31 抚顺 37 4.41 1.274 1271.62 
32 本溪 36 4.4 1.271 1268.74 
33 辽阳 36 4.41 1.272 1271.62 
34 鞍山 35 4.37 1.262 1260.09 
35 丹东 36 4.41 1.273 1271.62 
36 大连 32 4.3 1.241 1239.91 
37 营口 35 4.4 1.269 1268.74 
38 盘锦 36 4.36 1.258 1257.21 
39 锦州 37 4.7 1.358 1355.25 
40 葫芦岛 36 4.66 1.344 1343.71 
41 华北地区 河北省  石家庄 37 5.03 1.453 1450.40 
42 保定 32 4.1 1.182 1182.24 
43 承德 42 5.46 1.574 1574.39 
44 唐山 36 4.64 1.338 1337.94 
45 秦皇岛 38 5 1.442 1441.75 
46 邯郸 36 4.93 1.422 1421.57 
47      邢台 36 4.93 1.422 1421.57 
48 张家口 38 4.77 1.375 1375.43 
49 沧州 37 5.07 1.462 1461.93 
50 廊坊 40 5.17 1.491 1490.77 
51 衡水 36 5 1.442 1441.75 
52 山西省 太原 33 4.65 1.341 1340.83 
53 大同 36 5.11 1.474 1473.47 
54 朔州 36 5.16 1.489 1487.89 
55 阳泉 33 4.67 1.348 1346.59 
56 长治 28 4.04 1.165 1164.93 
57 晋城 29 4.28 1.234 1234.14 
58 忻州 34 4.78 1.378 1378.31 
59 晋中 33 4.65 1.342 1340.83 
60 临汾 30 4.27 1.231 1231.25 
61 运城 26 4.13 1.193 1190.89 
62 吕梁 32 4.65 1.341 1340.83 
63 内蒙古 呼和浩特 35 4.68 1.349 1349.48 
64 包头 41 5.55 1.6 1600.34 
65 乌海 39 5.51 1.589 1588.81 
66 赤峰 41 5.35 1.543 1542.67 
67 通辽 44 5.44 1.569 1568.62 
68 呼伦贝尔 47 4.99 1.439 1438.87 
69 兴安盟 46 5.2 1.499 1499.42 
70 鄂尔多斯 40 5.55 1.6 1600.34 
71 锡林郭勒 43 5.37 1.548 1548.44 
72 阿拉善 36 5.35 1.543 1542.67 
73 巴彦淖尔 41 5.48 1.58 1580.16 
74 乌兰察布 40 5.49 1.574 1583.04 
75 华中地区 河南省 郑州 29 4.23 1.22 1219.72 
76 开封 32 4.54 1.309 1309.11 
77 洛阳 31 4.56 1.315 1314.88 
78 焦作 33 4.68 1.349 1349.48 
79 平顶山 30 4.28 1.234 1234.14 
80 鹤壁 33 4.73 1.364 1363.90 
81 新乡 33 4.68 1.349 1349.48 
82 安阳 30 4.32 1.246 1245.67 
83 濮阳 33 4.68 1.349 1349.48 
84 商丘 31 4.56 1.315 1314.88 
85 许昌 30 4.4 1.269 1268.74 
86 漯河 29 4.16 1.2 1199.54 
87 信阳 27 4.13 1.191 1190.89 
88 三门峡 31 4.56 1.315 1314.88 
89 南阳 29 4.16 1.2 1199.54 
90 周口 29 4.16 1.2 1199.54 
91 驻马店 28 4.34 1.251 1251.44 
92 济源 28 4.1 1.182 1182.24 
93 湖南省 长沙 20 3.18 0.917 916.95 
94 张家界 23 3.81 1.099 1098.61 
95 常德 20 3.38 0.975 974.62 
96 益阳 16 3.16 0.912 911.19 
97 岳阳 16 3.22 0.931 928.49 
98 株洲 19 3.46 0.998 997.69 
99 湘潭 16 3.23 0.933 931.37 
100 衡阳 18 3.39 0.978 977.51 
101 郴州  18 3.46 0.998 997.69 
102 永州 15 3.27 0.944 942.90 
103 邵阳 15 3.25 0.937 937.14 
104 怀化 15 2.96 0.853 853.52 
105 娄底 16 3.19 0.921 919.84 
106 湘西 15 2.83 0.817 816.03 
107 湖北省 武汉 20 3.17 0.914 914.07 
108 十堰 26 3.87 1.116 1115.91 
109 襄樊 20 3.52 1.016 1014.99 
110 荆门 20 3.16 0.913 911.19 
111 孝感 20 3.51 1.012 1012.11 
112 黄石 25 3.89 1.122 1121.68 
113 咸宁 19 3.37 0.972 971.74 
114 荆州 23 3.75 1.081 1081.31 
115 宜昌 20 3.44 0.992 991.92 
116 随州 22 3.59 1.036 1035.18 
117 鄂州 21 3.66 1.057 1055.36 
118 黄冈 21 3.68 1.063 1061.13 
119 恩施 15 2.73 0.788 787.20 
120 仙桃 17 3.29 0.949 948.67 
121 天门 18 3.15 0.91 908.30 
122 神农架 21 3.23 0.934 931.37 
123 潜江 27 3.89 1.122 1121.68 
124 西南地区 四川省 成都 16 2.76 0.798 795.85 
125 广元 19 3.25 0.937 937.14 
126 绵阳 17 2.82 0.813 813.15 
127 德阳 17 2.79 0.805 804.50 
128 南充 14 2.81 0.81 810.26 
129 广安 13 2.77 0.8 798.73 
130 遂宁 11 2.8 0.808 807.38 
131 内江 11 2.59 0.747 746.83 
132 乐山 17 2.77 0.799 798.73 
133 自贡 13 2.62 0.756 755.48 
134 泸州 11 2.6 0.75 749.71 
135 宜宾 12 2.67 0.771 769.89 
136 攀枝花 27 5.01 1.445 1444.63 
137 巴中 17 2.94 0.849 847.75 
138 达州 14 2.82 0.814 813.15 
139 资阳 15 2.73 0.789 787.20 
140 眉山 16 2.72 0.786 784.31 
141 雅安 16 2.92 0.842 841.98 
142 甘孜 30 4.17 1.203 1202.42 
143 凉山-西昌 25 4.39 1.266 1265.86 
144 阿坝 35 5.28 1.523 1522.49 
145 云南省 昆明 25 4.4 1.271 1268.74 
146 曲靖 25 4.24 1.224 1222.60 
147 玉溪 24 4.46 1.288 1286.04 
148 丽江 29 5.18 1.494 1493.65 
149 普洱 21 4.33 1.25 1248.56 
150 临沧 25 4.63 1.335 1335.06 
151 德宏 25 4.74 1.367 1366.78 
152 怒江 27 4.68 1.35 1349.48 
153 迪庆 28 5.01 1.446 1444.63 
154 楚雄 25 4.49 1.296 1294.69 
155 昭通 22 4.25 1.225 1225.49 
156 大理 27 4.91 1.416 1415.80 
157 红河 23 4.56 1.314 1314.88 
158 保山 29 4.66 1.344 1343.71 
159 文山 22 4.52 1.303 1303.34 
160 西双版纳 20 4.47 1.291 1288.92 
161 贵州省 贵阳 15 2.95 0.852 850.63 
162 六盘水 22 3.84 1.107 1107.26 
163 遵义 13 2.79 0.805 804.50 
164 安顺 13 3.05 0.879 879.47 
165 毕节 21 3.76 1.086 1084.20 
166 黔西南 20 3.85 1.111 1110.15 
167 铜仁 15 2.9 0.836 836.22 
168 西藏 拉萨 28 6.4 1.845 1845.44 
169 阿里 32 6.59 1.9 1900.23 
170 昌都 32 5.18 1.494 1493.65 
171 林芝 30 5.33 1.537 1536.91 
172 日喀则 32 6.61 1.906 1905.99 
173 山南 32 6.13 1.768 1767.59 
174 那曲 35 5.84 1.648 1683.96 
175 西北地区 新疆 乌鲁木齐 33 4.22 1.217 1216.84 
176 昌吉 33 4.22 1.217 1216.84 
177 克拉玛依 41 4.87 1.404 1404.26 
178 吐鲁番 42 5.55 1.6 1600.34 
179 哈密 40 5.33 1.537 1536.91 
180 石河子 38 5.12 1.478 1476.35 
181 伊犁 40 4.95 1.427 1427.33 
182 巴音郭楞 41 5.42 1.563 1562.86 
183 和田 35 5.59 1.612 1611.88 
184 阿勒泰 44 5.17 1.494 1490.77 
185 塔城 41 4.88 1.407 1407.15 
186 阿克苏 40 5.35 1.543 1542.67 
187 博尔塔拉 40 4.91 1.416 1415.80 
188 克孜勒苏 40 4.92 1.419 1418.68 
189 喀什 40 4.92 1.419 1418.68 
190 图木舒克 37 5 1.442 1441.75 
191 阿拉尔 38 4.92 1.419 1418.68 
192 五家渠 36 4.65 1.341 1340.83 
193 陕西省 西安 26 3.57 1.029 1029.41 
194 宝鸡 30 4.28 1.234 1234.14 
195 咸阳 26 3.57 1.029 1029.41 
196 渭南 31 4.45 1.283 1283.16 
197 铜川 33 4.65 1.341 1340.83 
198 延安 35 4.99 1.439 1438.87 
199      榆林 38 5.4 1.557 1557.09 
200 汉中 29 4.06 1.171 1170.70 
201 安康 26 3.85 1.11 1110.15 
202 商洛 26 3.57 1.029 1029.41 
203 甘肃省 兰州 29 4.21 1.214 1213.95 
204 酒泉 41 5.54 1.597 1597.46 
205 嘉峪关 41 5.54 1.597 1597.46 
206 张掖 42 5.59 1.612 1611.88 
207 天水 32 4.51 1.3 1300.46 
208 白银 38 5.31 1.531 1531.14 
209 定西 38 5.2 1.499 1499.42 
210 甘南 32 4.51 1.3 1300.46 
211 金昌 39 5.6 1.615 1614.76 
212 临夏 38 5.2 1.499 1499.42 
213 陇南 28 4.51 1.3 1300.46 
214 平凉 34 4.76 1.373 1372.55 
215 庆阳 34 4.69 1.352 1352.36 
216 武威 40 5.17 1.491 1490.77 
217 宁夏 银川 36 5.06 1.459 1459.05 
218 石嘴山 39 5.54 1.597 1597.46 
219 固原 34 4.76 1.373 1372.55 
220 中卫 37 5.39 1.554 1554.21 
221 吴忠 38 5.3 1.528 1528.26 
222 青海省 西宁 34 4.7 1.355 1355.25 
223 果洛-达日 36 5.19 1.497 1496.54 
224 海北-海晏 34 4.7 1.355 1355.25 
225 海东-平安 34 4.7 1.355 1355.25 
226 海南-共和 38 5.88 1.695 1695.50 
227 海西-格尔木 38 5.88 1.695 1695.50 
228 海西-德令哈 41 5.65 1.629 1629.18 
229 黄南-同仁 39 5.81 1.675 1675.31 
230 玉树 34 5.37 1.548 1548.44 
231 华南地区 广东省 广州 20 3.16 0.91 911.19 
232 清远 19 3.43 0.989 989.04 
233 韶关 18 3.67 1.06 1058.24 
234 河源 18 3.66 1.056 1055.36 
235 梅州 20 3.92 1.132 1130.33 
236 潮州 19 4 1.156 1153.40 
237 汕头 19 4.02 1.16 1159.17 
238 揭阳 18 3.97 1.147 1144.75 
239 汕尾 17 3.81 1.1 1098.61 
240 惠州 18 3.74 1.079 1078.43 
241 东莞 17 3.52 1.017 1014.99 
242 深圳 17 3.78 1.089 1089.96 
243 珠海 17 4 1.153 1153.40 
244 中山 17 3.88 1.118 1118.80 
245 江门 17 3.76 1.084 1084.20 
246 佛山 18 3.43 0.99 989.04 
247 肇庆 18 3.48 1.003 1003.46 
248 云浮 17 3.53 1.018 1017.88 
249 阳江 16 3.9 1.127 1124.57 
250 茂名 16 3.84 1.108 1107.26 
251 湛江 14 3.9 1.125 1124.57 
252 广西省 南宁 14 3.62 1.044 1043.83 
253 桂林 17 3.35 0.967 965.97 
254 百色 15 3.79 1.094 1092.85 
255 玉林 16 3.74 1.079 1078.43 
256 钦州 14 3.67 1.059 1058.24 
257 北海 14 3.76 1.085 1084.20 
258 梧州 16 3.63 1.046 1046.71 
259 柳州 16 3.46 0.998 997.69 
260 河池 14 3.46 0.998 997.69 
261 防城港 14 3.67 1.059 1058.24 
262 贺州 17 3.54 1.02 1020.76 
263 来宾 14 3.55 1.024 1023.64 
264 崇左 14 3.74 1.078 1078.43 
265 贵港 15 3.61 1.042 1040.94 
266 海南省 海口  10 4.33 1.25 1248.56 
267 三亚 15 4.75 1.371 1369.66 
268 琼海 12 4.71 1.358 1358.13 
269 白沙 15 4.76 1.374 1372.55 
270 保亭 15 4.74 1.368 1366.78 
271 昌江 13 4.55 1.314 1311.99 
272 澄迈 13 4.55 1.313 1311.99 
273 儋州 13 4.48 1.294 1291.81 
274 定安 10 4.32 1.246 1245.67 
275 东方 14 4.84 1.396 1395.61 
276 乐东 16 4.77 1.376 1375.43 
277 临高 12 4.51 1.302 1300.46 
278 陵水 15 4.74 1.366 1366.78 
279 琼中 13 4.72 1.362 1361.01 
280 屯昌 13 4.68 1.351 1349.48 
281 万宁 13 4.67 1.346 1346.59 
282 文昌 10 4.28 1.233 1234.14 
283 五指山 15 4.8 1.387 1384.08 
284 华东地区 江苏省 南京 23 3.71 1.07 1069.78 
285 徐州 25 3.95 1.139 1138.98 
286 连云港 26 4.13 1.19 1190.89 
287 盐城 25 3.98 1.147 1147.63 
288 泰州 23 3.8 1.097 1095.73 
289 镇江 23 3.68 1.062 1061.13 
290 南通 23 3.92 1.13 1130.33 
291 常州 23 3.73 1.076 1075.55 
292 无锡 23 3.71 1.07 1069.78 
293 苏州 22 3.68 1.062 1061.13 
294 淮安 25 3.98 1.148 1147.63 
295 宿迁 25 3.96 1.141 1141.87 
296 扬州 22 3.69 1.065 1064.01 
297 浙江省 杭州 20 3.42 0.988 986.16 
298 绍兴 20 3.56 1.028 1026.53 
299 宁波 20 3.67 1.057 1058.24 
300 湖州 20 3.7 1.067 1066.90 
301 嘉兴 20 3.66 1.057 1055.36 
302 金华 20 3.63 1.047 1046.71 
303 丽水 20 3.77 1.089 1087.08 
304 温州 18 3.77 1.088 1087.08 
305 台州 23 3.8 1.098 1095.73 
306 舟山 20 3.76 1.085 1084.20 
307 衢州 20 3.69 1.064 1064.01 
308 福建省 福州 17 3.54 1.021 1020.76 
309 莆田 16 3.59 1.035 1035.18 
310 南平 18 4.17 1.204 1202.42 
311 厦门 17 3.89 1.121 1121.68 
312 泉州 17 3.92 1.131 1130.33 
313 漳州 18 3.87 1.116 1115.91 
314 三明 18 3.92 1.132 1130.33 
315 龙岩 20 3.92 1.13 1130.33 
316 宁德 18 3.62 1.045 1043.83 
317 山东省 济南 32 4.27 1.231 1231.25 
318 青岛 30 3.38 0.975 974.62 
319 淄博 35 4.9 1.413 1412.92 
320 东营 36 4.98 1.436 1435.98 
321 潍坊 35 4.9 1.413 1412.92 
322 烟台 35 4.94 1.424 1424.45 
323      枣庄 32 4.11 1.349 1185.12 
324 威海 33 4.94 1.424 1424.45 
325 济宁 32 4.72 1.361 1361.01 
326 泰安 36 4.93 1.422 1421.57 
327 日照 33 4.7 1.355 1355.25 
328 莱芜 34 4.88 1.407 1407.15 
329 临沂 33 4.77 1.375 1375.43 
330 德州 35 5 1.442 1441.75 
331 聊城 36 4.93 1.422 1421.57 
332 滨州 37 5.03 1.45 1450.40 
333 菏泽 32 4.72 1.361 1361.01 
334 江西省 南昌 16 3.59 1.036 1035.18 
335 九江 20 3.56 1.026 1026.53 
336 景德镇 20 3.63 1.047 1046.71 
337 上饶 20 3.76 1.084 1084.20 
338 鹰潭 17 3.68 1.062 1061.13 
339 宜春 15 3.37 0.973 971.74 
340 萍乡 15 3.33 0.962 960.21 
341 赣州 16 3.67 1.059 1058.24 
342 吉安 16 3.59 1.037 1035.18 
343 抚州 16 3.64 1.049 1049.59 
344 新余 15 3.55 1.025 1023.64 
345 安徽省 合肥 27 3.69 1.064 1064.01 
346 芜湖 26 4.03 1.162 1162.05 
347 黄山 25 3.84 1.107 1107.26 
348 安庆 25 3.91 1.127 1127.45 
349 蚌埠 25 3.92 1.13 1130.33 
350 亳州 23 3.86 1.115 1113.03 
351 池州 22 3.64 1.048 1049.59 
352 滁州 23 3.66 1.056 1055.36 
353 阜阳 28 4.21 1.214 1213.95 
354 淮北 30 4.49 1.295 1294.69 
355 六安 23 3.69 1.065 1064.01 
356 马鞍山 22 3.68 1.061 1061.13 
357 宿州 30 4.47 1.289 1288.92 
358 铜陵 22 3.65 1.054 1052.48 
359 宣城 23 3.65 1.052 1052.48 
360 淮南 28 4.24 1.223 1222.60 
 
特别声明:
凡本网注明来源: "索比光伏网或索比咨询"的所有作品,均为本网站www.solarbe.com合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明来源: "索比光伏网或索比咨询"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
推荐新闻
长源电力:1-5月发电成绩单出炉,光伏发电量同比增长128.71%

长源电力:1-5月发电成绩单出炉,光伏发电量同比增长128.71%

6月3日,国家能源集团长源电力股份有限公司(简称:长源电力,股票代码000966)发布了2024年5月及前五月电量完成情况。数据显示,2024年5月,公司完成发电量29.97亿千瓦时,同比增长25.68%。

长源电力光伏发电量
2024-06-03
长源电力:1-4月累计完成发电量119.47亿千瓦时,光伏发电量同比增长130.42%

长源电力:1-4月累计完成发电量119.47亿千瓦时,光伏发电量同比增长130.42%

5月7日,国家能源集团长源电力股份有限公司(简称长源电力)发布关于2024年4月电量完成情况的自愿性信息披露公告,根据公告显示,2024年4月,长源电力完成发电量23.62亿千瓦时,同比增长11.12%。其中火电发电量同比增

长源电力光伏发电量新能源
2024-05-09
影响光伏发电量的六大关键因素

影响光伏发电量的六大关键因素

随着全球对可持续能源的渴求日益增长,光伏发电——这种清洁、可再生的能源形式——正逐渐成为人们关注的焦点。然而,许多人可能不知道,光伏发电量的产生并非一成不变,而是受到诸多因素的共同影响。接下来,我们就

光伏发电量光伏组件光伏板
2024-04-30
值得收藏!最全面常见的光伏计算公式

值得收藏!最全面常见的光伏计算公式

纯干货!小编帮大家整理收集了一些实用的光伏公式,建议关注收藏哦!1、光伏发电量的计算方法等效日射量法:公式: 日发电量(kWh)= 日射量(kWh/m²) × 光伏板面积(m²) × 光伏板效率温度系数法:公式: 日发电量(kWh

光伏公式光伏发电量
2024-03-15
阳光电源与CREC签署1.5 GWh电池储能协议

阳光电源与CREC签署1.5 GWh电池储能协议

12月6日,阳光电源宣布与Citicore Renewable Energy Corporation(CREC)签署了一项具有里程碑意义的1.5 GWh电池储能(BESS)协议。此次合作,标志着迄今为止东南亚最大的储能供应协议。阳光电源的储能解决方案将集成到CREC的光伏项目中,提高菲律宾可再生能源的效率和可持续性。

阳光电源电力光伏电站
2024-12-09
全国首座HPBC 2.0分布式光伏电站成功并网

全国首座HPBC 2.0分布式光伏电站成功并网

近日,坐落于黑龙江省伊春市的龙飞木制品厂光伏电站成功并网,标志着全国首座HPBC 2.0分布式光伏电站建设完成,正式进入投运阶段。

隆基绿能HPBC2.0分布式光伏电站
2024-12-06
BNEF研讨会:天合光能与行业共绘光储融合与新能源制氢蓝图

BNEF研讨会:天合光能与行业共绘光储融合与新能源制氢蓝图

12月3日,天合光能与彭博新能源财经联合主办《光储协同应用展望与新能源制氢趋势探讨》的主题研讨会圆满落幕。来自彭博新能源财经、中国化学与物理电源行业协会、中国电建华东勘测设计研究院新能源公司、中国能建华东电力设计院新能源公司、SynVista Energy和天合光能的行业专家,围绕光储融合和新能源制氢展开探讨。他们一致肯定储能在新能源电站中的作用,并认为通过科学规划和市场化运作,光储融合将迎来新一轮发展。

天合光能源网荷储一体化光伏电站
2024-12-06
内蒙古自治区2024年首座村级光伏帮扶电站并网发电

内蒙古自治区2024年首座村级光伏帮扶电站并网发电

11月29日,随着内蒙古电力集团锡林郭勒正镶白旗道西庙110千伏变电站工作人员完成合闸操作,正镶白旗村级光伏电站顺利并网,成为内蒙古自治区2024年首座并网发电的村级光伏帮扶电站。

光伏电站
2024-12-05
返回索比光伏网首页 回到【收藏】中国各省市光伏电站最佳安装倾角、发电量、年利用小时数速查表上方
关闭
关闭