
第二批涉及新能源行业的标准制(修)订计划共46项,其中风电15项、太阳能11项(光伏8项、光热1项、热利用1项、综合1项)、生物质相关的20项、综合(风光储)1项。
由此可见,随着新能源行业发展,标准的修、制定工作也正逐步展开,一直以来困扰新能源行业发展的标准问题有望得到解决。此外,新标准的制(修)订工作中涉及大量电网标准,特别是智能电网标准,将有助新能源电源的并网。
1、第二批能源领域行业标准制(修)定计划表(风电)
| 序号 | 计划编号 | 标准项目名称 | 标准类别 | 制定/修订 | 完成年限 |
| 1 | 能源20140866 | 海上风电场测量规程 | 工程建设 | 制定 | |
| 2 | 能源20140867 | 海上风电场钻探规程 | 工程建设 | 制定 | |
| 3 | 能源20140868 | 海上风电场岩土试验和测试规程 | 工程建设 | 制定 | |
| 4 | 能源20140869 | 风电场工程等级划分及设计安全标准 | 工程建设 | 制定 | |
| 5 | 能源20140870 | 风电机组招标文件编制导则 | 工程建设 | 制定 | |
| 6 | 能源20140871 | 风电场工程竣工图文件编制规程 | 工程建设 | 制定 | |
| 7 | 能源20140872 | 风能资源评价技术规定 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 8 | 能源20140873 | 风电场润滑油运行检测规范 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 9 | 能源20140874 | 风电场调度运行信息交换规范 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 10 | 能源20140875 | 风电场有功功率调节与控制技术规定 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 11 | 能源20140876 | 风电机组高电压穿越测试规程 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 12 | 能源20140877 | 直驱永磁风力发电机组偏航、变桨轴 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 13 | 能源20140878 | 直驱永磁风力发电机组主轴轴承挂机 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 14 | 能源20140879 | 直驱永磁风力发电机组主轴轴承台架 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 15 | 能源20140880 | 风力发电机组制动器 摩擦块 | 方法 | 制定 | 2015年 |
2、第二批能源领域行业标准制(修)定计划表(太阳能)
| 序号 | 计划编号 | 标准项目名称 | 标准类别 | 制定/修订 | 完成年限 |
| 1 | 能源20140716 | 光伏发电单元工程质量评定标准 土建 | 工程建设 | 制定 | 2015年 |
| 2 | 能源20140772 | 晶体硅太阳电池组件用聚烯烃(POE)封 | 产品 | 制定 | 2016年 |
| 3 | 能源20140786 | 并网光伏电站用关键设备性能检测与质 | 方法 | 制定 | 2016年 |
| 4 | 能源20140787 | 光伏发电系统电气安全要求 | 基础 | 制定 | 2016年 |
| 5 | 能源20140788 | 户外型光伏逆变成套装置技术规范 | 产品 | 制定 | 2016年 |
| 6 | 能源20140789 | 地面用晶体硅光伏组件一般环境条件下 | 产品 | 制定 | 2016年 |
| 7 | 能源20140825 | 光热发电工程规划报告编制规程 | 工程建设 | 制定 | 2015年 |
| 8 | 能源20140826 | 太阳能发电工程光资源评估办法 | 工程建设 | 制定 | 2015年 |
| 9 | 能源20140827 | 光伏发电站直流发电系统设计标准 | 工程建设 | 制定 | 2015年 |
| 10 | 能源20140840 | 光伏发电工程勘察设计收费标准 | 管理 | 制定 | 2015年 |
| 11 | 能源20140860 | 太阳能不锈钢常压蓄热水箱 | 产品 | 制定 | 2016年 |
3、第二批能源领域行业标准制(修)定计划表(生物质)
| 序号 | 计划编号 | 标准项目名称 | 标准类别 | 制定/修订 | 完成年限 |
| 1 | 能源20140649 | 生物质成型燃料锅炉 | 产品 | 制定 | 2015年 |
| 2 | 能源20140717 | 生物质发电厂固体燃料中氯、 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 3 | 能源20140718 | 垃圾发电站监控系统技术规范 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 4 | 能源20140719 | 垃圾发电站焚烧飞灰二噁英降 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 5 | 能源20140720 | 垃圾发电站灰渣处理技术规范 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 6 | 能源20140721 | 垃圾发电站渗滤液处理设施技 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 7 | 能源20140722 | 垃圾发电站干法烟气净化系统 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 8 | 能源20140769 | 生物质水冷振动炉排锅炉技术 | 产品 | 制定 | 2015年 |
| 9 | 能源20140828 | 生物质能发电工程勘察规范 | 工程建设 | 制定 | 2015年 |
| 10 | 能源20140829 | 生物质燃料锅炉房设计规范 | 工程建设 | 制定 | 2016年 |
| 11 | 能源20140830 | 生物质能集中供热工程可行 | 工程建设 | 制定 | 2015年 |
| 12 | 能源20140831 | 生物质锅炉供热燃料产品贮 | 工程建设 | 制定 | 2015年 |
| 13 | 能源20140832 | 生物质成型燃料工程设计规范 | 工程建设 | 制定 | 2015年 |
| 14 | 能源20140833 | 生物质成型燃料工程运行管理 | 管理 | 制定 | 2015年 |
| 15 | 能源20140834 | 生物质锅炉供热燃料术语 | 基础 | 制定 | 2015年 |
| 16 | 能源20140835 | 生物质锅炉供热燃料试验方 | 方法 | 制定 | 2015年 |
| 17 | 能源20140862 | 南荻盐碱地高产栽培技术标准 | 方法 | 制定 | 2016年 |
| 18 | 能源20140863 | 南荻滩涂地高产栽培技术标准 | 方法 | 制定 | 2016年 |
| 19 | 能源20140864 | 木薯机械化种植技术规范 | 方法 | 制定 | 2016年 |
| 20 | 能源20140865 | 柴油合成调和组分 聚甲氧基 | 产品 | 制定 | 2016年 |
4、第二批能源领域行业标准制(修)定计划表(风光储)
| 序号 | 计划编号 | 标准项目名称 | 标准类别 | 制定/修订 | 完成年限 |
| 1 | 能源20140723 | 风光储联合发电站运行导则 | 方法 | 制定 | 2015年 |
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201501/28/200873.html

