泰米尔纳德邦电力公司(TANGEDCO)此次招标的超额认标行为十分严重,甚至有一家公司,NLC,一次性投标所有1.5GW项目规模。许多主流印度光伏企业并未参与此次招标,而多家当地企业则兴趣十足。
招标结果如下:
| 开发商 | 价格 (INR/kWh) | 项目规模 |
| Raasi Green Earth Energy | 3.47 | 100 |
| Sai Yothi Infrastructure | 3.6 | 54 |
| Solitaire BTN Solar | 3.69 | 150 |
| Narbheram Vishram | 3.85 | 100 |
| NVR Energy | 3.85 | 100 |
| Rays Power Infra | 3.85 | 200 |
| Dynamize Solar | 3.87 | 5 |
| ReNew Solar Energy Rajasthan | 3.89 | 100 |
| Clean Solar Power | 3.9 | 104 |
| SRL Green and Clean Power | 3.9 | 6 |
| Sunlight | 3.9 | 1 |
| Tallettutayi Solar Projects | 3.9 | 50 |
| Dev International | 3.95 | 1 |
| G.R. Thanga Maligai & Sons | 3.96 | 10 |
| G.R. Thanga Maligai Firm | 3.96 | 10 |
| G.R.T. Silverwares | 3.96 | 10 |
| Shapoorji Pallonji | 3.96 | 50 |
| NLC India | 3.97 | 1,500 |
| VSR Solar Power | 3.98 | 50 |
| GRT Jewellers India | 3.99 | 52 |
| Balavimodhan | 4 | 5 |
| C.R. Garments | 4 | 2.5 |
| Indira Damper Industries | 4 | 5 |
| Indira Industries | 4 | 5 |
| Mag and Company | 4 | 2.5 |
提交了INR3.97/kWh应标价格的NLC将很可能在其他低于此标价的开发商获得各自项目份额后,获得所有剩余项目份额。这就意味着该公司将获得极大的449MW项目规模,但这一点仍有待确认。有分析师向PV-Tech表示,“任何事都有可能发生”。
上周早些时候,泰米尔纳德邦能源开发局(TEDA)为印度南部邦州的500MW太阳能项目园区提出企划要约书(RfP)(点击查看PV-Tech此前相关报道)。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201707/07/137378.html

