去年以来产品售价变化(由国家统计局成都调查队提供)
项目单位去年1月去年11月今年1月今年3月今年5月
硅片元 5.74 3.13 3.13 1.75
电池元 7.45 5.02 4.96 3.81 3.11
组件(国内)元 12.64 6.98 6.39 7.65 4.88
组件(外贸)元 11.79 6.73 6.41 5.43 4.87
多晶硅料元 651 358 225.00 166.67 158.55
去年以来产品售价变化(由国家统计局成都调查队提供)
项目单位去年1月去年11月今年1月今年3月今年5月
硅片元 5.74 3.13 3.13 1.75
电池元 7.45 5.02 4.96 3.81 3.11
组件(国内)元 12.64 6.98 6.39 7.65 4.88
组件(外贸)元 11.79 6.73 6.41 5.43 4.87
多晶硅料元 651 358 225.00 166.67 158.55
相关阅读
光伏
多晶硅
光伏行业最新动态,请关注索比光伏网微信公众号:solarbe2005
投稿与新闻线索联系:010-68027865 刘小姐:news@solarbe.com
扫码关注