各有关单位:
根据《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》(沪发改能源〔2014〕87号,以下简称《扶持办法》),市发展改革委会同相关部门和单位,组织开展了2015年第三批可再生能源和新能源发展专项资金扶持项目的申报和评审工作。在专家评审意见的基础上,经审核,东海大桥海上风电二期工程1个风电项目(共102.2兆瓦)、上海绿谱投资管理有限公司杨浦大润发(二期)屋顶分布式光伏发电项目等56个光伏项目(共41689.93千瓦)和351户个人光伏(共2067.02千瓦)符合条件,拟列入市可再生能源和新能源发展专项资金奖励目录予以支持(详见附表)。
请市电力公司从2016年1季度开始,做好奖励项目电量统计工作,从2016年2季度开始,每季度第1个月初将奖励项目的上季度实际上网电量和应奖励金额报我委,并在市财政资金到帐后10个工作日内转付项目投资主体,持续时间为5年。请各有关区县发展改革委做好项目的监督和管理工作,确保项目发挥应有的经济和社会效益。
特此通知。
附件:
1.2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(风电项目)
2.2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(光伏项目)
3、2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金奖励项目表(个人光伏)
上海市发展和改革委员会
2016年1月20日
附件1:
2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金
奖励项目表(风电项目)
序号 | 所在区县 | 建设单位 | 项目名称 | 装机容量(兆瓦) | 奖励标准 (5年) |
1 | 浦东新区 | 上海东海风力发电有限公司 | 东海大桥海上风电项目二期工程 | 102.2 | 0.2元/千瓦时 |
|
|
| 合计 | 102.2 |
|
附件2:
2015年第三批上海市可再生能源和新能源专项资金
奖励项目表(光伏项目)
序号 | 所在区县 | 项目单位 | 项目名称 | 装机容量(千瓦) | 奖励标准(5年) |
1 | 长宁区 | 上海顺风绿景新能源科技有限公司 | 上海顺风绿景新能源科技有限公司(虹桥国际学校光伏并网)项目 | 150.5 | 0.4元/千瓦时 |
2 | 杨浦区 | 上海绿谱投资管理有限公司 | 上海绿谱投资管理有限公司杨浦大润发(二期)屋顶分布式光伏发电项目 | 526.3 | 0.25元/千瓦时 |
3 | 黄浦区 | 上海世博城市最佳实践区商务有限公司 | 世博城市最佳实践区(汉堡馆、马德里馆、凤凰卫视馆、奇妙世界馆)分布式光伏并网项目 | 112.92 | 0.25元/千瓦时 |
4 | 普陀区 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司光伏发电项目 | 350 | 0.25元/千瓦时 |
5 | 金山区 | 上海格坦润滑技术有限公司 | 上海格坦润滑技术有限公司分布式光伏发电项目 | 5.5 | 0.25元/千瓦时 |
6 | 上海志节新能源科技有限公司 | 上海浙东铝业股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 3447.6 | 0.25元/千瓦时 | |
7 | 青浦区 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 上海全筑集团装配式工厂分布式光伏发电项目 | 420 | 0.25元/千瓦时 |
8 | 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | 邦飞利分布式光伏发电项目 | 330 | 0.25元/千瓦时 | |
9 | 松江区 | 上海康顺磁性元件厂有限公司 | 上海康顺磁性元件厂有限公司98kW屋顶分布式光伏发电项目 | 98 | 0.25元/千瓦时 |
10 | 上海虹美金属制品有限公司 | 上海森义新材料科技有限公司600kW屋顶分布式光伏发电项目 | 600 | 0.25元/千瓦时 | |
11 | 上海颐尚电工科技有限公司 | 上海颐尚电工科技有限公司20kW屋顶分布式光伏发电新建项目 | 20 | 0.25元/千瓦时 | |
12 | 上海欢昊光伏电力有限公司 | 上海悦邦实业有限公司900kW分布式项目 | 900 | 0.25元/千瓦时 | |
13 | 上海臻灿模具有限公司 | 上海臻灿模具有限公司100kW屋顶分布式光伏发电项目 | 81.6 | 0.25元/千瓦时 | |
14 | 中国船舶重工集团第七〇四研究所 | 新桥产业基地分布式光伏发电项目 | 1415 | 0.25元/千瓦时 | |
15 | 崇明县 | 上海同璇新能源科技有限公司 | 同璇新能源科技有限公司上海永利输送系统有限公司1.6MW分布式光伏发电项目 | 1600 | 0.25元/千瓦时 |
16 | 上海麟凯金属制品有限公司 | 上海麟凯金属制品有限公司屋顶6KWP分布式光伏发电项目 | 6 | 0.25元/千瓦时 | |
17 | 上海恒远建设工程有限公司 | 上海恒远建设工程有限公司20kwp屋顶光伏项目 | 20 | 0.25元/千瓦时 | |
18 | 上海丰美果蔬专业合作社 | 横沙乡丰乐村31.2KW分布式发电项目 | 31.2 | 0.25元/千瓦时 | |
19 | 上海半塘投资咨询有限公司 | 上海半塘投资咨询有限公司7.02千瓦分布式光伏发电项目 | 7.02 | 0.25元/千瓦时 | |
20 | 浦东新区 | 中国科学院上海高等研究院 | 中国科学院高等研究院分布式光伏发电项目 | 44.16 | 0.25元/千瓦时 |
21 | 上海市博佳房地产开发有限公司 | 上海博佳30.6kW屋顶分布式光伏项目 | 30.6 | 0.25元/千瓦时 | |
22 | 住友仓储(中国)有限公司 | 住友仓储(中国)有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 303.8 | 0.25元/千瓦时 | |
23 | 日邮汽车物流(中国)有限公司 | 日邮汽车物流(中国)有限公司分布式光伏发电项目 | 1337.7 | 0.25元/千瓦时 | |
24 | 上海电院电气设备有限公司 | 上海电院电气设备有限公司200kW光伏项目 | 200 | 0.25元/千瓦时 | |
25 | 上海晔阳光伏电力有限公司 | 上海延峰(金桥)1.87MW屋顶分布式光伏项目 | 1870 | 0.25元/千瓦时 | |
26 | 上海浦通通讯设备工程有限公司 | 浦通通讯设备工程有限公司分布式光伏项目 | 28.75 | 0.25元/千瓦时 | |
27 | 上海三为投资管理有限公司 | 上海浦东机场保税区分布式光伏发电(一期)项目 | 2480.68 | 0.25元/千瓦时 | |
28 | 闵行区 | 中国电力投资集团公司高级培训中心 | 上海电力工业学校分布式光伏项目 | 81.6 | 0.4元/千瓦时 |
29 | 上海交通大学 | 上海交通大学闵行校区东上院分布式光伏发电项目 | 99 | 0.4元/千瓦时 | |
30 | 上海耀阳光伏电力有限公司 | 上海航天万源稀土电机有限公司2MW光伏发电项目 | 2000 | 0.25元/千瓦时 | |
31 | 上海太阳能科技有限公司 | 上海太阳能科技有限公司200kw屋顶分布式光伏发电项目 | 200 | 0.25元/千瓦时 | |
32 | 上海英孚特电子技术公司 | 上海英孚特电子技术有限公司纪宏路81号分布式光伏发电项目 | 14.5 | 0.25元/千瓦时 | |
33 | 上海艾沛新能源科技有限公司 | 上海艾沛新能源科技有限公司新建浦江漕河泾分布式光伏发电项目 | 5 | 0.25元/千瓦时 | |
34 | 尚德太阳能电力有限公司 | 尚德太阳能电力有限公司90kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 93.7 | 0.25元/千瓦时 | |
35 | 中电投电力工程有限公司 | 中电投电力工程有限公司田林路888弄分布式光伏发电项目 | 42.4 | 0.25元/千瓦时 | |
36 | 上海英孚特电子技术公司 | 上海英孚特电子技术有限公司闵行区莘西路376号分布式光伏发电项目 | 10.4 | 0.25元/千瓦时 | |
37 | 上海船舶设备研究所 | 上海船舶设备研究所(中船重工第704研究所)江川路试验基地分布式分布式光伏发电项目 | 939.12 | 0.25元/千瓦时 | |
38 | 上海船舶设备研究所 | 上海船舶设备研究所(中船重工第704研究所)麒麟士企业发展公司分布式分布式光伏发电项目 | 555.36 | 0.25元/千瓦时 | |
39 | 上海风合新能源科技发展有限公司 | 上海风合新能源科技发展有限公司新建上海菲豪实业有限公司光伏发电项目 | 5 | 0.25元/千瓦时 | |
40 | 奉贤区 | 上海成阳新能源有限公司 | 上海成阳新能源有限公司临港奉贤园区屋顶太阳能光伏电站项目 | 4860 | 0.3元/千瓦时 |
41 | 上海良龙食品有限公司 | 200kW屋顶光伏发电项目 | 200 | 0.25元/千瓦时 | |
42 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 上海晶澳太阳能科技有限公司分布式光伏并网发电示范项目 | 878 | 0.25元/千瓦时 | |
43 | 上海艾力克新能源有限公司 | 3MW屋顶光伏电站项目 | 3000 | 0.25元/千瓦时 | |
44 | 能率(上海)住宅设备有限公司 | 能率(上海)住宅设备有限公司500kW屋顶分布式光伏发电项目 | 500 | 0.25元/千瓦时 | |
45 | 上海昕岚电力有限公司 | 上海华怡企业集团捷星电器屋顶3MW光伏发电项目 | 3000 | 0.25元/千瓦时 | |
46 | 上海昕岚电力有限公司 | 上海华怡企业集团华星电器屋顶5MW光伏发电项目 | 5000 | 0.25元/千瓦时 | |
47 | 上海筑安建设工程有限公司 | 上海市奉贤区人民政府机关事务管理局40kW分布式光伏发电项目 | 40 | 0.25元/千瓦时 | |
48 | 嘉定区 | 中船重工第七〇四研究所 | 上海优宝橡塑制品有限公司光伏发电项目 | 789 | 0.25元/千瓦时 |
49 | 上海晔阳光伏电力有限公司 | 上海延锋(安亭)2.53MW屋顶分布式光伏项目 | 2530 | 0.25元/千瓦时 | |
50 | 上海东方延华节能技术服务有限公司 | 上海市嘉定区司法中心分布式光伏发电项目 | 41.6 | 0.25元/千瓦时 | |
51 | 上海工致电器有限公司 | 嘉定区徐行镇昌徐路1号60kW光伏并网系统 | 60 | 0.25元/千瓦时 | |
52 | 徐汇区 | 上海市西南模范中学 | 上海市西南模范中学18kW分布式光伏发电项目 | 18 | 0.4元/千瓦时 |
53 | 上海专利商标事务所有限公司 | 上海专利商标事务所有限公司54kW光伏发电项目 | 54 | 0.25元/千瓦时 | |
54 | 闸北区 | 上海中海梅山海宁路加油站有限公司 | 海宁路加油站并网分布式光伏(20kW) | 20 | 0.25元/千瓦时 |
55 | 上海铁路局 | 上海铁路局党校办公楼屋顶光伏发电项目 | 30 | 0.25元/千瓦时 | |
56 | 中船重工第七〇四研究所 | 中船重工第七〇四研究所四〇工厂分布式光伏发电项目 | 205.92 | 0.25元/千瓦时 | |
|
|
| 合计 | 41689.93 |
|
附件3:
2015年第三批上海市可再生能源和新能源
专项资金奖励项目表(个人光伏)
序号 | 所在区县 | 人数 | 总规模 (千瓦) | 奖励标准(5年) |
1 | 杨浦区 | 3 | 9.68 | 0.4元/千瓦时 |
2 | 普陀区 | 10 | 51.63 | 0.4元/千瓦时 |
3 | 金山区 | 6 | 50.8 | 0.4元/千瓦时 |
4 | 青浦区 | 35 | 228.28 | 0.4元/千瓦时 |
5 | 松江区 | 78 | 468.66 | 0.4元/千瓦时 |
6 | 崇明县 | 35 | 197.52 | 0.4元/千瓦时 |
7 | 浦东新区 | 143 | 851.5 | 0.4元/千瓦时 |
8 | 奉贤区 | 15 | 85.58 | 0.4元/千瓦时 |
9 | 嘉定区 | 21 | 103.05 | 0.4元/千瓦时 |
10 | 闸北区 | 5 | 20.32 | 0.4元/千瓦时 |
| 合计 | 351 | 2067.02 |
|
责任编辑:solar_robot